Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 11/11/20)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 4 421422 888400 b² || 17 273275 ch || [[Gold Cake]] || [[Carraighen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 4 225 792 b² || 16 507 ch || [[Radnaty]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Mecharie_flagLiadre_flag.png|25px]] || [[MecharieLiadre]] || 12 929161 216664 b² || 78 536444 ch || [[TakamumbaArlen Andalou]] || [[BrothunwichErdail]] || {{DATUM|2020|0406|0130}} || [[Takamumba_Kahl]] || 175185
|-
| 4. || [[Soubor:Petrokavodstan_flagMecharie_flag.png|25px]] || [[PetrokavodstanMecharie]] || 1 717931 760776 b² || 67 710546 ch || [[FreddyCZETakamumba]] || [[LennyngradBrothunwich]] || {{DATUM|20192020|1204|1901}} || [[FreddyCZETakamumba]] || 82175
|-
| 5. || [[Soubor:Aljafa_flagPetrokavodstan_flag.png|25px]] || [[AljafaPetrokavodstan]] || 8871 808717 248 b² || 36 468708 ch || [[FjuroFreddyCZE]] || [[KaabelLennyngrad]] || {{DATUM|2020|012019|12|19}} || [[BorekCZ999FreddyCZE]] || 13582
|-
| 6. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flagWasteland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-BerglandWasteland]] || 8701 912217 280 b² || 34 402755 ch || [[Caleon1AMDman77]] || -[[Douxville]] || {{DATUM|20202019|0112|21}} || [[Caleon1]]<br>[[JurinHroznyAMDman77]] || 125101
|-
| 7. || [[Soubor:Southportland_flagAljafa_flag.png|25px]] || [[SouthportlandAljafa]] || 766931 720840 b² || 23 995640 ch || [[Le0Fjuro]] || [[SouthportKaabel]] || {{DATUM|20192020|1201|1912}} || [[Le0BorekCZ999]] || 84135
|-
| 8. || [[Soubor:Wasteland_flagSumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[WastelandSumpfland-Bergland]] || 719870 616912 b² || 23 811402 ch || [[AMDman77Caleon1]] || [[Douxville]]- || {{DATUM|20192020|1201|21}} || [[AMDman77Caleon1]]<br>[[JurinHrozny]] || 101 125
|-
| 9. || [[Soubor:Liadre_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[LiadreSouthportland]] || 676766 864720 b² || 2 644995 ch || [[Arlen AndalouLe0]] || [[ErdailSouthport]] || {{DATUM|20202019|0612|3019}} || [[_KahlLe0]] || 18584
|-
| 10. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 530 432688 b² || 2 072073 ch || [[FildaC]] || [[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|15}} || [[Ellderkoo|Len0chod]] || 158
|-
| 11. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 514 304 b² || 2 009 ch || [[JazeXd]] || - || {{DATUM|2020|02|17}} || [[JazeXd]] || 154
|-
| 12. || [[Soubor:Celestira_flagWinzigoff_flag.png|25px]] || [[CelestiraWinsein]] || 375376 040064 b² || 1 465469 ch || [[BluevieN3onDash]] || [[AeshârthGodzuroff]] || {{DATUM|20192020|1210|1930}} || [[BluevieN3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 86123
|-
| 13. || [[Soubor:Arulaen_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[ArulaenCelestira]] || 360375 448040 b² || 1 408465 ch || [[Annysek01Bluevie]] || -[[Aeshârth]] || {{DATUM|20202019|0112|0519}} || [[Annysek01Bluevie]] || 13086
|-
| 14. || [[Soubor:Wulfshire_flagErland_flag.png|25px]] || [[WulfshireErland]] || 353369 280408 b² || 1 380443 ch || [[MrWhite CZEStepi7]] || [[WulfshireCassiopolis]] || {{DATUM|20192020|1210|2825}} || [[Whiteman CZStepi7]] || 108194
|-
| 15. || [[Soubor:Winzigoff_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[WinseinArulaen]] || 337360 664448 b² || 1 319408 ch || [[N3onDashAnnysek01]] || [[Godzuroff]]- || {{DATUM|2020|1001|3005}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGamingAnnysek01]] || 123130
|-
| 16. || [[Soubor:Osalf_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[OsalfWulfshire]] || 308353 480280 b² || 1 205380 ch || [[Dandi4477MrWhite CZE]] || [[OsalfsteinWulfshire]] || {{DATUM|2019|12|2128}} || [[FlazoWhiteman CZ]] || 95108
|-
| 17. || [[Soubor:Anxiliath_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[AnxiliathOsalf]] || 307308 968480 b² || 1 203205 ch || [[TragosekkDandi4477]] || -[[Osalfstein]] || {{DATUM|20202019|0312|0821}} || [[TragosekkFlazo]] || 16595
|-
| 18. || [[Soubor:Whaenastat_flagAnxiliath_flag.png|25px]] || [[WhaenastatAnxiliath]] || 261307 120968 b² || 1 020203 ch || [[WurweyTragosekk]] || - || {{DATUM|2020|0503|0108}} || [[WurweyTragosekk]] || 180165
|-
| 19. || [[Soubor:Erland_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[ErlandWhaenastat]] || 253271 952104 b² || 9921 059 ch || [[Stepi7Wurwey]] || [[Cassiopolis]]- || {{DATUM|2020|1005|2501}} || [[Stepi7Wurwey]] || 194180
|-
| 20. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 247 040 b² || 965 ch || [[QuicklyGETin]] || [[Altstadt]] || {{DATUM|2019|12|28}} || [[QuicklyGETin]] || 109
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 230231 912424 b² || 902904 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]] || 134
|-
| 22. || [[Soubor:Voltad_flag.png|25px]] || [[Voltad]] || 180 736 b² || 706 ch || [[XtonypokyX]] || [[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|01}} || [[XtonypokyX]] || 162
|-
| 3623. || [[Soubor:Liderland_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[LiderlandSaimar]] || 2169 816216 b² || 11661 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaJeptich]] || [[Da Bouda]]- || {{DATUM|2020|0103|2728}} || [[Vít VidličkaCottonFarmer88|Vit_VidlickaFrostiik]] || 137174
|-
| 24. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 146 176 b² || 571 ch || [[OlCapone]] || [[Tswillin]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[OlCapone]] || 122
|-
| 25. || [[Soubor:Saimar_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[SaimarYeshor]] || 123118 904528 b² || 484463 ch || [[JeptichFarnaj]] || -[[Windhelm]] || {{DATUM|2020|03|2818}} || [[CottonFarmer88|FrostiikFarnaj]] || 174169
|-
| 26. || [[Soubor:Yeshor_flagDedria_flag.png|25px]] || [[YeshorDedria]] || 11885 528248 b² || 463333 ch || [[FarnajStu0le]] || [[Windhelm]]- || {{DATUM|2020|0304|1825}} || [[FarnajRadge1503]] || 169190
|-
| 27. || [[Soubor:Dedria_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[DedriaTatarstan]] || 8545 248824 b² || 333179 ch || [[Stu0leMcTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|0412|2530}} || [[Radge1503McTatar]] || 190118
|-
| 28. || [[Soubor:Tatarstan_flagGrimmheim_flag.png|25px]] || [[TatarstanGrimmheim]] || 4539 824936 b² || 179156 ch || [[McTatarGreenHierophant]] || [[Tatarstan]]- || {{DATUM|20192020|1207|3007}} || [[McTatarGreenHierophant|JonathanJoestar4]] || 118186
|-
| 29. || [[Soubor:Grimmheim_flagWarten_flag.png|25px]] || [[GrimmheimWarten]] || 3936 936864 b² || 156144 ch || [[GreenHierophantMartinplay284]] || - || {{DATUM|2020|0708|0728}} || [[GreenHierophant|JonathanJoestar4Martinplay284]] || 186187
|-
| 30. || [[Soubor:Warten_flagNogart_flag.png|25px]] || [[WartenNogart]] || 36 864096 b² || 144141 ch || [[Martinplay284Steewe1999]] || - || {{DATUM|2020|0810|2808}} || [[Martinplay284Steewe1999]] || 187192
|-
| 31. || [[Soubor:Nogart_flag.png|25px]]- || [[NogartTyberreth]] || 2832 928768 b² || 113128 ch || [[Steewe1999Zexik]] || - || {{DATUM|2020|10|0831}} || [[Steewe1999Zexik]] || 192196
|-
| 32. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]] || [[Bymoor]] || 19 200 b² || 75 ch || [[Papaliki]] || - || {{DATUM|2020|03|01}} || [[Papaliki]] || 163
Řádek 70 ⟶ 72:
| 34. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 5 632 b² || 22 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]] || 183
|-
| 35. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[TyberrethLiderland]] || 32 328816 b² || 1311 ch || [[ZexikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || -[[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|1001|3127}} || [[ZexikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 196137
|-
| 36. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 2 816 b² || 11 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 137
 
|}

Verze z 12. 11. 2020, 11:14

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Centrum Datum vzniku Zakladatel PIČO[1]
1. Etaven 4 422 400 b² 17 275 ch Gold Cake Carraighen 22. 12. 2019 Gold Cake 102
2. Eraxus 4 225 792 b² 16 507 ch Radnaty Wellendur 2. 2. 2020 Farnaj 140
3. Liadre 2 161 664 b² 8 444 ch Arlen Andalou Erdail 30. 6. 2020 _Kahl 185
4. Mecharie 1 931 776 b² 7 546 ch Takamumba Brothunwich 1. 4. 2020 Takamumba 175
5. Petrokavodstan 1 717 248 b² 6 708 ch FreddyCZE Lennyngrad 19. 12. 2019 FreddyCZE 82
6. Wasteland 1 217 280 b² 4 755 ch AMDman77 Douxville 21. 12. 2019 AMDman77 101
7. Aljafa 931 840 b² 3 640 ch Fjuro Kaabel 12. 1. 2020 BorekCZ999 135
8. Sumpfland-Bergland 870 912 b² 3 402 ch Caleon1 - 21. 1. 2020 Caleon1
JurinHrozny
125
9. Southportland 766 720 b² 2 995 ch Le0 Southport 19. 12. 2019 Le0 84
10. Nythea 530 688 b² 2 073 ch FildaC Aethyn 15. 2. 2020 Len0chod 158
11. Yonia 514 304 b² 2 009 ch JazeXd - 17. 2. 2020 JazeXd 154
12. Winsein 376 064 b² 1 469 ch N3onDash Godzuroff 30. 10. 2020 N3onDash
EmetGaming
123
13. Celestira 375 040 b² 1 465 ch Bluevie Aeshârth 19. 12. 2019 Bluevie 86
14. Erland 369 408 b² 1 443 ch Stepi7 Cassiopolis 25. 10. 2020 Stepi7 194
15. Arulaen 360 448 b² 1 408 ch Annysek01 - 5. 1. 2020 Annysek01 130
16. Wulfshire 353 280 b² 1 380 ch MrWhite CZE Wulfshire 28. 12. 2019 Whiteman CZ 108
17. Osalf 308 480 b² 1 205 ch Dandi4477 Osalfstein 21. 12. 2019 Flazo 95
18. Anxiliath 307 968 b² 1 203 ch Tragosekk - 8. 3. 2020 Tragosekk 165
19. Whaenastat 271 104 b² 1 059 ch Wurwey - 1. 5. 2020 Wurwey 180
20. Staetl 247 040 b² 965 ch QuicklyGETin Altstadt 28. 12. 2019 QuicklyGETin 109
21. Valentisia 231 424 b² 904 ch Scottyman99CZ - 11. 1. 2020 Scottyman99CZ 134
22. Voltad 180 736 b² 706 ch XtonypokyX Silvam 1. 3. 2020 XtonypokyX 162
23. Saimar 169 216 b² 661 ch Jeptich - 28. 3. 2020 Frostiik 174
24. Tswillin 146 176 b² 571 ch OlCapone Tswillin 19. 12. 2019 OlCapone 122
25. Yeshor 118 528 b² 463 ch Farnaj Windhelm 18. 3. 2020 Farnaj 169
26. Dedria 85 248 b² 333 ch Stu0le - 25. 4. 2020 Radge1503 190
27. Tatarstan 45 824 b² 179 ch McTatar Tatarstan 30. 12. 2019 McTatar 118
28. Grimmheim 39 936 b² 156 ch GreenHierophant - 7. 7. 2020 JonathanJoestar4 186
29. Warten 36 864 b² 144 ch Martinplay284 - 28. 8. 2020 Martinplay284 187
30. Nogart 36 096 b² 141 ch Steewe1999 - 8. 10. 2020 Steewe1999 192
31. - Tyberreth 32 768 b² 128 ch Zexik - 31. 10. 2020 Zexik 196
32. Bymoor 19 200 b² 75 ch Papaliki - 1. 3. 2020 Papaliki 163
33. Gobiddon 11 264 b² 44 ch DmechCZ Taburg 6. 9. 2020 DmechCZ 188
34. Etrapia 5 632 b² 22 ch Tom246 - 25. 5. 2020 Tom246 183
35. Liderland 2 816 b² 11 ch Vit_Vidlicka Da Bouda 27. 1. 2020 Vit_Vidlicka 137

Zaniklé státy

# V Název Rozloha Hlava státu Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod zániku x z Nástupnický stát
1. - Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52 Tswillin
2. - Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519 Sumpfland-Bergland
3. - Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550 Sumpfland-Bergland
4. - Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, po domluvě 263 -761 Etaven
5. - Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493 -
6. - Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521 -
7. - Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342 -
8. - Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243 Etaven
9. - Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650 Nythea
10. - Stormengan 7 168 b² (28 ch) Hesperieriden 31. 1. 2020 18. 2. 2020 18 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 775 562 -
11. - Mikipolis 17 920 b² (70 ch) 04Miki 27. 12. 2019 21. 2. 2020 56 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -73 3307 -
12. Nortmandia 25 856 b² (101 ch) Fr0STYX2 29. 12. 2019 10. 3. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1940 -4503 -
13. Paijin 119 040 b² (465 ch) Majkl48 30. 1. 2020 15. 3. 2020 45 dní rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu -259 833 -
14. - Aurodan 19 712 b² (77 ch) DaXeR0 14. 3. 2020 17. 3. 2020 3 dny rozpuštění, přestěhování hlavy státu -4866 -4879 -
15. - Ramsia 36 864 b² (144 ch) Frostiik 29. 12. 2019 18. 3. 2020 80 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3153 672 Saimar
16. Heims 3 584 b² (14 ch) Pyro1159 15. 2. 2020 20. 3. 2020 34 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3605 -78 -
17. - Bering 16 896 b² (66 ch) CaptainLuno 19. 2. 2020 23. 3. 2020 33 dní rozpuštění, po domluvě 1768 1726 -
18. - Kaziland 256 b² (1 ch) Kazisvet 5. 3. 2020 26. 3. 2020 21 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 4662 -4765 Mecharie
19. - Morrile 43 520 b² (170 ch) Onderek 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 2785 2337 -
20. - Arindor 9 472 b² (37 ch) RendomCz 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 718 3313 Nythea
21. - Coillea 34 560 b² (135 ch) Piticko 26. 2. 2020 26. 3. 2020 29 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu -343 1128 -
22. Namjohn 165 120 b² (645 ch) ZweiHeinrich 3. 1. 2020 26. 3. 2020 83 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1633 -2001 Etaven
23. Gloria 220 160 b² (860 ch) JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020 4. 4. 2020 49 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1784 -240 -
24. Taburgland 166 912 b² (652 ch) DmechCZ
Seltik189
OlCapone
19. 12. 2019 7. 4. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -695 148 Etaven
Winsein
Gobiddon
Tyberreth
Wasteland
25. Oggdobas 183 040 b² (715 ch) CrazyFob1612844
Zlutakus
Tada299
21. 12. 2019 7. 4. 2020 108 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -749 1321 -
26. - Amperia 65 792 b² (257 ch) Sharkmens Hry 17. 3. 2020 10. 4. 2020 25 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3069 181 Voltad
27. - Terciania 3 072 b² (12 ch) Ardanator8 25. 3. 2020 18. 4. 2020 24 dní rozpuštění, po domluvě -1991 1149 -
28. Turnhuge 119 296 b² (466 ch) Siffusan 2. 2. 2020 26. 4. 2020 84 dní rozpuštění, po domluvě -157 1880 -
29. - Cwent 17 664 b² (69 ch) Carovny_maniak 14. 2. 2020 26. 4. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1600 350 -
30. Halusch 256 b² (1 ch) DomcekSiPostavim 3. 5. 2020 26. 5. 2020 23 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 871 1639 Osalf
31. Svargam 125 184 b² (489 ch) N3r0o 10. 1. 2020 4. 6. 2020 146 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 871 4540 -
32. Elkemia 47 616 b² (186 ch) DriverCze
MarosJeBorec
Behoa
Foxy_Light_
21. 12. 2019 4. 6. 2020 166 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -300 333 -
33. Thunderland 596 480 b² (2 330 ch) ThunderTom 5. 1. 2020 22. 6. 2020 169 dní připojení k Eraxusu -976 -2790 Eraxus
34. Urok 42 240 b² (165 ch) Tharkain
xPTRKx
4. 2. 2020 22. 7. 2020 169 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -289 -3271 Erland
35. Erdail 398 336 b² (1 556 ch) Doku
ArlenSK
9. 2. 2020 22. 7. 2020 164 dní připojení k Liadre 1524 3570 Liadre
36. Hardakan 44 544 b² (174 ch) R3xtr 3. 2. 2020 11. 8. 2020 190 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 4741 1895 -
37. Raqdasal 88 832 b² (347 ch) MikiBlack 19. 4. 2020 19. 9. 2020 153 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 4064 2600 -
38. Modernopolis 256 768 b² (1 003 ch) AmeOh 7. 1. 2020 19. 9. 2020 256 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3791 1407 -
39. Monteblanco 787 968 b² (3 078 ch) 0xym0ron 20. 12. 2019 9. 10. 2020 294 dní připojení k Eraxusu 760 -1800 Eraxus
40. Tebbett 8 704 b² (34 ch) Bezejmenny_Ivan 22. 6. 2020 10. 10. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1866 22 Wasteland
41. Orkland 34 816 b² (136 ch) TirtexN
Gangsterboy10
12. 2. 2020 22. 10. 2020 253 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3283 -3170 -
42. Enderwatchersland 214 784 b² (839 ch) CrazyFob1612844 4. 2. 2020 22. 10. 2020 261 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1046 142 -
43. Fjorhainn 11 592 b² (432 ch) Gadysann
Godzur
N3onDash
EmetGaming
26. 3. 2020 30. 10. 2020 218 dní připojení k Winseinu -505 952 Winsein
44. Winzigoff 261 120 b² (1 020 ch) N3r0o
Radnaty_
Tvelwe
N3onDash
3. 1. 2020 30. 10. 2020 301 dní připojení k Winseinu -555 445 Winsein
45. Stilestead 150 016 b² (586 ch) Maty6486 19. 3. 2020 31. 10. 2020 226 dní připojení k Wastelandu -3160 -232 Wasteland

Zrušené státy

# Název Rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel
  1. Pluginové identifikační číslo

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.