Kategorie:Státy (1.15)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy
# | V | Název | Rozloha v blocích čtverečních |
Rozloha v chuncích |
Hlava státu | Centrum | Datum vzniku | Zakladatel | PIČO[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Etaven | 4 546 816 b² | 17 761 ch | Gold Cake | Deithen | 22. 12. 2019 | Gold Cake | 102 | |
2. | Eraxus | 3 177 472 b² | 12 412 ch | Wulfnight | Wellendur | 2. 2. 2020 | Farnaj | 140 | |
3. | Mecharie | 2 334 208 b² | 9 118 ch | Takamumba | Brothunwich | 1. 4. 2020 | Takamumba | 175 | |
4. | Liadre | 2 324 480 b² | 9 080 ch | Arlen Andalou | Derari | 30. 6. 2020 | _Kahl | 185 | |
5. | Yonia | 1 471 488 b² | 5 748 ch | JazeXd | Yiking | 17. 2. 2020 | JazeXd | 154 | |
6. | Wasteland | 1 217 536 b² | 4 756 ch | AMDman77 | Douxville | 21. 12. 2019 | AMDman77 | 101 | |
7. | Arusumberg | 1 217 280 b² | 4 755 ch | Annysek01 | Arulaen | 5. 1. 2020 | Caleon1 Annysek01 |
130 | |
8. | Aljafa | 1 037 056 b² | 4 051 ch | Fjuro | Shamsen | 12. 1. 2020 | BorekCZ999 | 135 | |
9. | Valentisia | 923 648 b² | 3 608 ch | Scottyman99CZ | - | 11. 1. 2020 | Scottyman99CZ | 134 | |
10. | Whaenastat | 914 944 b² | 3 574 ch | Wurwey | - | 1. 5. 2020 | Wurwey | 180 | |
11. | Osalf | 855 040 b² | 3 340 ch | Bomb00001 | Osalfstein | 21. 12. 2019 | Flazo | 95 | |
12. | Monteblanco | 801 792 b² | 3 132 ch | Stepi7 | Weißradechau | 17. 11. 2020 | 0xymor0n | 200 | |
13. | Southportland | 784 128 b² | 3 063 ch | Le0 | Southport | 19. 12. 2019 | Le0 | 84 | |
14. | Yeshor | 668 928 b² | 2 613 ch | Farnaj | Windhold | 18. 3. 2020 | Farnaj | 169 | |
15. | Nythea | 580 352 b² | 2 267 ch | Raymen22 | Aethyn | 15. 2. 2020 | Len0chod | 158 | |
16. | Erland | 421 376 b² | 1 646 ch | RomanDramor | Cassiopolis | 25. 10. 2020 | Stepi7 | 194 | |
17. | Winsein | 408 064 b² | 1 594 ch | BloodTypeFrozen | Godzuroff | 30. 10. 2020 | N3onDash EmetGaming |
123 | |
18. | Anix | 369 408 b² | 1 443 ch | Mochitooo | - | 8. 3. 2020 | Tragosekk | 165 | |
19. | Wulfshire | 353 280 b² | 1 380 ch | MrWhite CZE | Wulfshire | 28. 12. 2019 | Whiteman CZ | 108 | |
20. | Myrwiken | 328 192 b² | 1 282 ch | Deemonl | - | 17. 11. 2020 | DEEmoNL_ | 198 | |
21. | Petrokavodstan | 291 072 b² | 1 137 ch | FreddyCZE | Lennyngrad | 19. 12. 2019 | FreddyCZE | 82 | |
22. | Staetl | 247 040 b² | 965 ch | QuicklyGETin | Altstadt | 28. 12. 2019 | QuicklyGETin | 109 | |
23. | Burganie | 190 720 b² | 745 ch | UnderLine 2nd | - | 10. 3. 2021 | UnderLine 2nd | 204 | |
24. | Voltad | 158 976 b² | 621 ch | XtonypokyX | Silvam | 1. 3. 2020 | XtonypokyX | 162 | |
25. | Tswillin | 146 176 b² | 571 ch | OlCapone | Tswillin | 19. 12. 2019 | OlCapone | 122 | |
26. | Bansein | 114 688 b² | 448 ch | David_Andalou | Bansein | 17. 11. 2020 | David_Andalou | 199 | |
27. | Dedria | 85 248 b² | 333 ch | XonoX1 | - | 25. 4. 2020 | Radge1503 | 190 | |
28. | Tatarstan | 47 104 b² | 184 ch | McTatar | Tatarstan | 30. 12. 2019 | McTatar | 118 | |
29. | Quadratis | 28 928 b² | 113 ch | Lukaahh | - | 15. 2. 2021 | Lukaahh | 201 | |
30. | Saaria | 20 480 b² | 80 ch | MikiBlack | - | 8. 3. 2021 | MikiBlack | 203 | |
31. | Gobiddon | 11 264 b² | 44 ch | DmechCZ | Taburg | 6. 9. 2020 | DmechCZ | 188 | |
32. | Liderland | 512 b² | 2 ch | Vit_Vidlicka | Da Bouda | 27. 1. 2020 | Vit_Vidlicka | 137 |
Zaniklé státy
# | V | Název | Rozloha | Hlava státu | Datum vzniku | Datum zániku | Doba existence | Důvod zániku | x | z | Nástupnický stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Leopoldau | 5 120 b² (20 ch) | Le0 | 23. 12. 2019 | 13. 1. 2020 | 21 dní | připojení ke Tswillinu | 2 | 52 | Tswillin (území) |
2. | - | Bergland | 45 568 b² (178 ch) | JurinHrozny | 12. 1. 2020 | 21. 1. 2020 | 9 dní | vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland | 2662 | -519 | Arusumberg (území) |
3. | - | Sumpfland | 224 256 b² (876 ch) | Caleon1 | 3. 1. 2020 | 21. 1. 2020 | 18 dní | vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland | 2512 | -550 | Arusumberg (území) |
4. | - | Spatium | 1 024 b² (4 ch) | ExApollo | 30. 12. 2019 | 26. 1. 2020 | 27 dní | rozpuštění, po domluvě | 263 | -761 | Etaven (území) |
5. | - | Lumisetmaet | 14 592 b² (57 ch) | TheSalad654 | 29. 12. 2019 | 6. 2. 2020 | 39 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -3461 | -4493 | - |
6. | - | Vladovia | 3 328 b² (13 ch) | Vladovec | 2. 1. 2020 | 6. 2. 2020 | 35 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 667 | 521 | - |
7. | - | Etaerc | 20 992 b² (82 ch) | Behenix | 4. 1. 2020 | 10. 2. 2020 | 37 dní | připojení k Elkemií | 623 | 1342 | Osalf (území) |
8. | - | Sytillo | 5 120 b² (20 ch) | TirtexN | 7. 1. 2020 | 11. 2. 2020 | 35 dní | rozpuštění, přestěhování hlavy státu | 1741 | -1243 | Etaven (území) † Orkland (migrace) |
9. | - | Sebiria | 1 024 b² (4 ch) | Len0chod | 11. 2. 2020 | 11. 2. 2020 | 1 den | rozpuštění, přestěhování hlavy státu | -500 | -4650 | Nythea (migrace) Erland (území) |
10. | - | Stormengan | 7 168 b² (28 ch) | Hesperieriden | 31. 1. 2020 | 18. 2. 2020 | 18 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 775 | 562 | - |
11. | - | Mikipolis | 17 920 b² (70 ch) | 04Miki | 27. 12. 2019 | 21. 2. 2020 | 56 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -73 | 3307 | - |
12. | Nortmandia | 25 856 b² (101 ch) | Fr0STYX2 | 29. 12. 2019 | 10. 3. 2020 | 72 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -1940 | -4503 | - | |
13. | Paijin | 119 040 b² (465 ch) | Majkl48 | 30. 1. 2020 | 15. 3. 2020 | 45 dní | rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu | -259 | 833 | - | |
14. | - | Aurodan | 19 712 b² (77 ch) | DaXeR0 | 14. 3. 2020 | 17. 3. 2020 | 3 dny | rozpuštění, přestěhování hlavy státu | -4866 | -4879 | † Amperia (migrace) |
15. | - | Ramsia | 36 864 b² (144 ch) | Frostiik | 29. 12. 2019 | 18. 3. 2020 | 80 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -3153 | 672 | † Saimar (migrace) |
16. | Heims | 3 584 b² (14 ch) | Pyro1159 | 15. 2. 2020 | 20. 3. 2020 | 34 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -3605 | -78 | † Stilestead (území) | |
17. | - | Bering | 16 896 b² (66 ch) | CaptainLuno | 19. 2. 2020 | 23. 3. 2020 | 33 dní | rozpuštění, po domluvě | 1768 | 1726 | - |
18. | - | Kaziland | 256 b² (1 ch) | Kazisvet | 5. 3. 2020 | 26. 3. 2020 | 21 dní | rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu | 4662 | -4765 | Mecharie (území) |
19. | - | Morrile | 43 520 b² (170 ch) | Onderek | 29. 2. 2020 | 26. 3. 2020 | 26 dní | rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu | 2785 | 2337 | - |
20. | - | Arindor | 9 472 b² (37 ch) | RendomCz | 29. 2. 2020 | 26. 3. 2020 | 26 dní | rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu | 718 | 3313 | Nythea (území) |
21. | - | Coillea | 34 560 b² (135 ch) | Piticko | 26. 2. 2020 | 26. 3. 2020 | 29 dní | rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu | -343 | 1128 | - |
22. | Namjohn | 165 120 b² (645 ch) | ZweiHeinrich | 3. 1. 2020 | 26. 3. 2020 | 83 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 1633 | -2001 | Etaven (území) | |
23. | Gloria | 220 160 b² (860 ch) | JUNKaktusekCZ | 15. 2. 2020 | 4. 4. 2020 | 49 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 1784 | -240 | - | |
24. | Taburgland | 166 912 b² (652 ch) | DmechCZ Seltik189 OlCapone |
19. 12. 2019 | 7. 4. 2020 | 110 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -695 | 148 | Etaven Winsein Gobiddon Wasteland (území) | |
25. | Oggdobas | 183 040 b² (715 ch) | CrazyFob1612844 Zlutakus Tada299 |
21. 12. 2019 | 7. 4. 2020 | 108 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -749 | 1321 | † Enderwatchersland (migrace) Valentisia (území) | |
26. | - | Amperia | 65 792 b² (257 ch) | Sharkmens Hry | 17. 3. 2020 | 10. 4. 2020 | 25 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 3069 | 181 | - |
27. | - | Terciania | 3 072 b² (12 ch) | Ardanator8 | 25. 3. 2020 | 18. 4. 2020 | 24 dní | rozpuštění, po domluvě | -1991 | 1149 | - |
28. | Turnhuge | 119 296 b² (466 ch) | Siffusan | 2. 2. 2020 | 26. 4. 2020 | 84 dní | rozpuštění, po domluvě | -157 | 1880 | Osalf (území) | |
29. | - | Cwent | 17 664 b² (69 ch) | Carovny_maniak | 14. 2. 2020 | 26. 4. 2020 | 72 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -1600 | 350 | - |
30. | Halusch | 256 b² (1 ch) | DomcekSiPostavim | 3. 5. 2020 | 26. 5. 2020 | 23 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 871 | 1639 | Osalf (migrace) | |
31. | Svargam | 125 184 b² (489 ch) | N3r0o | 10. 1. 2020 | 4. 6. 2020 | 146 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 871 | 4540 | - | |
32. | Elkemia | 47 616 b² (186 ch) | DriverCze MarosJeBorec Behoa Foxy_Light_ |
21. 12. 2019 | 4. 6. 2020 | 166 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -300 | 333 | Osalf (území) | |
33. | Thunderland | 596 480 b² (2 330 ch) | ThunderTom | 5. 1. 2020 | 22. 6. 2020 | 169 dní | připojení k Eraxusu | -976 | -2790 | Eraxus (území) | |
34. | Urok | 42 240 b² (165 ch) | Tharkain xPTRKx |
4. 2. 2020 | 22. 7. 2020 | 169 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -289 | -3271 | Erland (území) | |
35. | Erdail | 398 336 b² (1 556 ch) | Doku ArlenSK |
9. 2. 2020 | 22. 7. 2020 | 164 dní | připojení k Liadre | 1524 | 3570 | Liadre (území) | |
36. | Hardakan | 44 544 b² (174 ch) | R3xtr | 3. 2. 2020 | 11. 8. 2020 | 190 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 4741 | 1895 | - | |
37. | Raqdasal | 88 832 b² (347 ch) | MikiBlack | 19. 4. 2020 | 19. 9. 2020 | 153 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 4064 | 2600 | Quadratis (území) Burganie (území) Saaria (migrace) | |
38. | Modernopolis | 256 768 b² (1 003 ch) | AmeOh | 7. 1. 2020 | 19. 9. 2020 | 256 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 3791 | 1407 | - | |
39. | Monteblanco | 787 968 b² (3 078 ch) | Nadik | 20. 12. 2019 | 9. 10. 2020 | 294 dní | připojení k Eraxusu | 760 | -1800 | Monteblanco (obnovené) Etaven (území) | |
40. | Tebbett | 8 704 b² (34 ch) | Bezejmenny_Ivan | 22. 6. 2020 | 10. 10. 2020 | 110 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | -1866 | 22 | Wasteland (území) | |
41. | Orkland | 34 816 b² (136 ch) | TirtexN Gangsterboy10 |
12. 2. 2020 | 22. 10. 2020 | 253 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 3283 | -3170 | - | |
42. | Enderwatchersland | 214 784 b² (839 ch) | CrazyFob1612844 | 4. 2. 2020 | 22. 10. 2020 | 261 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 1046 | 142 | Southportland (území) | |
43. | Fjorhainn | 11 592 b² (432 ch) | Gadysann Godzur N3onDash EmetGaming |
26. 3. 2020 | 30. 10. 2020 | 218 dní | připojení k Winseinu | -505 | 952 | Winsein (území) | |
44. | Winzigoff | 261 120 b² (1 020 ch) | N3r0o Radnaty_ Tvelwe N3onDash |
3. 1. 2020 | 30. 10. 2020 | 301 dní | připojení k Winseinu | -555 | 445 | Winsein (území) | |
45. | Stilestead | 150 016 b² (586 ch) | Maty6486 | 19. 3. 2020 | 31. 10. 2020 | 226 dní | připojení k Wastelandu | -3160 | -232 | Wasteland (území) | |
46. | Etrapia | 5 632 b² (22 ch) | Tom246 | 25. 5. 2020 | 24. 11. 2020 | 183 dní | rozpuštění, po domluvě | 2000 | 570 | Etaven (migrace) | |
47. | Bymoor | 19 200 b² (75 ch) | Papaliki | 1. 3. 2020 | 30. 11. 2020 | 274 dní | připojení k Southportlandu | -185 | -4215 | Southportland (území) | |
48. | Nogart | 36 096 b² (141 ch) | Steewe1999 | 8. 10. 2020 | 4. 12. 2020 | 57 dní | rozpuštění, přestěhování majitele | -1045 | -1118 | Erland (migrace) | |
49. | Sumpfland-Bergland | 870 912 b² (3 402 ch) | Caleon1 | 21. 1. 2020 | 17. 12. 2020 | 331 dní | vytvoření konfederace Arusumberg | 2512 | -550 | Arusumberg (území) | |
50. | Arulaen | 360 448 b² (1 408 ch) | Annysek01 | 5. 1. 2020 | 17. 12. 2020 | 347 dní | vytvoření konfederace Arusumberg | 1799 | -729 | Arusumberg (území) | |
51. | Warten | 36 864 b² (144 ch) | Martinplay284 | 28. 8. 2020 | 19. 12. 2020 | 113 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 4563 | -1652 | - | |
52. | Celestira | 240 896 b² (941 ch) | Bluevie | 19. 12. 2019 | 19. 12. 2020 | 366 dní | rozpuštění, schváleno OMN | -1524 | -854 | - | |
53. | Phobosar | 2 304 b² (9 ch) | Wyatt65_ | 17. 2. 2021 | 9. 3. 2021 | 20 dní | rozpuštění, po domluvě | -3129 | 1955 | - | |
54. | Saimar | 169 216 b² (661 ch) | Frostiik Jeptich |
28. 3. 2020 | 31. 3. 2021 | 368 dní | rozpuštění, neaktivita hlavy státu | 2472 | -3757 | - | |
55. | Grimmheim | 39 936 b² (156 ch) | JonathanJoestar4 | 7. 7. 2020 | 6. 4. 2021 | 273 dní | rozpuštění, schváleno OMN | -1218 | -4686 | - | |
56. | Tyberreth | 32 768 b² (128 ch) | Zexik | 31. 10. 2020 | 10. 4. 2021 | 161 dní | rozpuštění, hlava odebrána z WL | -858 | 196 | Winsein (území) |
Zrušené státy
# | Název | Rozloha | Hlava | Datum zániku | Důvod |
---|---|---|---|---|---|
1. | BONGO | 1 024 b² (4 ch) | PavelStrnad | 23. 12. 2019 | porušení pravidel |
2. | CarovnyLand | 1 024 b² (4 ch) | Carovny_maniak | 30. 12. 2019 | porušení pravidel |
3. | Witcherdeen | 1 024 b² (4 ch) | Bluevie | 5. 1. 2020 | založeno proti smyslu pluginu |
4. | Endchester | 1 536 b² (6 ch) | Kralik | 5. 1. 2020 | založeno proti smyslu pluginu |
5. | ChewTown | 1 024 b² (4 ch) | Chewymeister | 10. 1. 2020 | porušení pravidel |
- ↑ Pluginové identifikační číslo
Stránky v kategorii „Státy (1.15)“
Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.