Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
m (vlajky)
imported>OlCapone
(nástupnické státy)
Řádek 91:
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! Název !! Rozloha !! Hlava státu !! Datum vzniku !! Datum zániku !! Doba existence !! Důvod zániku !! x !! z !! Nástupnický stát
|-
| 1. || [[Leopoldau]] || 5 120 b² (20 ch) || [[Le0]] || {{DATUM|2019|12|23}} || {{DATUM|2020|01|13}} || 21 dní || připojení ke [[Tswillin|Tswillinu]] || 2 || 52 || [[Tswillin]]
|-
| 2. || [[Bergland]] || 45 568 b² (178 ch) || [[JurinHrozny]] || {{DATUM|2020|01|12}} || {{DATUM|2020|01|21}} || 9 dní || vytvoření konfederace [[Sumpfland-Bergland]] || 2662 || -519 || [[Sumpfland-Bergland]]
|-
| 3. || [[Sumpfland]] || 224 256 b² (876 ch) || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|03}} || {{DATUM|2020|01|21}} || 18 dní || vytvoření konfederace [[Sumpfland-Bergland]] || 2512 || -550 || [[Sumpfland-Bergland]]
|-
| 4. || [[Spatium]] || 1 024 b² (4 ch) || [[ExApollo]] || {{DATUM|2019|12|30}} || {{DATUM|2020|01|26}} || 27 dní || rozpuštění, po domluvě || 263 || -761 || [[Etaven]]
|-
| 5. || [[Lumisetmaet]] || 14 592 b² (57 ch) || [[TheSalad654]] || {{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|02|06}} || 39 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3461 || -4493 || -
|-
| 6. || [[Vladovia]] || 3 328 b² (13 ch) || [[Vladovec]] || {{DATUM|2020|01|02}} || {{DATUM|2020|02|06}} || 35 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 667 || 521 || -
|-
| 7. || [[Etaerc]] || 20 992 b² (82 ch) || [[Behoa|Behenix]] || {{DATUM|2020|01|04}} || {{DATUM|2020|02|10}} || 37 dní || připojení k [[Elkemia|Elkemií]] || 623 || 1342 || -
|-
| 8. || [[Sytillo]] || 5 120 b² (20 ch) || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|02|11}} || 35 dní || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || 1741 || -1243 || [[Etaven]]
|-
| 9. || [[Sebiria]] || 1 024 b² (4 ch) || [[Ellderko|Len0chod]] || {{DATUM|2020|02|11}} || {{DATUM|2020|02|11}} || 1 den || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || -500 || -4650 || -
|-
| 10. || [[Stormengan]] || 7 168 b² (28 ch) || [[Hesperieriden]] || {{DATUM|2020|01|31}} || {{DATUM|2020|02|18}} || 18 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 775 || 562 || -
|-
| 11. || [[Mikipolis]] || 17 920 b² (70 ch) || [[04Miki]] || {{DATUM|2019|12|27}} || {{DATUM|2020|02|21}} || 56 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -73 || 3307 || -
|-
| 12. || [[Nortmandia]] || 25 856 b² (101 ch) || [[Fr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|03|10}} || 72 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1940 || -4503 || -
|-
| 13. || [[Paijin]] || 119 040 b² (465 ch) || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}} || {{DATUM|2020|03|15}} || 45 dní || rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu || -259 || 833 || -
|-
| 14. || [[Aurodan]] || 19 712 b² (77 ch) || [[DaXeR0]] || {{DATUM|2020|03|14}} || {{DATUM|2020|03|17}} || 3 dny || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || -4866 || -4879 || -
|-
| 15. || [[Ramsia]] || 36 864 b² (144 ch) || [[CottonFarmer88|Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|03|18}} || 80 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3153 || 672 || [[Saimar]]
|-
| 16. || [[Heims]] || 3 584 b² (14 ch) || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}} || {{DATUM|2020|03|20}} || 34 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3605 || -78 || [[Stilestead]]
|-
| 17. || [[Bering]] || 16 896 b² (66 ch) || [[Pettyna|CaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|19}} || {{DATUM|2020|03|23}} || 33 dní || rozpuštění, po domluvě || 1768 || 1726 || -
|-
| 18. || [[Kaziland]] || 256 b² (1 ch) || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 21 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 4662 || -4765 || [[Mecharie]]
|-
| 19. || [[Morrile]] || 43 520 b² (170 ch) || [[Onderek]] || {{DATUM|2020|02|29}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 26 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 2785 || 2337 || -
|-
| 20. || [[Arindor]] || 9 472 b² (37 ch) || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 26 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 718 || 3313 || [[Nythea]]
|-
| 21. || [[Coillea]] || 34 560 b² (135 ch) || [[Piticko]] || {{DATUM|2020|02|26}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 29 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || -343 || 1128 || -
|-
| 22. || [[Namjohn]] || 165 120 b² (645 ch) || [[ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|03}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 83 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1633 || -2001 || -
|-
| 23. || [[Gloria]] || 220 160 b² (860 ch) || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}} || {{DATUM|2020|04|04}} || 49 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1784 || -240 || -
|-
| 24. || [[Taburgland]] || 166 912 b² (652 ch) || [[DmechCZ]]<br>[[Seltik189]]<br>[[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -695 || 148 || [[Etaven]]<br>[[Winzigoff]]
|-
| 25. || [[Oggdobas]] || 183 040 b² (715 ch) || [[CrazyFob1612844]]<br>[[Zlutakus]]<br>[[Tada299]] || {{DATUM|2019|12|21}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 108 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -749 || 1321 || [[Enderwatchersland]]
|-
| 26. || [[Amperia]] || 65 792 b² (257 ch) || [[Sharkmens Hry]] || {{DATUM|2020|03|17}} || {{DATUM|2020|04|10}} || 25 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3069 || 181 || [[Voltad]]
|-
| 27. || [[Terciania]] || 3 072 b² (12 ch) || [[Ardanator8]] || {{DATUM|2020|03|25}} || {{DATUM|2020|04|18}} || 24 dní || rozpuštění, po domluvě || -1991 || 1149 || -
|-
| 28. || [[Turnhuge]] || 119 296 b² (466 ch) || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}} || {{DATUM|2020|04|26}} || 84 dní || rozpuštění, po domluvě || -157 || 1880 || -
|-
| 29. || [[Cwent]] || 17 664 b² (69 ch) || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}} || {{DATUM|2020|04|26}} || 72 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1600 || 350 || -
|-
| 30. || [[Halusch]] || 256 b² (1 ch) || [[DomcekSiPostavim]] || {{DATUM|2020|05|03}} || {{DATUM|2020|05|26}} || 23 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 871 || 1639 || [[Osalf]]
|-
| 31. || [[Svargam]] || 125 184 b² (489 ch) || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}} || {{DATUM|2020|06|04}} || 146 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 871 || 4540 || -
|-
| 32. || [[Elkemia]] || 47 616 b² (186 ch) || [[DriverCze]]<br>[[MarosJeBorec]]<br>[[Behoa]]<br>[[Foxy_Light_]] || {{DATUM|2019|12|21}} || {{DATUM|2020|06|04}} || 166 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -300 || 333 || -
|-
| 33. || [[Thunderland]] || 596 480 b² (2 330 ch) || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}} || {{DATUM|2020|06|22}} || 169 dní || připojení k [[Eraxus|Eraxusu]] || -976 || -2790 || [[Eraxus]]
|-
|}

Verze z 21. 7. 2020, 04:24

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Centrum Datum vzniku Zakladatel
1. Etaven 3 851 008 b² 15 043 ch Gold Cake Etthoven 22. 12. 2019 Gold Cake
2. Eraxus 3 378 432 b² 13 197 ch Wulfnight Elrod 2. 2. 2020 Farnaj
3. Mecharie 1 005 568 b² 3 928 ch Takamumba Snowden 1. 4. 2020 Takamumba
4. Aljafa 931 840 b² 3 640 ch BorekCZ999 Kaabel 12. 1. 2020 BorekCZ999
5. Sumpfland-Bergland 870 912 b² 3 402 ch Caleon1 - 21. 1. 2020 Caleon1
JurinHrozny
6. Southportland 766 720 b² 2 995 ch Le0 Southport 19. 12. 2019 Le0
7. Monteblanco 748 800 b² 2 925 ch Nadik Weißradechau 20. 12. 2019 Nadik
8. Petrokavodstan 662 784 b² 2 589 ch FreddyCZE Lennyngrad 19. 12. 2019 FreddyCZE
9. Nythea 531 456 b² 2 076 ch FildaC Aethyn 15. 2. 2020 Len0chod
10. Yonia 511 232 b² 1 997 ch JazeXd - 17. 2. 2020 JazeXd
11. Celestira 503 040 b² 1 965 ch Bluevie Aeshârth 19. 12. 2019 Bluevie
12. Osalf 457 216 b² 1 786 ch Dandi4477 Osalfstein 21. 12. 2019 Flazo
13. Wasteland 453 888 b² 1 773 ch AMDman77 Douxville 21. 12. 2019 AMDman77
14. Liadre 418 816 b² 1 636 ch ArlenSK - 30. 6. 2020 _Kahl
15. Erdail 398 336 b² 1 556 ch ArlenSK Horayama 9. 2. 2020 Dabiii
16. Enderwatchersland 381 952 b² 1 492 ch CrazyFob1612844 Stadmetall 4. 2. 2020 CrazyFob1612844
17. Arulaen 360 448 b² 1 408 ch Annysek01 - 5. 1. 2020 Annysek01
18. Wulfshire 322 816 b² 1 261 ch Whiteman CZ Wulfshire 28. 12. 2019 Whiteman CZ
19. Anxiliath 288 256 b² 1 126 ch Tragosekk - 8. 3. 2020 Tragosekk
20. Winzigoff 288 000 b² 1 125 ch Tvelwe Winzigoff 3. 1. 2020 N3r0o
21. Modernopolis 256 768 b² 1 003 ch Ametrino Modernopolis 7. 1. 2020 AmeOh
22. Staetl 247 296 b² 966 ch QuicklyGETin Altstadt 28. 12. 2019 QuicklyGETin
23. Whaenastat 215 040 b² 840 ch Wurwey - 1. 5. 2020 Wurwey
24. Valentisia 198 400 b² 775 ch Scottyman99CZ - 11. 1. 2020 Scottyman99CZ
25. Voltad 180 736 b² 706 ch XtonypokyX Silvam 1. 3. 2020 XtonypokyX
26. Stilestead 152 064 b² 594 ch Maty6486 San Astoria 19. 3. 2020 Maty6486
27. Tswillin 146 176 b² 571 ch OlCapone Tswillin 19. 12. 2019 OlCapone
28. Yeshor 118 528 b² 463 ch Farnaj Windhelm 18. 3. 2020 Farnaj
29. Raqdasal 112 128 b² 438 ch MikiBlack - 19. 4. 2020 MikiBlack
30. Fjorhainn 80 384 b² 314 ch N3onDash - 26. 3. 2020 Gadysann
31. Dedria 50 944 b² 199 ch Stu0le - 25. 4. 2020 Radge1503
32. Tatarstan 45 824 b² 179 ch McTatar Tatarstan 30. 12. 2019 McTatar
33. Hardakan 44 544 b² 174 ch R3xtr - 3. 2. 2020 R3xtr
34. Urok 42 240 b² 165 ch xPTRKx - 4. 2. 2020 Tharkain
35. Orkland 34 816 b² 136 ch Gangsterboy10 - 12. 2. 2020 TirtexN
36. Grimmheim 19 456 b² 76 ch JonathanJoestar4 - 7. 7. 2020 JonathanJoestar4
37. Bymoor 19 456 b² 76 ch Papaliki - 1. 3. 2020 Papaliki
38. Saimar 9 472 b² 37 ch CottonFarmer88 - 28. 3. 2020 Frostiik
39. Tebbett 8 704 b² 34 ch Bezejmenny_Ivan - 22. 6. 2020 Bezejmenny_Ivan
40. Liderland 2 304 b² 9 ch Vit_Vidlicka Da Bouda 27. 1. 2020 Vit_Vidlicka
41. Etrapia 1 280 b² 5 ch Tom246 - 25. 5. 2020 Tom246

Zaniklé státy

# Název Rozloha Hlava státu Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod zániku x z Nástupnický stát
1. Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52 Tswillin
2. Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519 Sumpfland-Bergland
3. Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550 Sumpfland-Bergland
4. Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, po domluvě 263 -761 Etaven
5. Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493 -
6. Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521 -
7. Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342 -
8. Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243 Etaven
9. Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650 -
10. Stormengan 7 168 b² (28 ch) Hesperieriden 31. 1. 2020 18. 2. 2020 18 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 775 562 -
11. Mikipolis 17 920 b² (70 ch) 04Miki 27. 12. 2019 21. 2. 2020 56 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -73 3307 -
12. Nortmandia 25 856 b² (101 ch) Fr0STYX2 29. 12. 2019 10. 3. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1940 -4503 -
13. Paijin 119 040 b² (465 ch) Majkl48 30. 1. 2020 15. 3. 2020 45 dní rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu -259 833 -
14. Aurodan 19 712 b² (77 ch) DaXeR0 14. 3. 2020 17. 3. 2020 3 dny rozpuštění, přestěhování hlavy státu -4866 -4879 -
15. Ramsia 36 864 b² (144 ch) Frostiik 29. 12. 2019 18. 3. 2020 80 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3153 672 Saimar
16. Heims 3 584 b² (14 ch) Pyro1159 15. 2. 2020 20. 3. 2020 34 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3605 -78 Stilestead
17. Bering 16 896 b² (66 ch) CaptainLuno 19. 2. 2020 23. 3. 2020 33 dní rozpuštění, po domluvě 1768 1726 -
18. Kaziland 256 b² (1 ch) Kazisvet 5. 3. 2020 26. 3. 2020 21 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 4662 -4765 Mecharie
19. Morrile 43 520 b² (170 ch) Onderek 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 2785 2337 -
20. Arindor 9 472 b² (37 ch) RendomCz 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 718 3313 Nythea
21. Coillea 34 560 b² (135 ch) Piticko 26. 2. 2020 26. 3. 2020 29 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu -343 1128 -
22. Namjohn 165 120 b² (645 ch) ZweiHeinrich 3. 1. 2020 26. 3. 2020 83 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1633 -2001 -
23. Gloria 220 160 b² (860 ch) JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020 4. 4. 2020 49 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1784 -240 -
24. Taburgland 166 912 b² (652 ch) DmechCZ
Seltik189
OlCapone
19. 12. 2019 7. 4. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -695 148 Etaven
Winzigoff
25. Oggdobas 183 040 b² (715 ch) CrazyFob1612844
Zlutakus
Tada299
21. 12. 2019 7. 4. 2020 108 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -749 1321 Enderwatchersland
26. Amperia 65 792 b² (257 ch) Sharkmens Hry 17. 3. 2020 10. 4. 2020 25 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3069 181 Voltad
27. Terciania 3 072 b² (12 ch) Ardanator8 25. 3. 2020 18. 4. 2020 24 dní rozpuštění, po domluvě -1991 1149 -
28. Turnhuge 119 296 b² (466 ch) Siffusan 2. 2. 2020 26. 4. 2020 84 dní rozpuštění, po domluvě -157 1880 -
29. Cwent 17 664 b² (69 ch) Carovny_maniak 14. 2. 2020 26. 4. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1600 350 -
30. Halusch 256 b² (1 ch) DomcekSiPostavim 3. 5. 2020 26. 5. 2020 23 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 871 1639 Osalf
31. Svargam 125 184 b² (489 ch) N3r0o 10. 1. 2020 4. 6. 2020 146 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 871 4540 -
32. Elkemia 47 616 b² (186 ch) DriverCze
MarosJeBorec
Behoa
Foxy_Light_
21. 12. 2019 4. 6. 2020 166 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -300 333 -
33. Thunderland 596 480 b² (2 330 ch) ThunderTom 5. 1. 2020 22. 6. 2020 169 dní připojení k Eraxusu -976 -2790 Eraxus

Zrušené státy

# Název Rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.