Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
m (změna majitele)
imported>OlCapone
(změny rozloh za 17/11/20)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 4 422 400656 b² || 17 275276 ch || [[Gold Cake]] || [[Carraighen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 43 225279 792360 b² || 1612 507810 ch || [[Majkl48]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Liadre_flag.png|25px]] || [[Liadre]] || 2 161 664 b² || 8 444 ch || [[Arlen Andalou]] || [[Erdail]] || {{DATUM|2020|06|30}} || [[_Kahl]] || 185
|-
| 4. || [[Soubor:Mecharie_flag.png|25px]] || [[Mecharie]] || 1 931949 776696 b² || 7 546616 ch || [[Takamumba]] || [[Brothunwich]] || {{DATUM|2020|04|01}} || [[Takamumba]] || 175
|-
| 5. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 1 717 248 b² || 6 708 ch || [[FreddyCZE]] || [[Lennyngrad]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[FreddyCZE]] || 82
Řádek 16:
| 6. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 1 217 280 b² || 4 755 ch || [[AMDman77]] || [[Douxville]] || {{DATUM|2019|12|21}} || [[AMDman77]] || 101
|-
| 7. || [[Soubor:Aljafa_flag.png|25px]] || [[Aljafa]] || 9311 840037 056 b² || 34 640051 ch || [[Fjuro]] || [[Kaabel]] || {{DATUM|2020|01|12}} || [[BorekCZ999]] || 135
|-
| 8. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 870 912 b² || 3 402 ch || [[Caleon1]] || - || {{DATUM|2020|01|21}} || [[Caleon1]]<br>[[JurinHrozny]] || 125
|-
| 9. || [[Soubor:Southportland_flagMonteblanco_flag.png|25px]] || [[SouthportlandMonteblanco]] || 766776 720704 b² || 23 995034 ch || [[Le00xymor0n]] || [[SouthportWeißradechau]] || {{DATUM|20192020|1211|1917}} || [[Le00xymor0n]] || 84200
|-
| 10. || [[Soubor:Nythea_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[NytheaSouthportland]] || 530766 688720 b² || 2 073995 ch || [[FildaCLe0]] || [[AethynSouthport]] || {{DATUM|20202019|0212|1519}} || [[Ellderkoo|Len0chodLe0]] || 15884
|-
| 11. || [[Soubor:Yonia_flagNythea_flag.png|25px]] || [[YoniaNythea]] || 514530 304688 b² || 2 009073 ch || [[JazeXdFildaC]] || -[[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|1715}} || [[JazeXdEllderkoo|Len0chod]] || 154158
|-
| 12. || [[Soubor:Winzigoff_flagYonia_flag.png|25px]] || [[WinseinYonia]] || 376514 064304 b² || 12 469009 ch || [[N3onDashJazeXd]] || [[Godzuroff]]- || {{DATUM|2020|1002|3017}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGamingJazeXd]] || 123154
|-
| 13. || [[Soubor:Celestira_flagWinzigoff_flag.png|25px]] || [[CelestiraWinsein]] || 375376 040064 b² || 1 465469 ch || [[BluevieN3onDash]] || [[AeshârthGodzuroff]] || {{DATUM|20192020|1210|1930}} || [[BluevieN3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 86123
|-
| 14. || [[Soubor:Erland_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[ErlandCelestira]] || 369375 408040 b² || 1 443465 ch || [[Stepi7Bluevie]] || [[CassiopolisAeshârth]] || {{DATUM|20202019|1012|2519}} || [[Stepi7Bluevie]] || 19486
|-
| 15. || [[Soubor:Arulaen_flagErland_flag.png|25px]] || [[ArulaenErland]] || 360374 448528 b² || 1 408463 ch || [[Annysek01Stepi7]] || -[[Cassiopolis]] || {{DATUM|2020|0110|0525}} || [[Annysek01Stepi7]] || 130194
|-
| 16. || [[Soubor:Wulfshire_flagValentisia_flag.png|25px]] || [[WulfshireValentisia]] || 353366 280592 b² || 1 380432 ch || [[MrWhite CZEScottyman99CZ]] || [[Wulfshire]]- || {{DATUM|20192020|1201|2811}} || [[Whiteman CZScottyman99CZ]] || 108134
|-
| 17. || [[Soubor:Osalf_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[OsalfArulaen]] || 308360 480448 b² || 1 205408 ch || [[Dandi4477Annysek01]] || [[Osalfstein]]- || {{DATUM|20192020|1201|2105}} || [[FlazoAnnysek01]] || 95130
|-
| 18. || [[Soubor:Anxiliath_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[AnxiliathWulfshire]] || 307353 968280 b² || 1 203380 ch || [[TragosekkMrWhite CZE]] || -[[Wulfshire]] || {{DATUM|20202019|0312|0828}} || [[TragosekkWhiteman CZ]] || 165108
|-
| 19. || [[Soubor:Whaenastat_flag.png|25px]] || [[Whaenastat]] || 271330 104496 b² || 1 059291 ch || [[Wurwey]] || - || {{DATUM|2020|05|01}} || [[Wurwey]] || 180
|-
| 20. || [[Soubor:Staetl_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[StaetlOsalf]] || 247308 040480 b² || 9651 205 ch || [[QuicklyGETinDandi4477]] || [[AltstadtOsalfstein]] || {{DATUM|2019|12|2821}} || [[QuicklyGETinFlazo]] || 10995
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flagAnxiliath_flag.png|25px]] || [[ValentisiaAnxiliath]] || 231307 424968 b² || 9041 203 ch || [[Scottyman99CZTragosekk]] || - || {{DATUM|2020|0103|1108}} || [[Scottyman99CZTragosekk]] || 134165
|-
| 22. || [[Soubor:Voltad_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[VoltadStaetl]] || 180247 736040 b² || 706965 ch || [[XtonypokyXQuicklyGETin]] || [[SilvamAltstadt]] || {{DATUM|20202019|0312|0128}} || [[XtonypokyXQuicklyGETin]] || 162109
|-
| 23. || [[Soubor:Saimar_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[SaimarVoltad]] || 169180 216736 b² || 661706 ch || [[JeptichXtonypokyX]] || -[[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|2801}} || [[CottonFarmer88|FrostiikXtonypokyX]] || 174162
|-
| 24. || [[Soubor:Tswillin_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[TswillinSaimar]] || 146169 176216 b² || 571661 ch || [[OlCaponeJeptich]] || [[Tswillin]]- || {{DATUM|20192020|1203|1928}} || [[OlCaponeCottonFarmer88|Frostiik]] || 122174
|-
| 25. || [[Soubor:Yeshor_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[YeshorTswillin]] || 118146 528176 b² || 463571 ch || [[FarnajOlCapone]] || [[WindhelmTswillin]] || {{DATUM|20202019|0312|1819}} || [[FarnajOlCapone]] || 169122
|-
| 26. || [[Soubor:Dedria_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[DedriaYeshor]] || 85118 248528 b² || 333463 ch || [[Stu0leFarnaj]] || -[[Windhelm]] || {{DATUM|2020|0403|2518}} || [[Radge1503Farnaj]] || 190169
|-
| 27. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]]- || [[TatarstanBansein]] || 45114 824688 b² || 179448 ch || [[McTatarDavid_Andalou]] || [[TatarstanBansein]] || {{DATUM|20192020|1211|3017}} || [[McTatarDavid_Andalou]] || 118199
|-
| 28. || [[Soubor:Grimmheim_flagDedria_flag.png|25px]] || [[GrimmheimDedria]] || 3985 936248 b² || 156333 ch || [[GreenHierophantStu0le]] || - || {{DATUM|2020|0704|0725}} || [[GreenHierophant|JonathanJoestar4Radge1503]] || 186190
|-
| 29. || [[Soubor:Warten_flag.png|25px]]- || [[WartenMyrwiken]] || 3669 864120 b² || 144270 ch || [[Martinplay284DEEmoNL_]] || - || {{DATUM|2020|0811|2817}} || [[Martinplay284DEEmoNL_]] || 187198
|-
| 30. || [[Soubor:Nogart_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[NogartTatarstan]] || 3645 096824 b² || 141179 ch || [[Steewe1999McTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|1012|0830}} || [[Steewe1999McTatar]] || 192118
|-
| 31. || -[[Soubor:Grimmheim_flag.png|25px]] || [[TyberrethGrimmheim]] || 3239 768936 b² || 128156 ch || [[ZexikGreenHierophant]] || - || {{DATUM|2020|1007|3107}} || [[ZexikGreenHierophant|JonathanJoestar4]] || 196186
|-
| 32. || [[Soubor:Bymoor_flagWarten_flag.png|25px]] || [[BymoorWarten]] || 1936 200864 b² || 75144 ch || [[PapalikiMartinplay284]] || - || {{DATUM|2020|0308|0128}} || [[PapalikiMartinplay284]] || 163187
|-
| 33. || [[Soubor:Gobiddon_flagNogart_flag.png|25px]] || [[GobiddonNogart]] || 1136 264096 b² || 44141 ch || [[DmechCZSteewe1999]] || [[Taburg]]- || {{DATUM|2020|0910|0608}} || [[DmechCZSteewe1999]] || 188192
|-
| 34. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]]- || [[EtrapiaTyberreth]] || 532 632768 b² || 22128 ch || [[Tom246Zexik]] || - || {{DATUM|2020|0510|2531}} || [[Tom246Zexik]] || 183196
|-
| 35. || [[Soubor:Liderland_flagBymoor_flag.png|25px]] || [[LiderlandBymoor]] || 219 816200 b² || 1175 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaPapaliki]] || [[Da Bouda]]- || {{DATUM|2020|03|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaPapaliki]] || 137163
|-
| 36. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 11 264 b² || 44 ch || [[DmechCZ]] || [[Taburg]] || {{DATUM|2020|09|06}} || [[DmechCZ]] || 188
|-
| 37. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 5 632 b² || 22 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]] || 183
|-
| 38. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 2 816 b² || 11 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 137
 
|}
Řádek 157 ⟶ 163:
| 38. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² (1 003 ch) || [[Ametrino|AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 256 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3791 || 1407 || -
|-
| 39. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 787 968 b² (3 078 ch) || [[0xymor0n|Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}} || {{DATUM|2020|10|09}} || 294 dní || připojení k [[Eraxus|Eraxusu]] || 760 || -1800 || [[Eraxus]]
|-
| 40. || [[Soubor:Tebbett_flag.png|25px]] || [[Tebbett]] || 8 704 b² (34 ch) || [[Bezejmenny_Ivan]] || {{DATUM|2020|06|22}} || {{DATUM|2020|10|10}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1866 || 22 || [[Wasteland]]

Verze z 18. 11. 2020, 10:05

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Centrum Datum vzniku Zakladatel PIČO[1]
1. Etaven 4 422 656 b² 17 276 ch Gold Cake Carraighen 22. 12. 2019 Gold Cake 102
2. Eraxus 3 279 360 b² 12 810 ch Majkl48 Wellendur 2. 2. 2020 Farnaj 140
3. Liadre 2 161 664 b² 8 444 ch Arlen Andalou Erdail 30. 6. 2020 _Kahl 185
4. Mecharie 1 949 696 b² 7 616 ch Takamumba Brothunwich 1. 4. 2020 Takamumba 175
5. Petrokavodstan 1 717 248 b² 6 708 ch FreddyCZE Lennyngrad 19. 12. 2019 FreddyCZE 82
6. Wasteland 1 217 280 b² 4 755 ch AMDman77 Douxville 21. 12. 2019 AMDman77 101
7. Aljafa 1 037 056 b² 4 051 ch Fjuro Kaabel 12. 1. 2020 BorekCZ999 135
8. Sumpfland-Bergland 870 912 b² 3 402 ch Caleon1 - 21. 1. 2020 Caleon1
JurinHrozny
125
9. Monteblanco 776 704 b² 3 034 ch 0xymor0n Weißradechau 17. 11. 2020 0xymor0n 200
10. Southportland 766 720 b² 2 995 ch Le0 Southport 19. 12. 2019 Le0 84
11. Nythea 530 688 b² 2 073 ch FildaC Aethyn 15. 2. 2020 Len0chod 158
12. Yonia 514 304 b² 2 009 ch JazeXd - 17. 2. 2020 JazeXd 154
13. Winsein 376 064 b² 1 469 ch N3onDash Godzuroff 30. 10. 2020 N3onDash
EmetGaming
123
14. Celestira 375 040 b² 1 465 ch Bluevie Aeshârth 19. 12. 2019 Bluevie 86
15. Erland 374 528 b² 1 463 ch Stepi7 Cassiopolis 25. 10. 2020 Stepi7 194
16. Valentisia 366 592 b² 1 432 ch Scottyman99CZ - 11. 1. 2020 Scottyman99CZ 134
17. Arulaen 360 448 b² 1 408 ch Annysek01 - 5. 1. 2020 Annysek01 130
18. Wulfshire 353 280 b² 1 380 ch MrWhite CZE Wulfshire 28. 12. 2019 Whiteman CZ 108
19. Whaenastat 330 496 b² 1 291 ch Wurwey - 1. 5. 2020 Wurwey 180
20. Osalf 308 480 b² 1 205 ch Dandi4477 Osalfstein 21. 12. 2019 Flazo 95
21. Anxiliath 307 968 b² 1 203 ch Tragosekk - 8. 3. 2020 Tragosekk 165
22. Staetl 247 040 b² 965 ch QuicklyGETin Altstadt 28. 12. 2019 QuicklyGETin 109
23. Voltad 180 736 b² 706 ch XtonypokyX Silvam 1. 3. 2020 XtonypokyX 162
24. Saimar 169 216 b² 661 ch Jeptich - 28. 3. 2020 Frostiik 174
25. Tswillin 146 176 b² 571 ch OlCapone Tswillin 19. 12. 2019 OlCapone 122
26. Yeshor 118 528 b² 463 ch Farnaj Windhelm 18. 3. 2020 Farnaj 169
27. - Bansein 114 688 b² 448 ch David_Andalou Bansein 17. 11. 2020 David_Andalou 199
28. Dedria 85 248 b² 333 ch Stu0le - 25. 4. 2020 Radge1503 190
29. - Myrwiken 69 120 b² 270 ch DEEmoNL_ - 17. 11. 2020 DEEmoNL_ 198
30. Tatarstan 45 824 b² 179 ch McTatar Tatarstan 30. 12. 2019 McTatar 118
31. Grimmheim 39 936 b² 156 ch GreenHierophant - 7. 7. 2020 JonathanJoestar4 186
32. Warten 36 864 b² 144 ch Martinplay284 - 28. 8. 2020 Martinplay284 187
33. Nogart 36 096 b² 141 ch Steewe1999 - 8. 10. 2020 Steewe1999 192
34. - Tyberreth 32 768 b² 128 ch Zexik - 31. 10. 2020 Zexik 196
35. Bymoor 19 200 b² 75 ch Papaliki - 1. 3. 2020 Papaliki 163
36. Gobiddon 11 264 b² 44 ch DmechCZ Taburg 6. 9. 2020 DmechCZ 188
37. Etrapia 5 632 b² 22 ch Tom246 - 25. 5. 2020 Tom246 183
38. Liderland 2 816 b² 11 ch Vit_Vidlicka Da Bouda 27. 1. 2020 Vit_Vidlicka 137

Zaniklé státy

# V Název Rozloha Hlava státu Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod zániku x z Nástupnický stát
1. - Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52 Tswillin
2. - Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519 Sumpfland-Bergland
3. - Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550 Sumpfland-Bergland
4. - Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, po domluvě 263 -761 Etaven
5. - Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493 -
6. - Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521 -
7. - Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342 -
8. - Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243 Etaven
9. - Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650 Nythea
10. - Stormengan 7 168 b² (28 ch) Hesperieriden 31. 1. 2020 18. 2. 2020 18 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 775 562 -
11. - Mikipolis 17 920 b² (70 ch) 04Miki 27. 12. 2019 21. 2. 2020 56 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -73 3307 -
12. Nortmandia 25 856 b² (101 ch) Fr0STYX2 29. 12. 2019 10. 3. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1940 -4503 -
13. Paijin 119 040 b² (465 ch) Majkl48 30. 1. 2020 15. 3. 2020 45 dní rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu -259 833 -
14. - Aurodan 19 712 b² (77 ch) DaXeR0 14. 3. 2020 17. 3. 2020 3 dny rozpuštění, přestěhování hlavy státu -4866 -4879 -
15. - Ramsia 36 864 b² (144 ch) Frostiik 29. 12. 2019 18. 3. 2020 80 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3153 672 Saimar
16. Heims 3 584 b² (14 ch) Pyro1159 15. 2. 2020 20. 3. 2020 34 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3605 -78 -
17. - Bering 16 896 b² (66 ch) CaptainLuno 19. 2. 2020 23. 3. 2020 33 dní rozpuštění, po domluvě 1768 1726 -
18. - Kaziland 256 b² (1 ch) Kazisvet 5. 3. 2020 26. 3. 2020 21 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 4662 -4765 Mecharie
19. - Morrile 43 520 b² (170 ch) Onderek 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 2785 2337 -
20. - Arindor 9 472 b² (37 ch) RendomCz 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 718 3313 Nythea
21. - Coillea 34 560 b² (135 ch) Piticko 26. 2. 2020 26. 3. 2020 29 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu -343 1128 -
22. Namjohn 165 120 b² (645 ch) ZweiHeinrich 3. 1. 2020 26. 3. 2020 83 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1633 -2001 Etaven
23. Gloria 220 160 b² (860 ch) JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020 4. 4. 2020 49 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1784 -240 -
24. Taburgland 166 912 b² (652 ch) DmechCZ
Seltik189
OlCapone
19. 12. 2019 7. 4. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -695 148 Etaven
Winsein
Gobiddon
Tyberreth
Wasteland
25. Oggdobas 183 040 b² (715 ch) CrazyFob1612844
Zlutakus
Tada299
21. 12. 2019 7. 4. 2020 108 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -749 1321 -
26. - Amperia 65 792 b² (257 ch) Sharkmens Hry 17. 3. 2020 10. 4. 2020 25 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3069 181 Voltad
27. - Terciania 3 072 b² (12 ch) Ardanator8 25. 3. 2020 18. 4. 2020 24 dní rozpuštění, po domluvě -1991 1149 -
28. Turnhuge 119 296 b² (466 ch) Siffusan 2. 2. 2020 26. 4. 2020 84 dní rozpuštění, po domluvě -157 1880 -
29. - Cwent 17 664 b² (69 ch) Carovny_maniak 14. 2. 2020 26. 4. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1600 350 -
30. Halusch 256 b² (1 ch) DomcekSiPostavim 3. 5. 2020 26. 5. 2020 23 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 871 1639 Osalf
31. Svargam 125 184 b² (489 ch) N3r0o 10. 1. 2020 4. 6. 2020 146 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 871 4540 -
32. Elkemia 47 616 b² (186 ch) DriverCze
MarosJeBorec
Behoa
Foxy_Light_
21. 12. 2019 4. 6. 2020 166 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -300 333 -
33. Thunderland 596 480 b² (2 330 ch) ThunderTom 5. 1. 2020 22. 6. 2020 169 dní připojení k Eraxusu -976 -2790 Eraxus
34. Urok 42 240 b² (165 ch) Tharkain
xPTRKx
4. 2. 2020 22. 7. 2020 169 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -289 -3271 Erland
35. Erdail 398 336 b² (1 556 ch) Doku
ArlenSK
9. 2. 2020 22. 7. 2020 164 dní připojení k Liadre 1524 3570 Liadre
36. Hardakan 44 544 b² (174 ch) R3xtr 3. 2. 2020 11. 8. 2020 190 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 4741 1895 -
37. Raqdasal 88 832 b² (347 ch) MikiBlack 19. 4. 2020 19. 9. 2020 153 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 4064 2600 -
38. Modernopolis 256 768 b² (1 003 ch) AmeOh 7. 1. 2020 19. 9. 2020 256 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3791 1407 -
39. Monteblanco 787 968 b² (3 078 ch) Nadik 20. 12. 2019 9. 10. 2020 294 dní připojení k Eraxusu 760 -1800 Eraxus
40. Tebbett 8 704 b² (34 ch) Bezejmenny_Ivan 22. 6. 2020 10. 10. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1866 22 Wasteland
41. Orkland 34 816 b² (136 ch) TirtexN
Gangsterboy10
12. 2. 2020 22. 10. 2020 253 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3283 -3170 -
42. Enderwatchersland 214 784 b² (839 ch) CrazyFob1612844 4. 2. 2020 22. 10. 2020 261 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1046 142 -
43. Fjorhainn 11 592 b² (432 ch) Gadysann
Godzur
N3onDash
EmetGaming
26. 3. 2020 30. 10. 2020 218 dní připojení k Winseinu -505 952 Winsein
44. Winzigoff 261 120 b² (1 020 ch) N3r0o
Radnaty_
Tvelwe
N3onDash
3. 1. 2020 30. 10. 2020 301 dní připojení k Winseinu -555 445 Winsein
45. Stilestead 150 016 b² (586 ch) Maty6486 19. 3. 2020 31. 10. 2020 226 dní připojení k Wastelandu -3160 -232 Wasteland

Zrušené státy

# Název Rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel
  1. Pluginové identifikační číslo

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.