Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
imported>OlCapone
(změny rozloh za 15/04/20)
(návrat seznamu)
značka: ruční vrácení zpět
 
(Není zobrazeno 153 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 2:
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Hlavní sídloCentrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 24 178546 304816 b² || 817 509761 ch || [[Gold Cake]] || [[EtthovenDeithen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 13 523177 456472 b² || 512 951412 ch || [[RadnatyWulfnight]] || [[ElrodWellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flagMecharie_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-BerglandMecharie]] || 7902 784334 208 b² || 39 089118 ch || [[Caleon1Takamumba]] || -[[Brothunwich]] || {{DATUM|2020|0104|2101}} || [[Caleon1]]<br>[[JurinHroznyTakamumba]] || 175
|-
| 4. || [[Soubor:Aljafa_flagLiadre_flag.png|25px]] || [[AljafaLiadre]] || 7892 248324 480 b² || 39 083080 ch || [[BorekCZ999Arlen Andalou]] || [[KaabelDerari]] || {{DATUM|2020|0106|1230}} || [[BorekCZ999_Kahl]] || 185
|-
| 5. || [[Soubor:Southportland_flagYonia_flag.png|25px]] || [[SouthportlandYonia]] || 7631 904471 488 b² || 25 984748 ch || [[Le0JazeXd]] || [[SouthportYiking]] || {{DATUM|20192020|1202|1917}} || [[Le0JazeXd]] || 154
|-
| 6. || [[Soubor:Mecharie_flagWasteland_flag.png|25px]] || [[MecharieWasteland]] || 7381 816217 536 b² || 24 886756 ch || [[TakamumbaAMDman77]] || [[SnowdenDouxville]] || {{DATUM|20202019|0412|0121}} || [[TakamumbaAMDman77]] || 101
|-
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flagArusumberg_flag.png|25px]] || [[MonteblancoArusumberg]] || 7141 496217 280 b² || 24 791755 ch || [[NadikAnnysek01]] || [[WeißradechauArulaen]] || {{DATUM|20192020|1201|2005}} || [[NadikCaleon1]]<br>[[Annysek01]] || 130
|-
| 8. || [[Soubor:Petrokavodstan_flagAljafa_flag.png|25px]] || [[PetrokavodstanAljafa]] || 6701 720037 056 b² || 24 620051 ch || [[FreddyCZEFjuro]] || [[LennyngradShamsen]] || {{DATUM|20192020|1201|1912}} || [[FreddyCZEBorekCZ999]] || 135
|-
| 9. || [[Soubor:Nythea_flagValentisia_flag.png|25px]] || [[NytheaValentisia]] || 521923 984648 b² || 23 039608 ch || [[FilipalScottyman99CZ]] || [[Rainyth]]- || {{DATUM|2020|0201|1511}} || [[Ellderkoo|Len0chodScottyman99CZ]] || 134
|-
| 10. || [[Soubor:Celestira_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[CelestiraWhaenastat]] || 503914 040944 b² || 13 965574 ch || [[BluevieWurwey]] || - || {{DATUM|20192020|1205|1901}} || [[BluevieWurwey]] || 180
|-
| 11. || [[Soubor:Enderwatchersland_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[EnderwatcherslandOsalf]] || 496855 128040 b² || 13 938340 ch || [[CrazyFob1612844Bomb00001]] || [[StadmetallOsalfstein]] || {{DATUM|20202019|0212|0421}} || [[CrazyFob1612844Flazo]] || 95
|-
| 12. || [[Soubor:Osalf_flagMonteblanco_flag.png|25px]] || [[OsalfMonteblanco]] || 486801 144792 b² || 13 899132 ch || [[FlazoStepi7]] || [[OsalfsteinWeißradechau]] || {{DATUM|20192020|1211|2117}} || [[Flazo0xymor0n]] || 200
|-
| 13. || [[Soubor:Erdail_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[ErdailSouthportland]] || 397784 056128 b² || 13 551063 ch || [[DabiiiLe0]] || -[[Southport]] || {{DATUM|20202019|0212|0919}} || [[DabiiiLe0]] || 84
|-
| 14. || [[Soubor:Arulaen_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[ArulaenYeshor]] || 360668 448928 b² || 12 408613 ch || [[Annysek01Farnaj]] || -[[Windhold]] || {{DATUM|2020|0103|0518}} || [[Annysek01Farnaj]] || 169
|-
| 15. || [[Soubor:Yonia_flagNythea_flag.png|25px]] || [[YoniaNythea]] || 326580 912352 b² || 12 277267 ch || [[JazeXdRaymen22]] || -[[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|1715}} || [[JazeXdEllderkoo|Len0chod]] || 158
|-
| 16. || [[Soubor:Wulfshire_flagErland_flag.png|25px]] || [[WulfshireErland]] || 307421 200376 b² || 1 200646 ch || [[Whiteman CZRomanDramor]] || [[WulfshireCassiopolis]] || {{DATUM|20192020|1210|2825}} || [[Whiteman CZStepi7]] || 194
|-
| 17. || [[Soubor:Wasteland_flagWinsein_flag.png|25px]] || [[WastelandWinsein]] || 303408 616064 b² || 1 186594 ch || [[AMDman77BloodTypeFrozen]] || [[DouxvilleGodzuroff]] || {{DATUM|20192020|1210|2130}} || [[AMDman77N3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 123
|-
| 18. || [[Soubor:Staetl_flagAnix_flag.png|25px]] || [[StaetlAnix]] || 257369 024408 b² || 1 004443 ch || [[QuicklyGETinMochitooo]] || - || {{DATUM|20192020|1203|2808}} || [[QuicklyGETinTragosekk]] || 165
|-
| 19. || [[Soubor:Modernopolis_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[ModernopolisWulfshire]] || 256353 768280 b² || 1 003380 ch || [[AmeOhMrWhite CZE]] || [[ModernopolisWulfshire]] || {{DATUM|20202019|0112|0728}} || [[AmeOhWhiteman CZ]] || 108
|-
| 20. || [[Soubor:Anxiliath_flagMyrwiken_flag.png|25px]] || [[AnxiliathMyrwiken]] || 229328 376192 b² || 8961 282 ch || [[TragosekkDeemonl]] || - || {{DATUM|2020|0311|0817}} || [[TragosekkDEEmoNL_]] || 198
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flagPetrokavodstan_flag.png|25px]] || [[ValentisiaPetrokavodstan]] || 186291 880072 b² || 7301 137 ch || [[Scottyman99CZFreddyCZE]] || -[[Lennyngrad]] || {{DATUM|20202019|0112|1119}} || [[Scottyman99CZFreddyCZE]] || 82
|-
| 22. || [[Soubor:Stilestead_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[StilesteadStaetl]] || 178247 688040 b² || 698965 ch || [[Maty6486QuicklyGETin]] || [[San AstoriaAltstadt]] || {{DATUM|20202019|0312|1928}} || [[Maty6486QuicklyGETin]] || 109
|-
| 23. || [[Soubor:Winzigoff_flagBurganie_flag.png|25px]] || [[WinzigoffBurganie]] || 165190 632720 b² || 647745 ch || [[N3r0oUnderLine 2nd]] || [[Winzigoff]]- || {{DATUM|2020|012021|03|10}} || [[N3r0oUnderLine 2nd]] || 204
|-
| 24. || [[Soubor:Voltad_flag.png|25px]] || [[Voltad]] || 152158 064976 b² || 594621 ch || [[XtonypokyX]] || -[[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|01}} || [[XtonypokyX]] || 162
|-
| 25. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 146 176 b² || 571 ch || [[OlCapone]] || [[Tswillin]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[OlCapone]] || 122
|-
| 26. || [[Soubor:Svargam_flagBansein_flag.png|25px]] || [[SvargamBansein]] || 125114 184688 b² || 489448 ch || [[N3r0oDavid_Andalou]] || -[[Bansein]] || {{DATUM|2020|0111|1017}} || [[N3r0oDavid_Andalou]] || 199
|-
| 27. || [[Soubor:Turnhuge_flagDedria_flag.png|25px]] || [[TurnhugeDedria]] || 11985 296248 b² || 466333 ch || [[SiffusanXonoX1]] || - || {{DATUM|2020|0204|0225}} || [[SiffusanRadge1503]] || 190
|-
| 28. || [[Soubor:Thunderland_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[ThunderlandTatarstan]] || 11847 784104 b² || 464184 ch || [[ThunderTomMcTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|0112|0530}} || [[ThunderTomMcTatar]] || 118
|-
| 29. || [[Soubor:Elkemia_flagQuadratis_flag.png|25px]] || [[ElkemiaQuadratis]] || 7828 080928 b² || 305113 ch || [[Foxy_Light_Lukaahh]] || - || {{DATUM|20192021|1202|2115}} || [[DriverCzeLukaahh]] || 201
|-
| 30. || [[Soubor:Fjorhainn_flagSaaria_flag.png|25px]] || [[FjorhainnSaaria]] || 7020 912480 b² || 27780 ch || [[GadysannMikiBlack]] || - || {{DATUM|20202021|03|2608}} || [[GadysannMikiBlack]] || 203
|-
| 31. || [[Soubor:Yeshor_flagGobiddon_flag.png|25px]] || [[YeshorGobiddon]] || 7011 656264 b² || 27644 ch || [[FarnajDmechCZ]] || -[[Taburg]] || {{DATUM|2020|0309|1806}} || [[FarnajDmechCZ]] || 188
|-
| 32. || [[Soubor:Hardakan_flagLiderland_flag.png|25px]] || [[HardakanLiderland]] || 52 480512 b² || 2052 ch || [[R3xtrVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || -[[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|0201|0327}} || [[R3xtrVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 137
 
|}
== Zaniklé státy ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! V !! Název !! Rozloha !! Hlava státu !! Datum vzniku !! Datum zániku !! Doba existence !! Důvod zániku !! x !! z !! Nástupnický stát
| 33. || [[Soubor:Urok_flag.png|25px]] || [[Urok]] || 42 240 b² || 165 ch || [[xPTRKx]] || - || {{DATUM|2020|02|04}} || [[Tharkain]]
|-
| 341. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]]- || [[TatarstanLeopoldau]] || 255 600120|| 100(20 ch) || [[McTatarLe0]] || [[Tatarstan]]{{DATUM|2019|12|23}} || {{DATUM|20192020|1201|3013}} || 21 dní || připojení ke [[McTatarTswillin|Tswillinu]] || 2 || 52 || [[Tswillin]] <small>(území)</small>
|-
| 352. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]]- || [[BymoorBergland]] || 1945 456568|| 76(178 ch) || [[PapalikiJurinHrozny]] || -{{DATUM|2020|01|12}} || {{DATUM|2020|03|01|21}} || 9 dní || vytvoření konfederace [[PapalikiSumpfland-Bergland]] || 2662 || -519 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 363. || - || [[CwentSumpfland]] || 17224 664256|| 69(876 ch) || [[Carovny_maniakCaleon1]] || -{{DATUM|2020|01|03}} || {{DATUM|2020|0201|1421}} || 18 dní || vytvoření konfederace [[Carovny_maniakSumpfland-Bergland]] || 2512 || -550 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 374. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandSpatium]] || 121 544024|| 49(4 ch) || [[TirtexNExApollo]] || -{{DATUM|2019|12|30}} || {{DATUM|2020|0201|1226}} || 27 dní || rozpuštění, po domluvě || 263 || -761 || [[TirtexNEtaven]] <small>(území)</small>
|-
| 385. || [[Soubor:Saimar_flag.png|25px]]- || [[SaimarLumisetmaet]] || 914 472592|| 37(57 ch) || [[FrostiikTheSalad654]] || -{{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|0302|2806}} || [[Frostiik]]39 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3461 || -4493 || -
|-
| 396. || - || [[TercianiaVladovia]] || 3 072328|| 12(13 ch) || [[Ardanator8Vladovec]] || -{{DATUM|2020|01|02}} || {{DATUM|2020|0302|2506}} || [[Ardanator8]]35 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 667 || 521 || -
|-
| 407. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]]- || [[LiderlandEtaerc]] || 220 304992|| 9(82 ch) || [[Vít VidličkaBehoa|Vit_VidlickaBehenix]] || [[Da Bouda]]{{DATUM|2020|01|04}} || {{DATUM|2020|0102|2710}} || 37 dní || připojení k [[VítElkemia|Elkemií]] Vidlička|Vit_Vidlicka| 623 || 1342 || [[Osalf]] <small>(území)</small>
 
|}
== Zaniklé státy ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
| 268. || - || [[AmperiaSytillo]] || 655 792120 b² (25720 ch) || [[Sharkmens HryTirtexN]] || {{DATUM|2020|0301|1707}} || {{DATUM|2020|0402|1011}} || 2535 dní || rozpuštění, neaktivitapřestěhování hlavy státu || 30691741 || 181-1243 || [[Etaven]] <small>(území)</small><br>† [[Orkland]] <small>(migrace)</small>
! # !! Název !! Rozloha !! Hlava státu !! Datum vzniku !! Datum zániku !! Doba existence !! Důvod zániku !! x !! z
|-
| 19. || - || [[LeopoldauSebiria]] || 51 120024 b² (204 ch) || [[Le0Ellderkoo|Len0chod]] || {{DATUM|20192020|1202|2311}} || {{DATUM|2020|0102|1311}} || 211 dníden || připojenírozpuštění, kepřestěhování hlavy státu [[Tswillin|Tswillinu]]| -500 || 2-4650 || 52[[Nythea]] <small>(migrace)</small><br>[[Erland]] <small>(území)</small>
|-
| 210. || - || [[BerglandStormengan]] || 457 568168 b² (17828 ch) || [[JurinHroznyHesperieriden]] || {{DATUM|2020|01|1231}} || {{DATUM|2020|0102|2118}} || 918 dní || vytvořenírozpuštění, konfederaceneaktivita [[Sumpfland-Bergland]]hlavy státu || 775 || 2662562 || -519
|-
| 311. || - || [[SumpflandMikipolis]] || 22417 256920 b² (87670 ch) || [[Caleon104Miki]] || {{DATUM|20202019|0112|0327}} || {{DATUM|2020|0102|21}} || 1856 dní || vytvořenírozpuštění, konfederaceneaktivita hlavy státu || [[Sumpfland-Bergland]]73 || 25123307 || -550
|-
| 412. || [[SpatiumSoubor:Nortmandia_flag.png|25px]] || 1 024[[Nortmandia]] || 25 856 b² (4101 ch) || [[ExApolloFr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|3029}} || {{DATUM|2020|0103|2610}} || 2772 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 263-1940 || -4503 || -761
|-
| 513. || [[LumisetmaetSoubor:Paijin_flag.png|25px]] || [[Paijin]] || 14119 592040 b² (57465 ch) || [[TheSalad654Majkl48]] || {{DATUM|20192020|1201|2930}} || {{DATUM|2020|0203|0615}} || 3945 dní || rozpuštění, neaktivitatrvalé zabanování hlavy státu || -3461259 || 833 || -4493
|-
| 614. || - || [[VladoviaAurodan]] || 319 328712 b² (1377 ch) || [[VladovecDaXeR0]] || {{DATUM|2020|0103|0214}} || {{DATUM|2020|0203|0617}} || 353 dnídny || rozpuštění, neaktivitapřestěhování hlavy státu || 667-4866 || 521-4879 || † [[Amperia]] <small>(migrace)</small>
|-
| 715. || - || [[EtaercRamsia]] || 2036 992864 b² (82144 ch) || [[BehoaCottonFarmer88|BehenixFrostiik]] || {{DATUM|20202019|0112|0429}} || {{DATUM|2020|0203|1018}} || 3780 dní || připojenírozpuštění, kneaktivita hlavy státu [[Elkemia|Elkemií]]| -3153 || 623672 || 1342† [[Saimar]] <small>(migrace)</small>
|-
| 816. || [[SytilloSoubor:Heims_flag.png|25px]] || [[Heims]] || 53 120584 b² (2014 ch) || [[TirtexNPyro1159]] || {{DATUM|2020|0102|0715}} || {{DATUM|2020|0203|1120}} || 3534 dní || rozpuštění, přestěhováníneaktivita hlavy státu || 1741-3605 || -124378 || † [[Stilestead]] <small>(území)</small>
|-
| 917. || - || [[SebiriaBering]] || 116 024896 b² (466 ch) || [[EllderkoPettyna|Len0chodCaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|1119}} || {{DATUM|2020|0203|1123}} || 133 dendní || rozpuštění, přestěhovánípo hlavydomluvě státu|| 1768 || -5001726 || -4650
|-
| 1018. || - || [[StormenganMecharie#Oblasti|Kaziland]] || 7 168256 b² (281 ch) || [[HesperieridenKazisvet]] || {{DATUM|2020|0103|3105}} || {{DATUM|2020|0203|1826}} || 1821 dní || rozpuštění, neaktivitanesplnění hlavynových státupodmínek v termínu || 7754662 || 562-4765 || [[Mecharie]] <small>(území)</small>
|-
| 1119. || - || [[MikipolisMorrile]] || 1743 920520 b² (70170 ch) || [[04MikiOnderek]] || {{DATUM|20192020|1202|2729}} || {{DATUM|2020|0203|2126}} || 5626 dní || rozpuštění, neaktivitanesplnění hlavynových státupodmínek v termínu || -732785 || 33072337 || -
|-
| 20. || - || [[Arindor]] || 9 472 b² (37 ch) || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 26 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 718 || 3313 || [[Nythea]] <small>(území)</small>
|-
| 1221. || - || [[NortmandiaCoillea]] || 2534 856560 b² (101135 ch) || [[Fr0STYX2Piticko]] || {{DATUM|20192020|1202|2926}} || {{DATUM|2020|03|1026}} || 7229 dní || rozpuštění, neaktivitanesplnění hlavynových státupodmínek v termínu || -1940343 || 1128 || -4503
|-
| 1322. || [[PaijinSoubor:Namjohn_flag.png|25px]] || [[Namjohn]] || 119165 040120 b² (465645 ch) || [[Majkl48ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|3003}} || {{DATUM|2020|03|1526}} || 4583 dní || rozpuštění, trvalé zabanováníneaktivita hlavy státu || 1633 || -2592001 || 833[[Etaven]] <small>(území)</small>
|-
| 1423. || [[AurodanSoubor:Gloria_flag.png|25px]] || [[Gloria]] || 19220 712160 b² (77860 ch) || [[DaXeR0JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|0302|1415}} || {{DATUM|2020|0304|1704}} || 349 dnydní || rozpuštění, přestěhováníneaktivita hlavy státu || 1784 || -4866240 || -4879
|-
| 1524. || [[RamsiaSoubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Taburgland]] || 36166 864912 b² (144652 ch) || [[FrostiikDmechCZ]]<br>[[Seltik189]]<br>[[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|2919}} || {{DATUM|2020|0304|1807}} || 80110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3153695 || 672148 || [[Etaven]]<br>[[Winsein]]<br>[[Gobiddon]]<br>[[Wasteland]] <small>(území)</small>
|-
| 1625. || [[HeimsSoubor:Oggdobas_flag.png|25px]] || [[Oggdobas]] || 3183 584040 b² (14715 ch) || [[Pyro1159CrazyFob1612844]]<br>[[Zlutakus]]<br>[[Tada299]] || {{DATUM|20202019|0212|1521}} || {{DATUM|2020|0304|2007}} || 34108 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3605749 || -781321 || † [[Enderwatchersland]] <small>(migrace)</small><br>[[Valentisia]] <small>(území)</small>
|-
| 1726. || - || [[BeringAmperia]] || 1665 896792 b² (66257 ch) || [[Pettyna|CaptainLunoSharkmens Hry]] || {{DATUM|2020|0203|1917}} || {{DATUM|2020|0304|2310}} || 3325 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 17683069 || 181 || 1726-
|-
| 1827. || - || [[KazilandTerciania]] || 2563 072 b² (112 ch) || [[KazisvetArdanator8]] || {{DATUM|2020|03|0525}} || {{DATUM|2020|0304|2618}} || 2124 dní || rozpuštění, nesplněnípo novýchdomluvě podmínek|| v termínu-1991 || 46621149 || -4765
|-
| 1928. || [[MorrileSoubor:Turnhuge_flag.png|25px]] || [[Turnhuge]] || 43119 520296 b² (170466 ch) || [[OnderekSiffusan]] || {{DATUM|2020|02|2902}} || {{DATUM|2020|0304|26}} || 2684 dní || rozpuštění, nesplněnípo novýchdomluvě podmínek|| v termínu-157 || 27851880 || 2337[[Osalf]] <small>(území)</small>
|-
| 20. || [[Arindor]] || 9 472 b² (37 ch) || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 26 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 718 || 3313
|-
| 2129. || - || [[CoilleaCwent]] || 3417 560664 b² (13569 ch) || [[PitickoCarovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|2614}} || {{DATUM|2020|0304|26}} || 2972 dní || rozpuštění, nesplněníneaktivita novýchhlavy podmínekstátu v|| termínu-1600 || -343350 || 1128-
|-
| 2230. || [[NamjohnSoubor:Halusch_flag.png|25px]] || 165 120[[Halusch]] || 256 b² (6451 ch) || [[ZweiHeinrichDomcekSiPostavim]] || {{DATUM|2020|0105|03}} || {{DATUM|2020|0305|26}} || 8323 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1633871 || -20011639 || [[Osalf]] <small>(migrace)</small>
|-
| 2331. || [[GloriaSoubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[Svargam]] || 220125 160184 b² (860489 ch) || [[JUNKaktusekCZN3r0o]] || {{DATUM|2020|0201|1510}} || {{DATUM|2020|0406|04}} || 49146 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1784871 || 4540 || -240
|-
| 2432. || [[TaburglandSoubor:Elkemia_flag.png|25px]] || 166 912[[Elkemia]] || 47 616 b² (652186 ch) || [[DmechCZDriverCze]]<br>[[MarosJeBorec]]<br>[[Behoa]]<br>[[Foxy_Light_]] || {{DATUM|2019|12|1921}} || {{DATUM|2020|0406|0704}} || 110166 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -695300 || 148333 || [[Osalf]] <small>(území)</small>
|-
| 2533. || [[OggdobasSoubor:Thunderland_flag.png|25px]] || [[Thunderland]] || 183596 040480 b² (7152 330 ch) || [[CrazyFob1612844]], [[ZlutakusThunderTom]] || {{DATUM|20192020|1201|2105}} || {{DATUM|2020|0406|0722}} || 108169 dní || rozpuštění,připojení neaktivitak hlavy[[Eraxus|Eraxusu]] státu|| -976 || -7492790 || 1321[[Eraxus]] <small>(území)</small>
|-
| 3334. || [[Soubor:Urok_flag.png|25px]] || [[Urok]] || 42 240 b² || (165 ch) || [[Tharkain]]<br>[[xPTRKx]] || -{{DATUM|2020|02|04}} || {{DATUM|2020|0207|0422}} || 169 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -289 || -3271 || [[TharkainErland]] <small>(území)</small>
|-
| 35. || [[Soubor:Erdail_flag.png|25px]] || [[Erdail]] || 398 336 b² (1 556 ch) || [[Doku]]<br>[[ArlenSK]] || {{DATUM|2020|02|09}} || {{DATUM|2020|07|22}} || 164 dní || připojení k [[Liadre]] || 1524 || 3570 || [[Liadre]] <small>(území)</small>
|-
| 36. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 44 544 b² (174 ch) || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}} || {{DATUM|2020|08|11}} || 190 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 4741 || 1895 || -
|-
| 37. || [[Soubor:Raqdasal_flag.png|25px]] || [[Raqdasal]] || 88 832 b² (347 ch) || [[MikiBlack]] || {{DATUM|2020|04|19}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 153 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 4064 || 2600 || [[Quadratis]] <small>(území)</small><br>[[Burganie]] <small>(území)</small><br>[[Saaria]] <small>(migrace)</small>
|-
| 38. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² (1 003 ch) || [[Ametrino|AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 256 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3791 || 1407 || -
|-
| 39. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 787 968 b² (3 078 ch) || [[0xymor0n|Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}} || {{DATUM|2020|10|09}} || 294 dní || připojení k [[Eraxus|Eraxusu]] || 760 || -1800 || [[Monteblanco]] <small>(obnovené)</small><br> [[Etaven]] <small>(území)</small>
|-
| 40. || [[Soubor:Tebbett_flag.png|25px]] || [[Tebbett]] || 8 704 b² (34 ch) || [[Bezejmenny_Ivan]] || {{DATUM|2020|06|22}} || {{DATUM|2020|10|10}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1866 || 22 || [[Wasteland]] <small>(území)</small>
|-
| 41. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 34 816 b² (136 ch) || [[TirtexN]]<br>[[Gangsterboy10]] || {{DATUM|2020|02|12}} || {{DATUM|2020|10|22}} || 253 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3283 || -3170 || -
|-
| 42. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 214 784 b² (839 ch) || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}} || {{DATUM|2020|10|22}} || 261 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1046 || 142 || [[Southportland]] <small>(území)</small>
|-
| 43. || [[Soubor:Fjorhainn_flag.png|25px]] || [[Fjorhainn]] || 11 592 b² (432 ch) || [[Gadysann]]<br>[[Godzur]]<br>[[N3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || {{DATUM|2020|03|26}} || {{DATUM|2020|10|30}} || 218 dní || připojení k [[Winsein|Winseinu]] || -505 || 952 || [[Winsein]] <small>(území)</small>
|-
| 44. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 261 120 b² (1 020 ch) || [[N3r0o]]<br>[[Radnaty_]]<br>[[Tvelwe]]<br>[[N3onDash]] || {{DATUM|2020|01|03}} || {{DATUM|2020|10|30}} || 301 dní || připojení k [[Winsein|Winseinu]] || -555 || 445 || [[Winsein]] <small>(území)</small>
|-
| 45. || [[Soubor:Stilestead_flag.png|25px]] || [[Stilestead]] || 150 016 b² (586 ch) || [[Maty6486]] || {{DATUM|2020|03|19}} || {{DATUM|2020|10|31}} || 226 dní || připojení k [[Wasteland|Wastelandu]] || -3160 || -232 || [[Wasteland]] <small>(území)</small>
|-
| 46. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia (1.15/1.16)|Etrapia]] || 5 632 b² (22 ch) || [[Tom246]] || {{DATUM|2020|05|25}} || {{DATUM|2020|11|24}} || 183 dní || rozpuštění, po domluvě || 2000 || 570 || [[Etaven]] <small>(migrace)</small>
|-
| 47. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]] || [[Bymoor]] || 19 200 b² (75 ch) || [[Papaliki]] || {{DATUM|2020|03|01}} || {{DATUM|2020|11|30}} || 274 dní || připojení k [[Southportland|Southportlandu]] || -185 || -4215 || [[Southportland]] <small>(území)</small>
|-
| 48. || [[Soubor:Nogart_flag.png|25px]] || [[Nogart]] || 36 096 b² (141 ch) || [[Steewe1999]] || {{DATUM|2020|10|08}} || {{DATUM|2020|12|04}} || 57 dní || rozpuštění, přestěhování majitele || -1045 || -1118 || [[Erland]] <small>(migrace)</small>
|-
| 49. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 870 912 b² (3 402 ch) || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|21}} || {{DATUM|2020|12|17}} || 331 dní || vytvoření konfederace [[Arusumberg]] || 2512 || -550 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 50. || [[Soubor:Arulaen_flag.png|25px]] || [[Arulaen]] || 360 448 b² (1 408 ch) || [[Annysek01]] || {{DATUM|2020|01|05}} || {{DATUM|2020|12|17}} || 347 dní || vytvoření konfederace [[Arusumberg]] || 1799 || -729 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 51. || [[Soubor:Warten_flag.png|25px]] || [[Warten]] || 36 864 b² (144 ch) || [[Martinplay284]] || {{DATUM|2020|08|28}} || {{DATUM|2020|12|19}} || 113 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 4563 || -1652 || -
|-
| 52. || [[Soubor:Celestira_flag.png|25px]] || [[Celestira]] || 240 896 b² (941 ch) || [[Bluevie]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2020|12|19}} || 366 dní || rozpuštění, schváleno [[OMN]] || -1524 || -854 || -
|-
