Kategorie:Státy (1.15)

Z Mineland.eu | Wiki
Verze z 15. 4. 2020, 00:23, kterou vytvořil imported>OlCapone (změny rozloh za 15/04/20)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Hlavní sídlo Datum vzniku Zakladatel
1. Etaven 2 178 304 b² 8 509 ch Gold Cake Etthoven 22. 12. 2019 Gold Cake
2. Eraxus 1 523 456 b² 5 951 ch Radnaty Elrod 2. 2. 2020 Farnaj
3. Sumpfland-Bergland 790 784 b² 3 089 ch Caleon1 - 21. 1. 2020 Caleon1
JurinHrozny
4. Aljafa 789 248 b² 3 083 ch BorekCZ999 Kaabel 12. 1. 2020 BorekCZ999
5. Southportland 763 904 b² 2 984 ch Le0 Southport 19. 12. 2019 Le0
6. Mecharie 738 816 b² 2 886 ch Takamumba Snowden 1. 4. 2020 Takamumba
7. Monteblanco 714 496 b² 2 791 ch Nadik Weißradechau 20. 12. 2019 Nadik
8. Petrokavodstan 670 720 b² 2 620 ch FreddyCZE Lennyngrad 19. 12. 2019 FreddyCZE
9. Nythea 521 984 b² 2 039 ch Filipal Rainyth 15. 2. 2020 Len0chod
10. Celestira 503 040 b² 1 965 ch Bluevie - 19. 12. 2019 Bluevie
11. Enderwatchersland 496 128 b² 1 938 ch CrazyFob1612844 Stadmetall 4. 2. 2020 CrazyFob1612844
12. Osalf 486 144 b² 1 899 ch Flazo Osalfstein 21. 12. 2019 Flazo
13. Erdail 397 056 b² 1 551 ch Dabiii - 9. 2. 2020 Dabiii
14. Arulaen 360 448 b² 1 408 ch Annysek01 - 5. 1. 2020 Annysek01
15. Yonia 326 912 b² 1 277 ch JazeXd - 17. 2. 2020 JazeXd
16. Wulfshire 307 200 b² 1 200 ch Whiteman CZ Wulfshire 28. 12. 2019 Whiteman CZ
17. Wasteland 303 616 b² 1 186 ch AMDman77 Douxville 21. 12. 2019 AMDman77
18. Staetl 257 024 b² 1 004 ch QuicklyGETin - 28. 12. 2019 QuicklyGETin
19. Modernopolis 256 768 b² 1 003 ch AmeOh Modernopolis 7. 1. 2020 AmeOh
20. Anxiliath 229 376 b² 896 ch Tragosekk - 8. 3. 2020 Tragosekk
21. Valentisia 186 880 b² 730 ch Scottyman99CZ - 11. 1. 2020 Scottyman99CZ
22. Stilestead 178 688 b² 698 ch Maty6486 San Astoria 19. 3. 2020 Maty6486
23. Winzigoff 165 632 b² 647 ch N3r0o Winzigoff 3. 1. 2020 N3r0o
24. Voltad 152 064 b² 594 ch XtonypokyX - 1. 3. 2020 XtonypokyX
25. Tswillin 146 176 b² 571 ch OlCapone Tswillin 19. 12. 2019 OlCapone
26. Svargam 125 184 b² 489 ch N3r0o - 10. 1. 2020 N3r0o
27. Turnhuge 119 296 b² 466 ch Siffusan - 2. 2. 2020 Siffusan
28. Thunderland 118 784 b² 464 ch ThunderTom - 5. 1. 2020 ThunderTom
29. Elkemia 78 080 b² 305 ch Foxy_Light_ - 21. 12. 2019 DriverCze
30. Fjorhainn 70 912 b² 277 ch Gadysann - 26. 3. 2020 Gadysann
31. Yeshor 70 656 b² 276 ch Farnaj - 18. 3. 2020 Farnaj
32. Hardakan 52 480 b² 205 ch R3xtr - 3. 2. 2020 R3xtr
33. Urok 42 240 b² 165 ch xPTRKx - 4. 2. 2020 Tharkain
34. Tatarstan 25 600 b² 100 ch McTatar Tatarstan 30. 12. 2019 McTatar
35. Bymoor 19 456 b² 76 ch Papaliki - 1. 3. 2020 Papaliki
36. - Cwent 17 664 b² 69 ch Carovny_maniak - 14. 2. 2020 Carovny_maniak
37. Orkland 12 544 b² 49 ch TirtexN - 12. 2. 2020 TirtexN
38. Saimar 9 472 b² 37 ch Frostiik - 28. 3. 2020 Frostiik
39. - Terciania 3 072 b² 12 ch Ardanator8 - 25. 3. 2020 Ardanator8
40. Liderland 2 304 b² 9 ch Vit_Vidlicka Da Bouda 27. 1. 2020 Vit_Vidlicka

Zaniklé státy

# Název Rozloha Hlava státu Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod zániku x z
1. Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52
2. Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519
3. Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550
4. Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 263 -761
5. Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493
6. Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521
7. Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342
8. Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243
9. Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650
10. Stormengan 7 168 b² (28 ch) Hesperieriden 31. 1. 2020 18. 2. 2020 18 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 775 562
11. Mikipolis 17 920 b² (70 ch) 04Miki 27. 12. 2019 21. 2. 2020 56 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -73 3307
12. Nortmandia 25 856 b² (101 ch) Fr0STYX2 29. 12. 2019 10. 3. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1940 -4503
13. Paijin 119 040 b² (465 ch) Majkl48 30. 1. 2020 15. 3. 2020 45 dní rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu -259 833
14. Aurodan 19 712 b² (77 ch) DaXeR0 14. 3. 2020 17. 3. 2020 3 dny rozpuštění, přestěhování hlavy státu -4866 -4879
15. Ramsia 36 864 b² (144 ch) Frostiik 29. 12. 2019 18. 3. 2020 80 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3153 672
16. Heims 3 584 b² (14 ch) Pyro1159 15. 2. 2020 20. 3. 2020 34 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3605 -78
17. Bering 16 896 b² (66 ch) CaptainLuno 19. 2. 2020 23. 3. 2020 33 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1768 1726
18. Kaziland 256 b² (1 ch) Kazisvet 5. 3. 2020 26. 3. 2020 21 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 4662 -4765
19. Morrile 43 520 b² (170 ch) Onderek 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 2785 2337
20. Arindor 9 472 b² (37 ch) RendomCz 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 718 3313
21. Coillea 34 560 b² (135 ch) Piticko 26. 2. 2020 26. 3. 2020 29 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu -343 1128
22. Namjohn 165 120 b² (645 ch) ZweiHeinrich 3. 1. 2020 26. 3. 2020 83 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1633 -2001
23. Gloria 220 160 b² (860 ch) JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020 4. 4. 2020 49 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1784 -240
24. Taburgland 166 912 b² (652 ch) DmechCZ 19. 12. 2019 7. 4. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -695 148
25. Oggdobas 183 040 b² (715 ch) CrazyFob1612844, Zlutakus 21. 12. 2019 7. 4. 2020 108 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -749 1321
26. Amperia 65 792 b² (257 ch) Sharkmens Hry 17. 3. 2020 10. 4. 2020 25 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 3069 181

Zrušené státy

# Název Rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.