Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
(změny rozloh za 06/04/20)
imported>OlCapone
(zrušení státu)
Řádek 44:
| 20. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 186 880 b² || 730 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]]
|-
| 21. || [[Soubor:Oggdobas_flag.png|25px]]- || [[OggdobasStilestead]] || 183178 040688 b² || 715698 ch || [[Tada299Maty6486]] || -[[San Astoria]] || {{DATUM|20192020|1203|2119}} || [[CrazyFob1612844Maty6486]]
|-
| 22. || -[[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[StilesteadWinzigoff]] || 178167 688168 b² || 698653 ch || [[Maty6486N3r0o]] || [[San AstoriaWinzigoff]] || {{DATUM|2020|0301|1903}} || [[Maty6486N3r0o]]
|-
| 23. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]]- || [[WinzigoffVoltad]] || 167146 168944 b² || 653574 ch || [[N3r0oXtonypokyX]] || [[Winzigoff]]- || {{DATUM|2020|01|03|01}} || [[N3r0oXtonypokyX]]
|-
| 24. || [[Soubor:Gobiddon_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[TaburglandTswillin]] || 166146 912176 b² || 652571 ch || [[OlCapone]] || [[GobiddonTswillin]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[DmechCZOlCapone]]
|-
| 25. || -[[Soubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[VoltadSvargam]] || 146125 944184 b² || 574489 ch || [[XtonypokyXN3r0o]] || - || {{DATUM|2020|03|01|10}} || [[XtonypokyXN3r0o]]
|-
| 26. || [[Soubor:Tswillin_flagTurnhuge_flag.png|25px]] || [[TswillinTurnhuge]] || 146119 176296 b² || 571466 ch || [[OlCaponeSiffusan]] || [[Tswillin]]- || {{DATUM|20192020|1202|1902}} || [[OlCaponeSiffusan]]
|-
| 27. || [[Soubor:Svargam_flag.png|25px]]- || [[SvargamThunderland]] || 125114 184176 b² || 489446 ch || [[N3r0oThunderTom]] || - || {{DATUM|2020|01|1005}} || [[N3r0oThunderTom]]
|-
| 28. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]]- || [[TurnhugeFjorhainn]] || 11970 296656 b² || 466276 ch || [[SiffusanGadysann]] || - || {{DATUM|2020|0203|0226}} || [[SiffusanGadysann]]
|-
| 29. || - || [[ThunderlandYeshor]] || 11469 176632 b² || 446272 ch || [[ThunderTomFarnaj]] || - || {{DATUM|2020|0103|0518}} || [[ThunderTomFarnaj]]
|-
| 30. || - || [[FjorhainnAmperia]] || 7065 656792 b² || 276257 ch || [[GadysannSharkmens Hry]] || - || {{DATUM|2020|03|2617}} || [[GadysannSharkmens Hry]]
|-
| 31. || -[[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]] || [[YeshorElkemia]] || 69389 632 b² || 2721 522 ch || [[FarnajFoxy_Light_]] || - || {{DATUM|20202019|0312|1821}} || [[FarnajDriverCze]]
|-
| 32. || -[[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[AmperiaHardakan]] || 6552 792480 b² || 257205 ch || [[Sharkmens HryR3xtr]] || - || {{DATUM|2020|0302|1703}} || [[Sharkmens HryR3xtr]]
|-
| 33. || [[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]]- || [[ElkemiaUrok]] || 38942 632240 b² || 1 522165 ch || [[Foxy_Light_xPTRKx]] || - || {{DATUM|20192020|1202|2104}} || [[DriverCzeTharkain]]
|-
| 34. || [[Soubor:Hardakan_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[HardakanTatarstan]] || 5225 480600 b² || 205100 ch || [[R3xtrMcTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|0212|0330}} || [[R3xtrMcTatar]]
|-
| 35. || - || [[UrokMecharie]] || 4219 240712 b² || 16577 ch || [[xPTRKxTakamumba]] || -[[Snowden]] || {{DATUM|2020|02|04|01}} || [[TharkainTakamumba]]
|-
| 36. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]]- || [[TatarstanBymoor]] || 2519 600456 b² || 10076 ch || [[McTatarPapaliki]] || [[Tatarstan]]- || {{DATUM|20192020|1203|3001}} || [[McTatarPapaliki]]
|-
| 37. || - || [[MecharieCwent]] || 1917 712664 b² || 7769 ch || [[TakamumbaCarovny_maniak]] || [[Snowden]]- || {{DATUM|2020|0402|0114}} || [[TakamumbaCarovny_maniak]]
|-
| 38. || -[[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[BymoorOrkland]] || 1912 456544 b² || 7649 ch || [[PapalikiTirtexN]] || - || {{DATUM|2020|0302|0112}} || [[PapalikiTirtexN]]
|-
| 39. || - || [[CwentSaimar]] || 174 664352 b² || 6917 ch || [[Carovny_maniakFrostiik]] || - || {{DATUM|2020|0203|1428}} || [[Carovny_maniakFrostiik]]
|-
| 40. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandTerciania]] || 123 544072 b² || 4912 ch || [[TirtexNArdanator8]] || - || {{DATUM|2020|0203|1225}} || [[TirtexNArdanator8]]
|-
| 41. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[SaimarLiderland]] || 41 352536 b² || 176 ch || [[FrostiikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || -[[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|0301|2827}} || [[FrostiikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
|-
| 42. || - || [[Terciania]] || 3 072 b² || 12 ch || [[Ardanator8]] || - || {{DATUM|2020|03|25}} || [[Ardanator8]]
|-
| 43. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
 
|}
Řádek 142 ⟶ 138:
|-
| 23. || [[Gloria]] || 220 160 b² (860 ch) || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}} || {{DATUM|2020|04|04}} || 49 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1784 || -240
|-
| 24. || [[Taburgland]] || 166 912 b² (652 ch) || [[DmechCZ]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -695 || 148
|-
| 25. || [[Oggdobas]] || 183 040 b² (715 ch) || [[CrazyFob1612844]], [[Zlutakus]] || {{DATUM|2019|12|21}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 108 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -749 || 1321
|}
 

Verze z 7. 4. 2020, 19:05

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Hlavní sídlo Datum vzniku Zakladatel
1. Etaven 2 177 280 b² 8 505 ch Gold Cake Etthoven 22. 12. 2019 Gold Cake
2. Eraxus 1 500 160 b² 5 860 ch Radnaty Elrod 2. 2. 2020 Farnaj
3. Aljafa 789 248 b² 3 083 ch BorekCZ999 Kaabel 12. 1. 2020 BorekCZ999
4. Southportland 763 904 b² 2 984 ch Le0 Southport 19. 12. 2019 Le0
5. Sumpfland-Bergland 702 208 b² 2 743 ch Caleon1 - 21. 1. 2020 Caleon1
JurinHrozny
6. Monteblanco 672 000 b² 2 625 ch Nadik Weißberg
Weißradechau
20. 12. 2019 Nadik
7. Petrokavodstan 669 184 b² 2 614 ch FreddyCZE Lennyngrad 19. 12. 2019 FreddyCZE
8. Celestira 503 040 b² 1 965 ch Bluevie - 19. 12. 2019 Bluevie
9. Enderwatchersland 496 128 b² 1 938 ch CrazyFob1612844 Stadmetall 4. 2. 2020 CrazyFob1612844
10. Osalf 485 632 b² 1 897 ch Flazo Osalfstein 21. 12. 2019 Flazo
11. Nythea 414 208 b² 1 618 ch Ellderkoo Rainyth 15. 2. 2020 Len0chod
12. Erdail 397 056 b² 1 551 ch Dabiii - 9. 2. 2020 Dabiii
13. - Yonia 326 912 b² 1 277 ch JazeXd - 17. 2. 2020 JazeXd
14. Wulfshire 308 224 b² 1 204 ch Whiteman CZ Wulfshire 28. 12. 2019 Whiteman CZ
15. Wasteland 303 616 b² 1 186 ch AMDman77 Douxville 21. 12. 2019 AMDman77
16. Staetl 257 024 b² 1 004 ch QuicklyGETin - 28. 12. 2019 QuicklyGETin
17. Modernopolis 256 768 b² 1 003 ch AmeOh Modernopolis 7. 1. 2020 AmeOh
18. Arulaen 233 216 b² 911 ch Annysek01 - 5. 1. 2020 Annysek01
19. - Anxiliath 212 480 b² 830 ch Tragosekk - 8. 3. 2020 Tragosekk
20. Valentisia 186 880 b² 730 ch Scottyman99CZ - 11. 1. 2020 Scottyman99CZ
21. - Stilestead 178 688 b² 698 ch Maty6486 San Astoria 19. 3. 2020 Maty6486
22. Winzigoff 167 168 b² 653 ch N3r0o Winzigoff 3. 1. 2020 N3r0o
23. - Voltad 146 944 b² 574 ch XtonypokyX - 1. 3. 2020 XtonypokyX
24. Tswillin 146 176 b² 571 ch OlCapone Tswillin 19. 12. 2019 OlCapone
25. Svargam 125 184 b² 489 ch N3r0o - 10. 1. 2020 N3r0o
26. Turnhuge 119 296 b² 466 ch Siffusan - 2. 2. 2020 Siffusan
27. - Thunderland 114 176 b² 446 ch ThunderTom - 5. 1. 2020 ThunderTom
28. - Fjorhainn 70 656 b² 276 ch Gadysann - 26. 3. 2020 Gadysann
29. - Yeshor 69 632 b² 272 ch Farnaj - 18. 3. 2020 Farnaj
30. - Amperia 65 792 b² 257 ch Sharkmens Hry - 17. 3. 2020 Sharkmens Hry
31. Elkemia 389 632 b² 1 522 ch Foxy_Light_ - 21. 12. 2019 DriverCze
32. Hardakan 52 480 b² 205 ch R3xtr - 3. 2. 2020 R3xtr
33. - Urok 42 240 b² 165 ch xPTRKx - 4. 2. 2020 Tharkain
34. Tatarstan 25 600 b² 100 ch McTatar Tatarstan 30. 12. 2019 McTatar
35. - Mecharie 19 712 b² 77 ch Takamumba Snowden 1. 4. 2020 Takamumba
36. - Bymoor 19 456 b² 76 ch Papaliki - 1. 3. 2020 Papaliki
37. - Cwent 17 664 b² 69 ch Carovny_maniak - 14. 2. 2020 Carovny_maniak
38. Orkland 12 544 b² 49 ch TirtexN - 12. 2. 2020 TirtexN
39. - Saimar 4 352 b² 17 ch Frostiik - 28. 3. 2020 Frostiik
40. - Terciania 3 072 b² 12 ch Ardanator8 - 25. 3. 2020 Ardanator8
41. Liderland 1 536 b² 6 ch Vit_Vidlicka Da Bouda 27. 1. 2020 Vit_Vidlicka

Zaniklé státy

# Název Rozloha Hlava státu Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod zániku x z
1. Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52
2. Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519
3. Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550
4. Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 263 -761
5. Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493
6. Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521
7. Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342
8. Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243
9. Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650
10. Stormengan 7 168 b² (28 ch) Hesperieriden 31. 1. 2020 18. 2. 2020 18 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 775 562
11. Mikipolis 17 920 b² (70 ch) 04Miki 27. 12. 2019 21. 2. 2020 56 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -73 3307
12. Nortmandia 25 856 b² (101 ch) Fr0STYX2 29. 12. 2019 10. 3. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1940 -4503
13. Paijin 119 040 b² (465 ch) Majkl48 30. 1. 2020 15. 3. 2020 45 dní rozpuštění, trvalé zabanování hlavy státu -259 833
14. Aurodan 19 712 b² (77 ch) DaXeR0 14. 3. 2020 17. 3. 2020 3 dny rozpuštění, přestěhování hlavy státu -4866 -4879
15. Ramsia 36 864 b² (144 ch) Frostiik 29. 12. 2019 18. 3. 2020 80 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3153 672
16. Heims 3 584 b² (14 ch) Pyro1159 15. 2. 2020 20. 3. 2020 34 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3605 -78
17. Bering 16 896 b² (66 ch) CaptainLuno 19. 2. 2020 23. 3. 2020 33 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1768 1726
18. Kaziland 256 b² (1 ch) Kazisvet 5. 3. 2020 26. 3. 2020 21 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 4662 -4765
19. Morrile 43 520 b² (170 ch) Onderek 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 2785 2337
20. Arindor 9 472 b² (37 ch) RendomCz 29. 2. 2020 26. 3. 2020 26 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu 718 3313
21. Coillea 34 560 b² (135 ch) Piticko 26. 2. 2020 26. 3. 2020 29 dní rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu -343 1128
22. Namjohn 165 120 b² (645 ch) ZweiHeinrich 3. 1. 2020 26. 3. 2020 83 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1633 -2001
23. Gloria 220 160 b² (860 ch) JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020 4. 4. 2020 49 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 1784 -240
24. Taburgland 166 912 b² (652 ch) DmechCZ 19. 12. 2019 7. 4. 2020 110 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -695 148
25. Oggdobas 183 040 b² (715 ch) CrazyFob1612844, Zlutakus 21. 12. 2019 7. 4. 2020 108 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -749 1321

Zrušené státy

# Název Rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.