Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
(změny rozloh za 16/03/20)
imported>OlCapone
m (zrušení státu)
Řádek 76: Řádek 76:
| 36. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
| 36. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
|-
|-
| 37. || - || [[Aurodan]] || 19 712 b² || 77 ch || [[DaXeR0_]] || {{DATUM|2020|03|14}}
| 37. || - || [[Bymoor]] || 19 456 b² || 76 ch || [[Papaliki]] || {{DATUM|2020|03|01}}
|-
|-
| 38. || - || [[Bymoor]] || 19 456 b² || 76 ch || [[Papaliki]] || {{DATUM|2020|03|01}}
| 38. || - || [[Bering]] || 16 896 b² || 66 ch || [[CaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|19}}
|-
|-
| 39. || - || [[Bering]] || 16 896 b² || 66 ch || [[CaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|19}}
| 39. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
|-
|-
| 40. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
| 40. || - || [[Arindor]] || 9 472 b² || 37 ch || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}}
|-
|-
| 41. || - || [[Arindor]] || 9 472 b² || 37 ch || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}}
| 41. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 9 216 b² || 36 ch || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|12}}
|-
|-
| 42. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 9 216 b² || 36 ch || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|12}}
| 42. || - || [[Cwent]] || 6 912 b² || 27 ch || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}}
|-
|-
| 43. || - || [[Cwent]] || 6 912 b² || 27 ch || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}}
| 43. || [[Soubor:Heims_flag.png|25px]] || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
|-
| 44. || [[Soubor:Heims_flag.png|25px]] || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
| 44. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|01|27}}
|-
|-
| 45. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|01|27}}
| 45. || - || [[Kaziland]] || 256 b² || 1 ch || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}}
|-
| 46. || - || [[Kaziland]] || 256 b² || 1 ch || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}}


|}
|}
Řádek 128: Řádek 126:
|-
|-
| 13. || [[Paijin]] || 119 040 b² (465 ch) || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}} || {{DATUM|2020|03|15}} || 45 dní || trvalé zabanování hlavy státu || -259 || 833
| 13. || [[Paijin]] || 119 040 b² (465 ch) || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}} || {{DATUM|2020|03|15}} || 45 dní || trvalé zabanování hlavy státu || -259 || 833
|-
| 14. || [[Aurodan]] || 19 712 b² (77 ch) || [[DaXeR0_]] || {{DATUM|2020|03|14}} || {{DATUM|2020|03|17}} || 3 dny || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || -4866 || -4879
|}
|}



Verze z 17. 3. 2020, 01:39

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Datum vzniku
1. Etaven 1 958 656 b² 7 651 ch Gold Cake 22. 12. 2019
2. Eraxus 1 214 208 b² 4 743 ch Radnaty 2. 2. 2020
3. Aljafa 789 248 b² 3 083 ch BorekCZ999 12. 1. 2020
4. Southportland 763 904 b² 2 984 ch Le0 19. 12. 2019
5. Petrokavodstan 669 184 b² 2 614 ch FreddyCZE 19. 12. 2019
6. Sumpfland-Bergland 655 616 b² 2 561 ch Caleon1 21. 1. 2020
7. Monteblanco 599 808 b² 2 343 ch Nadik 20. 12. 2019
8. Celestira 499 200 b² 1 950 ch Bluevie 19. 12. 2019
9. Enderwatchersland 496 128 b² 1 938 ch CrazyFob1612844 4. 2. 2020
10. Osalfstein 449 536 b² 1 756 ch Flazo 21. 12. 2019
11. Erdail 328 192 b² 1 282 ch Dabiii 9. 2. 2020
12. Wulfshire 308 224 b² 1 204 ch Whiteman CZ 28. 12. 2019
13. Wasteland 302 848 b² 1 183 ch AMDman77 21. 12. 2019
14. Oggdobas 293 632 b² 1 147 ch Tada299 21. 12. 2019
15. Nythea 262 144 b² 1 024 ch Ellderko 15. 2. 2020
16. Modernopolis 256 768 b² 1 003 ch AmeOh 7. 1. 2020
17. Staetl 256 512 b² 1 002 ch QuicklyGETin 28. 12. 2019
18. Arulaen 233 216 b² 911 ch Annysek01 5. 1. 2020
19. Gloria 220 160 b² 860 ch JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020
20. Winzigoff 198 656 b² 776 ch Radnaty 3. 1. 2020
21. Gobiddon 189 696 b² 741 ch Seltik189 19. 12. 2019
22. Namjohn 169 984 b² 664 ch ZweiHeinrich 3. 1. 2020
23. Valentisia 169 216 b² 661 ch Scottyman99CZ 11. 1. 2020
24. Tswillin 138 496 b² 541 ch OlCapone 19. 12. 2019
25. Turnhuge 119 296 b² 466 ch Siffusan 2. 2. 2020
26. Svargam 90 624 b² 354 ch N3r0o 10. 1. 2020
27. - Anxiliath 87 552 b² 342 ch Tragosekk 8. 3. 2020
28. - Voltad 84 480 b² 330 ch XtonypokyX 1. 3. 2020
29. - Yonia 55 040 b² 215 ch JazeXd 17. 2. 2020
30. Hardakan 52 480 b² 205 ch R3xtr 3. 2. 2020
31. - Morrile 43 520 b² 170 ch Onderek 29. 2. 2020
32. - Ramsia 36 864 b² 144 ch Frostiik 29. 12. 2019
33. Elkemia 36 608 b² 143 ch Behoa 21. 12. 2019
34. - Coillea 34 560 b² 135 ch Piticko 26. 2. 2020
35. - Urok 27 904 b² 109 ch xPTRKx 4. 2. 2020
36. Tatarstan 25 600 b² 100 ch McTatar 30. 12. 2019
37. - Bymoor 19 456 b² 76 ch Papaliki 1. 3. 2020
38. - Bering 16 896 b² 66 ch CaptainLuno 19. 2. 2020
39. - Thunderland 13 824 b² 54 ch ThunderTom 5. 1. 2020
40. - Arindor 9 472 b² 37 ch RendomCz 29. 2. 2020
41. Orkland 9 216 b² 36 ch TirtexN 12. 2. 2020
42. - Cwent 6 912 b² 27 ch Carovny_maniak 14. 2. 2020
43. Heims 3 584 b² 14 ch Pyro1159 15. 2. 2020
44. Liderland 1 536 b² 6 ch Vit_Vidlicka 27. 1. 2020
45. - Kaziland 256 b² 1 ch Kazisvet 5. 3. 2020

Zaniklé státy

# Název Největší rozloha Hlava státu Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod zániku x z
1. Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52
2. Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519
3. Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550
4. Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 263 -761
5. Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493
6. Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521
7. Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342
8. Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243
9. Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650
10. Stormengan 7 168 b² (28 ch) Hesperieriden 31. 1. 2020 18. 2. 2020 18 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 775 562
11. Mikipolis 17 920 b² (70 ch) 04Miki 27. 12. 2019 21. 2. 2020 56 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -73 3307
12. Nortmandia 25 856 b² (101 ch) Fr0STYX2 29. 12. 2019 10. 3. 2020 72 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -1940 -4503
13. Paijin 119 040 b² (465 ch) Majkl48 30. 1. 2020 15. 3. 2020 45 dní trvalé zabanování hlavy státu -259 833
14. Aurodan 19 712 b² (77 ch) DaXeR0_ 14. 3. 2020 17. 3. 2020 3 dny rozpuštění, přestěhování hlavy státu -4866 -4879

Zrušené státy

# Název Největší rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.