Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 17/02/20)
Řádek 8:
| 2. || [[Soubor:Southportland_flag.png|25px]] || [[Southportland]] || 763 904 b² || 2 984 ch || [[Le0]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
| 3. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 669668 696416 b² || 2 616611 ch || [[FreddyCZE]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
| 4. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 601 088 b² || 2 348 ch || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|21}}
Řádek 18:
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 417 280 b² || 1 630 ch || [[Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}}
|-
| 8. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 398343 592552 b² || 1 557342 ch || [[Tada299]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 9. || - || ''X'' || 324 864 b² || 1 269 ch || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|-
| 10. || [[Soubor:Osalfstein_flag.png|25px]] || [[Osalfstein]] || 295307 424200 b² || 1 154200 ch || [[Flazo]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 11. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 281 088600 b² || 1 098100 ch || [[AMDman77]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 12. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] ||[[Modernopolis]] || 256 768 b² || 1 003 ch || [[AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}}
Řádek 30:
| 13. || [[Soubor:Namjohn_flag.png|25px]] || [[Namjohn]] || 243 456 b² || 951 ch || [[ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
| 14. || [[Soubor:Wulfshire_flagEraxus_flag.png|25px]] || [[WulfshireEraxus]] || 197198 632656 b² || 772776 ch || [[Whiteman CZFarnaj]] || {{DATUM|20192020|1202|2802}}
|-
| 15. || [[Soubor:Eraxus_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[EraxusWulfshire]] || 182197 016632 b² || 711772 ch || [[FarnajWhiteman CZ]] || {{DATUM|20202019|0212|0228}}
|-
| 16. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 176 896 b² || 691 ch || [[Radnaty]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
| 17. || [[Soubor:Tswillin_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[TswillinArulaen]] || 126135 464936 b² || 494531 ch || [[OlCaponeAnnysek01]] || {{DATUM|20192020|1201|1905}}
|-
| 18. || [[Soubor:Paijin_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[PaijinStaetl]] || 116132 224096 b² || 454516 ch || [[Majkl48QuicklyGETin]] || {{DATUM|20202019|0112|3028}}
|-
| 19. || [[Soubor:Staetl_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[StaetlTswillin]] || 100126 864464 b² || 394494 ch || [[QuicklyGETinOlCapone]] || {{DATUM|2019|12|2819}}
|-
| 20. || [[Soubor:Arulaen_flagPaijin_flag.png|25px]] || [[ArulaenPaijin]] || 63119 744040 b² || 249465 ch || [[Annysek01Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|0530}}
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 45110 824080 b² || 179430 ch || [[Scottyman99CZ]] || {{DATUM|2020|01|11}}
|-
| 22. || - || [[Svargam]] || 42 240 b² || 165 ch || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}}
Řádek 50:
| 23. || - || [[Ramsia]] || 38 656 b² || 151 ch || [[Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}}
|-
| 24. || - || [[NytheaGloria]] || 3536 328 b096² || 138141 ch || [[Len0chodJUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
| 25. || - || [[ElkemiaNythea]] || 3035 976328 b² || 121138 ch || [[MarosJeBorecLen0chod]] || {{DATUM|20192020|1202|2115}}
|-
| 26. || [[Soubor:Nortmandia_flag.png|25px]]- || [[NortmandiaElkemia]] || 2530 856976 b² || 101121 ch || [[Fr0STYX2MarosJeBorec]] || {{DATUM|2019|12|2921}}
|-
| 27. || [[Soubor:Tatarstan_flagNortmandia_flag.png|25px]] || [[TatarstanNortmandia]] || 25 600856 b² || 100101 ch || [[McTatarFr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|3029}}
|-
| 28. || [[Soubor:Vlajka_státu_TurnhugeTatarstan_flag.jpgpng|25px]] || [[TurnhugeTatarstan]] || 2225 784600 b² || 89100 ch || [[SiffusanMcTatar]] || {{DATUM|20202019|0212|0230}}
|-
| 29. || -[[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[MikipolisHardakan]] || 1722 920784 b² || 7089 ch || [[04MikiR3xtr]] || {{DATUM|20192020|1202|2703}}
|-
| 30. || -[[Soubor:Vlajka_státu_Turnhuge.jpg|25px]] || [[ThunderlandTurnhuge]] || 1322 824784 b² || 5489 ch || [[ThunderTomSiffusan]] || {{DATUM|2020|0102|0502}}
|-
| 31. || - || [[ErdailMikipolis]] || 1217 800920 b² || 5070 ch || [[Dabiii04Miki]] || {{DATUM|20202019|0212|0927}}
|-
| 32. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandErdail]] || 917 216408 b² || 3668 ch || [[TirtexNDabiii]] || {{DATUM|2020|02|1209}}
|-
| 33. || - || [[GobiddonThunderland]] || 813 704824 b² || 3454 ch || [[DmechCZThunderTom]] || {{DATUM|20192020|1201|1905}}
|-
| 34. || [[Soubor:Hardakan_flagOrkland_flag.png|25px]] || [[HardakanOrkland]] || 79 168216 b² || 2836 ch || [[R3xtrTirtexN]] || {{DATUM|2020|02|0312}}
|-
| 35. || - || [[StormenganGobiddon]] || 78 168704 b² || 2834 ch || [[HesperieridenDmechCZ]] || {{DATUM|20202019|0112|3119}}
|-
| 36. || - || [[HeimsStormengan]] || 37 584168 b² || 1428 ch || [[Pyro1159Hesperieriden]] || {{DATUM|2020|0201|1531}}
|-
| 37. || - || [[CwentYonia]] || 26 304400 b² || 925 ch || [[Carovny_maniakJazeXd]] || {{DATUM|2020|02|1417}}
|-
| 38. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]]- || [[LiderlandHeims]] || 13 536584 b² || 614 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaPyro1159]] || {{DATUM|2020|0102|2715}}
|-
| 39. || - || [[UrokCwent]] || 12 024304 b² || 49 ch || [[TharkainCarovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|0414}}
|-
| 40. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[GloriaLiderland]] || 2561 536 b² || 16 ch || [[JUNKaktusekCZVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|0201|1527}}
|-
| 41. || - || [[Urok]] || 1 024 b² || 4 ch || [[Tharkain]] || {{DATUM|2020|02|04}}
 
|}

Verze z 17. 2. 2020, 19:54

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Datum vzniku
1. Etaven 1 893 120 b² 7 395 ch Gold Cake 22. 12. 2019
2. Southportland 763 904 b² 2 984 ch Le0 19. 12. 2019
3. Petrokavodstan 668 416 b² 2 611 ch FreddyCZE 19. 12. 2019
4. Sumpfland-Bergland 601 088 b² 2 348 ch Caleon1 21. 1. 2020
5. Celestira 498 688 b² 1 948 ch Bluevie 19. 12. 2019
6. Aljafa 474 624 b² 1 854 ch BorekCZ999 12. 1. 2020
7. Monteblanco 417 280 b² 1 630 ch Nadik 20. 12. 2019
8. Enderwatchersland 343 552 b² 1 342 ch Tada299 21. 12. 2019
9. - X 324 864 b² 1 269 ch CrazyFob1612844 4. 2. 2020
10. Osalfstein 307 200 b² 1 200 ch Flazo 21. 12. 2019
11. Wasteland 281 600 b² 1 100 ch AMDman77 21. 12. 2019
12. Modernopolis 256 768 b² 1 003 ch AmeOh 7. 1. 2020
13. Namjohn 243 456 b² 951 ch ZweiHeinrich 3. 1. 2020
14. Eraxus 198 656 b² 776 ch Farnaj 2. 2. 2020
15. Wulfshire 197 632 b² 772 ch Whiteman CZ 28. 12. 2019
16. Winzigoff 176 896 b² 691 ch Radnaty 3. 1. 2020
17. Arulaen 135 936 b² 531 ch Annysek01 5. 1. 2020
18. Staetl 132 096 b² 516 ch QuicklyGETin 28. 12. 2019
19. Tswillin 126 464 b² 494 ch OlCapone 19. 12. 2019
20. Paijin 119 040 b² 465 ch Majkl48 30. 1. 2020
21. Valentisia 110 080 b² 430 ch Scottyman99CZ 11. 1. 2020
22. - Svargam 42 240 b² 165 ch N3r0o 10. 1. 2020
23. - Ramsia 38 656 b² 151 ch Frostiik 29. 12. 2019
24. - Gloria 36 096² 141 ch JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020
25. - Nythea 35 328 b² 138 ch Len0chod 15. 2. 2020
26. - Elkemia 30 976 b² 121 ch MarosJeBorec 21. 12. 2019
27. Nortmandia 25 856 b² 101 ch Fr0STYX2 29. 12. 2019
28. Tatarstan 25 600 b² 100 ch McTatar 30. 12. 2019
29. Hardakan 22 784 b² 89 ch R3xtr 3. 2. 2020
30. Turnhuge 22 784 b² 89 ch Siffusan 2. 2. 2020
31. - Mikipolis 17 920 b² 70 ch 04Miki 27. 12. 2019
32. - Erdail 17 408 b² 68 ch Dabiii 9. 2. 2020
33. - Thunderland 13 824 b² 54 ch ThunderTom 5. 1. 2020
34. Orkland 9 216 b² 36 ch TirtexN 12. 2. 2020
35. - Gobiddon 8 704 b² 34 ch DmechCZ 19. 12. 2019
36. - Stormengan 7 168 b² 28 ch Hesperieriden 31. 1. 2020
37. - Yonia 6 400 b² 25 ch JazeXd 17. 2. 2020
38. - Heims 3 584 b² 14 ch Pyro1159 15. 2. 2020
39. - Cwent 2 304 b² 9 ch Carovny_maniak 14. 2. 2020
40. Liderland 1 536 b² 6 ch Vit_Vidlicka 27. 1. 2020
41. - Urok 1 024 b² 4 ch Tharkain 4. 2. 2020

Zaniklé státy

# Název Největší rozloha Hlava Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod X Z
1. Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52
2. Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519
3. Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550
4. Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 263 -761
5. Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493
6. Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521
7. Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342
8. Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243
9. Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650

Zrušené státy

# Název Největší rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.