Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>Siffusan
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(nové státy)
Řádek 50:
| 23. || - || [[Ramsia]] || 38 656 b² || 151 ch || [[Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}}
|-
| 24. || - || [[ElkemiaNythea]] || 3035 976328 b² || 121138 ch || [[MarosJeBorecLen0chod]] || {{DATUM|20192020|1202|2115}}
|-
| 25. || [[Soubor:Nortmandia_flag.png|25px]]- || [[NortmandiaElkemia]] || 2530 856976 b² || 101121 ch || [[Fr0STYX2MarosJeBorec]] || {{DATUM|2019|12|2921}}
|-
| 26. || [[Soubor:Tatarstan_flagNortmandia_flag.png|25px]] || [[TatarstanNortmandia]] || 25 600856 b² || 100101 ch || [[McTatarFr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|3029}}
|-
| 27. || [[Soubor:Vlajka_státu_TurnhugeTatarstan_flag.jpgpng|25px]] || [[TurnhugeTatarstan]] || 2225 784600 b² || 89100 ch || [[SiffusanMcTatar]] || {{DATUM|20202019|0212|0230}}
|-
| 28. || -[[Soubor:Vlajka_státu_Turnhuge.jpg|25px]] || [[MikipolisTurnhuge]] || 1722 920784 b² || 7089 ch || [[04MikiSiffusan]] || {{DATUM|20192020|1202|2702}}
|-
| 29. || - || [[ThunderlandMikipolis]] || 1317 824920 b² || 5470 ch || [[ThunderTom04Miki]] || {{DATUM|20202019|0112|0527}}
|-
| 30. || - || [[ErdailThunderland]] || 1213 800824 b² || 5054 ch || [[DabiiiThunderTom]] || {{DATUM|2020|0201|0905}}
|-
| 31. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandErdail]] || 912 216800 b² || 3650 ch || [[TirtexNDabiii]] || {{DATUM|2020|02|1209}}
|-
| 32. || -[[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[GobiddonOrkland]] || 89 704216 b² || 3436 ch || [[DmechCZTirtexN]] || {{DATUM|20192020|1202|1912}}
|-
| 33. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]]- || [[HardakanGobiddon]] || 78 168704 b² || 2834 ch || [[R3xtrDmechCZ]] || {{DATUM|20202019|0212|0319}}
|-
| 34. || -[[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[StormenganHardakan]] || 7 168 b² || 28 ch || [[HesperieridenR3xtr]] || {{DATUM|2020|0102|3103}}
|-
| 35. || - || [[CwentStormengan]] || 27 304168 b² || 928 ch || [[Carovny_maniakHesperieriden]] || {{DATUM|2020|0201|1431}}
|-
| 36. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]]- || [[LiderlandHeims]] || 13 536584 b² || 614 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaPyro1159]] || {{DATUM|2020|0102|2715}}
|-
| 37. || - || [[UrokCwent]] || 12 024304 b² || 49 ch || [[TharkainCarovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|0414}}
|-
| 38. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[GloriaLiderland]] || 2561 536 b² || 16 ch || [[JUNKaktusekCZVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|0201|1527}}
|-
| 39. || - || [[Urok]] || 1 024 b² || 4 ch || [[Tharkain]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|-
| 40. || - || [[Gloria]] || 256² || 1 ch || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}}
 
|}

Verze z 16. 2. 2020, 16:11

Aktuální seznam států na verzi 1.15 podle rozlohy

# V Název Rozloha
v blocích čtverečních
Rozloha
v chuncích
Hlava státu Datum vzniku
1. Etaven 1 893 120 b² 7 395 ch Gold Cake 22. 12. 2019
2. Southportland 763 904 b² 2 984 ch Le0 19. 12. 2019
3. Petrokavodstan 669 696 b² 2 616 ch FreddyCZE 19. 12. 2019
4. Sumpfland-Bergland 601 088 b² 2 348 ch Caleon1 21. 1. 2020
5. Celestira 498 688 b² 1 948 ch Bluevie 19. 12. 2019
6. Aljafa 474 624 b² 1 854 ch BorekCZ999 12. 1. 2020
7. Monteblanco 417 280 b² 1 630 ch Nadik 20. 12. 2019
8. Enderwatchersland 398 592 b² 1 557 ch Zlutakus 21. 12. 2019
9. - X 324 864 b² 1 269 ch CrazyFob1612844 4. 2. 2020
10. Osalfstein 295 424 b² 1 154 ch Flazo 21. 12. 2019
11. Wasteland 281 088 b² 1 098 ch AMDman77 21. 12. 2019
12. Modernopolis 256 768 b² 1 003 ch AmeOh 7. 1. 2020
13. Namjohn 243 456 b² 951 ch ZweiHeinrich 3. 1. 2020
14. Wulfshire 197 632 b² 772 ch Whiteman CZ 28. 12. 2019
15. Eraxus 182 016 b² 711 ch Farnaj 2. 2. 2020
16. Winzigoff 176 896 b² 691 ch Radnaty 3. 1. 2020
17. Tswillin 126 464 b² 494 ch OlCapone 19. 12. 2019
18. Paijin 116 224 b² 454 ch Majkl48 30. 1. 2020
19. Staetl 100 864 b² 394 ch QuicklyGETin 28. 12. 2019
20. Arulaen 63 744 b² 249 ch Annysek01 5. 1. 2020
21. Valentisia 45 824 b² 179 ch Scottyman99CZ 11. 1. 2020
22. - Svargam 42 240 b² 165 ch N3r0o 10. 1. 2020
23. - Ramsia 38 656 b² 151 ch Frostiik 29. 12. 2019
24. - Nythea 35 328 b² 138 ch Len0chod 15. 2. 2020
25. - Elkemia 30 976 b² 121 ch MarosJeBorec 21. 12. 2019
26. Nortmandia 25 856 b² 101 ch Fr0STYX2 29. 12. 2019
27. Tatarstan 25 600 b² 100 ch McTatar 30. 12. 2019
28. Turnhuge 22 784 b² 89 ch Siffusan 2. 2. 2020
29. - Mikipolis 17 920 b² 70 ch 04Miki 27. 12. 2019
30. - Thunderland 13 824 b² 54 ch ThunderTom 5. 1. 2020
31. - Erdail 12 800 b² 50 ch Dabiii 9. 2. 2020
32. Orkland 9 216 b² 36 ch TirtexN 12. 2. 2020
33. - Gobiddon 8 704 b² 34 ch DmechCZ 19. 12. 2019
34. Hardakan 7 168 b² 28 ch R3xtr 3. 2. 2020
35. - Stormengan 7 168 b² 28 ch Hesperieriden 31. 1. 2020
36. - Heims 3 584 b² 14 ch Pyro1159 15. 2. 2020
37. - Cwent 2 304 b² 9 ch Carovny_maniak 14. 2. 2020
38. Liderland 1 536 b² 6 ch Vit_Vidlicka 27. 1. 2020
39. - Urok 1 024 b² 4 ch Tharkain 4. 2. 2020
40. - Gloria 256² 1 ch JUNKaktusekCZ 15. 2. 2020

Zaniklé státy

# Název Největší rozloha Hlava Datum vzniku Datum zániku Doba existence Důvod X Z
1. Leopoldau 5 120 b² (20 ch) Le0 23. 12. 2019 13. 1. 2020 21 dní připojení ke Tswillinu 2 52
2. Bergland 45 568 b² (178 ch) JurinHrozny 12. 1. 2020 21. 1. 2020 9 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2662 -519
3. Sumpfland 224 256 b² (876 ch) Caleon1 3. 1. 2020 21. 1. 2020 18 dní vytvoření konfederace Sumpfland-Bergland 2512 -550
4. Spatium 1 024 b² (4 ch) ExApollo 30. 12. 2019 26. 1. 2020 27 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 263 -761
5. Lumisetmaet 14 592 b² (57 ch) TheSalad654 29. 12. 2019 6. 2. 2020 39 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu -3461 -4493
6. Vladovia 3 328 b² (13 ch) Vladovec 2. 1. 2020 6. 2. 2020 35 dní rozpuštění, neaktivita hlavy státu 667 521
7. Etaerc 20 992 b² (82 ch) Behenix 4. 1. 2020 10. 2. 2020 37 dní připojení k Elkemií 623 1342
8. Sytillo 5 120 b² (20 ch) TirtexN 7. 1. 2020 11. 2. 2020 35 dní rozpuštění, přestěhování hlavy státu 1741 -1243
9. Sebiria 1 024 b² (4 ch) Len0chod 11. 2. 2020 11. 2. 2020 1 den rozpuštění, přestěhování hlavy státu -500 -4650

Zrušené státy

# Název Největší rozloha Hlava Datum zániku Důvod
1. BONGO 1 024 b² (4 ch) PavelStrnad 23. 12. 2019 porušení pravidel
2. CarovnyLand 1 024 b² (4 ch) Carovny_maniak 30. 12. 2019 porušení pravidel
3. Witcherdeen 1 024 b² (4 ch) Bluevie 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
4. Endchester 1 536 b² (6 ch) Kralik 5. 1. 2020 založeno proti smyslu pluginu
5. ChewTown 1 024 b² (4 ch) Chewymeister 10. 1. 2020 porušení pravidel

Stránky v kategorii „Státy (1.15)“

Zobrazuje se 27 stránek z celkového počtu 27 stránek v této kategorii.