Kategorie:Státy (1.18): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
Bez shrnutí editace
imported>Cooler
(založena prázdná stránka)
 
Řádek 1: Řádek 1:
'''Státy''' jsou území ve správě hráčů na [[Mineland 1.18|Minelandu]]. Podrobnější informace o systému států naleznete na stránce [[Návody:Státy]].

{| class="wikitable sortable"
|-
! V !! Název !! Správce !! Rozloha<br>v chuncích !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Centrum !! Datum vzniku !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| V || [[Arsteim]] || [[0kap]] || ch || b² || [[Arsteim]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Awiria]] || [[Gold_Cake]] || 5 915 ch || 1 514 240 b² || TBA || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Bansaban]] || [[Admin Team]] || ch || b² || [[Arsteim]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Derstland]] || [[McTatar]] || 6 366 ch || 1 629 696 b² || [[Tatarstán]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Esolie]] || [[Lisiak123]] || 9 578 ch || 2 451 968 b² || [[Bergburg]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Flavoslavia]] || [[Max_Max_123]] || 4 453 ch || 1 193 968 b² || [[Throneronsk]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Liaxus]] || [[Arlen Andalou]] || 9 817 ch || 2 513 152 b² || [[Qwystheim]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Ruvalon]] || [[Electrro_]] || 8 808 ch || 2 254 848 b² || TBA || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Sharlam]] || [[Takamumba]] || 3 561 ch || 0 911 616 b² || [[Shaarq]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Vilanten]] || [[Scottyman99CZ]] || 1 892 ch || 0 484 352 b² || TBA || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Stromoslavia]] || [[Majkl48]] || 0 153 ch || 0 039 168 b² || TBA || {{DATUM|2022|10|22}} || ?
|}

'''Zaniklé státy'''
{| class="wikitable sortable"
|-
! Název !! Správce !! Rozloha<br>v chuncích !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Datum vzniku !! Datum zániku
|-
| [[Ottylei]] || [[FaustiCZek]] || 1 239 ch || 317 184 b² || {{DATUM|2021|12|19}} || {{DATUM|2022|06|19}}
|-
| [[Yonatia]] || [[Stepi7]] || 399 ch || 102 144 b² || {{DATUM|2021|12|19}} || {{DATUM|2022|06|19}}
|-
| [[Weralnia]] || [[Pajakunice]]<br>[[Wirusak]] || 606 ch || 155 136 b² || {{DATUM|2021|12|19}} || {{DATUM|2022|06|19}}

Aktuální verze z 14. 12. 2022, 22:55

Stránky v kategorii „Státy (1.18)“

Zobrazuje se 11 stránek z celkového počtu 11 stránek v této kategorii.