Tswillinsko-etthovenská lokální dráha: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>Le0
Bez shrnutí editace
imported>Le0
mBez shrnutí editace
Řádek 15: Řádek 15:
|zacatek = [[Tswillin]] – jih {{XZ|-265|411|(small)}}
|zacatek = [[Tswillin]] – jih {{XZ|-265|411|(small)}}
|konec = [[Gobiddon]] – Hbf. {{XZ|-713|168|(small)}}
|konec = [[Gobiddon]] – Hbf. {{XZ|-713|168|(small)}}
|delka_provoz = 0
|delka_provoz = 400
|delka_vystavba = 400
|delka_vystavba = 0
|delka_priprava = 250
|delka_priprava = 250
|stavitel_funkce = Stavitelé
|stavitel_funkce = Stavitelé
Řádek 22: Řádek 22:
|druh_trati = lokální elektrifikovaná železnice tramvajového typu s sběračem proudu pod kolejemi
|druh_trati = lokální elektrifikovaná železnice tramvajového typu s sběračem proudu pod kolejemi
|pocet_koleji = 1
|pocet_koleji = 1
|pocet_stanic = 6{{Q}}
|pocet_stanic = 6
|prubeh =
|prubeh =
{{ROUTE
{{ROUTE
Řádek 32: Řádek 32:
|x|crdR|cluR||
|x|crdR|cluR||
|x|vlshR|x|[[Tswillin]] – Stag|
|x|vlshR|x|[[Tswillin]] – Stag|
|x|vlshR|x|[[Tswillin]] – Trynek{{Q}}|
|x|vlshR|x|[[Tswillin]] – Trynek|
|hrarrb|vlbrorR|hrarre|cesta [[A0]]|
|hrarrb|vlbrorR|hrarre|cesta [[A0]]|
|hwater|vlbrowR|hwater|{{TBA}}|
|hwater|vlbrowR|hwater|{{TBA}}|
|hlbarrR|hlbruR|hlearrR|<small>''trať [[Železniční trať Tswillin – Douxville|Tswillin - Douxville]]''</small>|
|hlbarrR|hlbruR|hlearrR|<small>''trať [[Železniční trať Tswillin – Douxville|Tswillin - Douxville]]''</small>|
|x|vlAsR|x|[[Tswillin]] – {{TBA}}|
|x|vlAsR|x|[[Tswillin]] – Neubirk|
|hwater|vlbrowR|hwater|{{TBA}}|
|x|vltR|x||
|hwater|vlbrowR|hwater|{{TBA}}|
|hwater|vlbrowR|hwater|{{TBA}}|
|x|vlshR|x|[[Etthoven]]|
|x|vlshR|x|[[Etthoven]]|
|x|IvlR|x|<small>''(vedení trati nebylo zatím rozhodnuto)''</small>|
|x|vleAcR|x|<small>''(provizorní ukončení)''</small>|
|x|AvlR|x|<small>''(v plánování)''</small>|
|x|vlR|vlbarrR|<small>''trať [[Železniční trať Tswillin – Douxville|Tswillin - Douxville]]''</small>|
|x|vlR|vlbarrR|<small>''trať [[Železniční trať Tswillin – Douxville|Tswillin - Douxville]]''</small>|
|hwater|vlbrowR|vlbrowR|{{TBA}}|
|hwater|vlbrowR|vlbrowR|{{TBA}}|

Verze z 8. 4. 2020, 12:24

ℹ️
Tswillinsko-etthovenská lokální dráha
Tswillinská lokálka, L1
Pokud máte vhodný obrázek, můžete ho doplnit.
Pokud máte vhodný obrázek, můžete ho doplnit.
Verze 1.15
Typ železnice
Kódové označení L1
Zahájení výstavby 21. 3. 2020

Stát Tswillin
Etaven
Gobiddon
Začátek Tswillin – jih x:-265, z:411
Konec Gobiddon – Hbf. x:-713, z:168
Celková délka 650 b
   • V provozu 400 b
   • Ve výstavbě 0 b
   • V přípravě 250 b
Stavitelé 16.png OlCapone
16.png Le0
Druh trati lokální elektrifikovaná železnice tramvajového typu s sběračem proudu pod kolejemi
Počet kolejí 1
Počet stanic 6

Průběh trati 
trať Tswillin - Osalfstein
Tswillin – jih
trať Tswillin - Southport
trať Tswillin - Osalfstein
Tswillin – Stag
Tswillin – Trynek
cesta A0
TBA
trať Tswillin - Douxville
Tswillin – Neubirk
TBA
TBA
Etthoven
(provizorní ukončení)
(v plánování)
trať Tswillin - Douxville
TBA
Gobiddon – Hauptbahnhof
trať Tswillin - Douxville
11/5/2024 17:49:41 · Š · E · R