Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
změny rozloh za 18/02/20
imported>OlCapone
m (zrušení státu)
imported>OlCapone
(změny rozloh za 18/02/20)
Řádek 18:
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 417 280 b² || 1 630 ch || [[Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}}
|-
| 8. || [[Soubor:Oggdobas_flagEnderwatchersland_flag.png|25px]] || [[OggdobasEnderwatchersland]] || 343387 552584 b² || 1 342514 ch || [[Tada299CrazyFob1612844]] || {{DATUM|20192020|1202|2104}}
|-
| 9. || [[Soubor:Enderwatchersland_flagOsalfstein_flag.png|25px]] || [[EnderwatcherslandOsalfstein]] || 324307 864200 b² || 1 269200 ch || [[CrazyFob1612844Flazo]] || {{DATUM|20202019|0212|0421}}
|-
| 10. || [[Soubor:Osalfstein_flagOggdobas_flag.png|25px]] || [[OsalfsteinOggdobas]] || 307291 200328 b² || 1 200138 ch || [[FlazoTada299]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 11. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 281 600 b² || 1 100 ch || [[AMDman77]] || {{DATUM|2019|12|21}}
Řádek 30:
| 13. || [[Soubor:Namjohn_flag.png|25px]] || [[Namjohn]] || 243 456 b² || 951 ch || [[ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
| 14. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 198200 656704 b² || 776784 ch || [[Farnaj]] || {{DATUM|2020|02|02}}
|-
| 15. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 197 632 b² || 772 ch || [[Whiteman CZ]] || {{DATUM|2019|12|28}}
Řádek 36:
| 16. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 176 896 b² || 691 ch || [[Radnaty]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
| 17. || [[Soubor:Arulaen_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[ArulaenStaetl]] || 135158 936720 b² || 531620 ch || [[Annysek01QuicklyGETin]] || {{DATUM|20202019|0112|0528}}
|-
| 18. || [[Soubor:Staetl_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[StaetlArulaen]] || 132135 096936 b² || 516531 ch || [[QuicklyGETinAnnysek01]] || {{DATUM|20192020|1201|2805}}
|-
| 19. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 126 464 b² || 494 ch || [[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}}
Řádek 46:
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 110 080 b² || 430 ch || [[Scottyman99CZ]] || {{DATUM|2020|01|11}}
|-
| 22. || -[[Soubor:Gloria_flag.png|25px]] || [[SvargamGloria]] || 42 24093 b696² || 165366 ch || [[N3r0oJUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|0102|1015}}
|-
| 23. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]]- || [[TurnhugeNythea]] || 3987 936552 b² || 156342 ch || [[SiffusanLen0chod]] || {{DATUM|2020|02|0215}}
|-
| 24. || - || [[RamsiaSvargam]] || 3842 656240 b² || 151165 ch || [[FrostiikN3r0o]] || {{DATUM|20192020|1201|2910}}
|-
| 25. || [[Soubor:Gloria_flagTurnhuge_flag.png|25px]] || [[GloriaTurnhuge]] || 3639 096936 b² || 141156 ch || [[JUNKaktusekCZSiffusan]] || {{DATUM|2020|02|1502}}
|-
| 26. || - || [[NytheaRamsia]] || 3538 328656 b² || 138151 ch || [[Len0chodFrostiik]] || {{DATUM|20202019|0212|1529}}
|-
| 27. || [[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]]- || [[ElkemiaYonia]] || 3031 976232 b² || 121122 ch || [[MarosJeBorecJazeXd]] || {{DATUM|20192020|1202|2117}}
|-
| 28. || [[Soubor:Nortmandia_flagElkemia_flag.png|25px]] || [[NortmandiaElkemia]] || 2530 856976 b² || 101121 ch || [[Fr0STYX2MarosJeBorec]] || {{DATUM|2019|12|2921}}
|-
| 29. || [[Soubor:Tatarstan_flagNortmandia_flag.png|25px]] || [[TatarstanNortmandia]] || 25 600856 b² || 100101 ch || [[McTatarFr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|3029}}
|-
| 30. || [[Soubor:Hardakan_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[HardakanTatarstan]] || 2225 784600 b² || 89100 ch || [[R3xtrMcTatar]] || {{DATUM|20202019|0212|0330}}
|-
| 31. || -[[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[MikipolisHardakan]] || 1722 920784 b² || 7089 ch || [[04MikiR3xtr]] || {{DATUM|20192020|1202|2703}}
|-
| 32. || [[Soubor:Erdail_flag.png|25px]] || [[Erdail]] || 1719 408968 b² || 6878 ch || [[Dabiii]] || {{DATUM|2020|02|09}}
|-
| 33. || - || [[ThunderlandMikipolis]] || 1317 824920 b² || 5470 ch || [[ThunderTom04Miki]] || {{DATUM|20202019|0112|0527}}
|-
| 34. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandThunderland]] || 913 216824 b² || 3654 ch || [[TirtexNThunderTom]] || {{DATUM|2020|0201|1205}}
|-
| 35. || -[[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[GobiddonOrkland]] || 89 704216 b² || 3436 ch || [[DmechCZTirtexN]] || {{DATUM|20192020|1202|1912}}
|-
| 36. || - || [[YoniaGobiddon]] || 68 400704 b² || 2534 ch || [[JazeXdDmechCZ]] || {{DATUM|20202019|0212|1719}}
|-
| 37. || [[Soubor:Heims_flag.png|25px]] || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu