Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
změny rozloh za 17/11/20
imported>OlCapone
m (změna majitele)
imported>OlCapone
(změny rozloh za 17/11/20)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 4 422 400656 b² || 17 275276 ch || [[Gold Cake]] || [[Carraighen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 43 225279 792360 b² || 1612 507810 ch || [[Majkl48]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Liadre_flag.png|25px]] || [[Liadre]] || 2 161 664 b² || 8 444 ch || [[Arlen Andalou]] || [[Erdail]] || {{DATUM|2020|06|30}} || [[_Kahl]] || 185
|-
| 4. || [[Soubor:Mecharie_flag.png|25px]] || [[Mecharie]] || 1 931949 776696 b² || 7 546616 ch || [[Takamumba]] || [[Brothunwich]] || {{DATUM|2020|04|01}} || [[Takamumba]] || 175
|-
| 5. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 1 717 248 b² || 6 708 ch || [[FreddyCZE]] || [[Lennyngrad]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[FreddyCZE]] || 82
Řádek 16:
| 6. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 1 217 280 b² || 4 755 ch || [[AMDman77]] || [[Douxville]] || {{DATUM|2019|12|21}} || [[AMDman77]] || 101
|-
| 7. || [[Soubor:Aljafa_flag.png|25px]] || [[Aljafa]] || 9311 840037 056 b² || 34 640051 ch || [[Fjuro]] || [[Kaabel]] || {{DATUM|2020|01|12}} || [[BorekCZ999]] || 135
|-
| 8. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 870 912 b² || 3 402 ch || [[Caleon1]] || - || {{DATUM|2020|01|21}} || [[Caleon1]]<br>[[JurinHrozny]] || 125
|-
| 9. || [[Soubor:Southportland_flagMonteblanco_flag.png|25px]] || [[SouthportlandMonteblanco]] || 766776 720704 b² || 23 995034 ch || [[Le00xymor0n]] || [[SouthportWeißradechau]] || {{DATUM|20192020|1211|1917}} || [[Le00xymor0n]] || 84200
|-
| 10. || [[Soubor:Nythea_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[NytheaSouthportland]] || 530766 688720 b² || 2 073995 ch || [[FildaCLe0]] || [[AethynSouthport]] || {{DATUM|20202019|0212|1519}} || [[Ellderkoo|Len0chodLe0]] || 15884
|-
| 11. || [[Soubor:Yonia_flagNythea_flag.png|25px]] || [[YoniaNythea]] || 514530 304688 b² || 2 009073 ch || [[JazeXdFildaC]] || -[[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|1715}} || [[JazeXdEllderkoo|Len0chod]] || 154158
|-
| 12. || [[Soubor:Winzigoff_flagYonia_flag.png|25px]] || [[WinseinYonia]] || 376514 064304 b² || 12 469009 ch || [[N3onDashJazeXd]] || [[Godzuroff]]- || {{DATUM|2020|1002|3017}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGamingJazeXd]] || 123154
|-
| 13. || [[Soubor:Celestira_flagWinzigoff_flag.png|25px]] || [[CelestiraWinsein]] || 375376 040064 b² || 1 465469 ch || [[BluevieN3onDash]] || [[AeshârthGodzuroff]] || {{DATUM|20192020|1210|1930}} || [[BluevieN3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 86123
|-
| 14. || [[Soubor:Erland_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[ErlandCelestira]] || 369375 408040 b² || 1 443465 ch || [[Stepi7Bluevie]] || [[CassiopolisAeshârth]] || {{DATUM|20202019|1012|2519}} || [[Stepi7Bluevie]] || 19486
|-
| 15. || [[Soubor:Arulaen_flagErland_flag.png|25px]] || [[ArulaenErland]] || 360374 448528 b² || 1 408463 ch || [[Annysek01Stepi7]] || -[[Cassiopolis]] || {{DATUM|2020|0110|0525}} || [[Annysek01Stepi7]] || 130194
|-
| 16. || [[Soubor:Wulfshire_flagValentisia_flag.png|25px]] || [[WulfshireValentisia]] || 353366 280592 b² || 1 380432 ch || [[MrWhite CZEScottyman99CZ]] || [[Wulfshire]]- || {{DATUM|20192020|1201|2811}} || [[Whiteman CZScottyman99CZ]] || 108134
|-
| 17. || [[Soubor:Osalf_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[OsalfArulaen]] || 308360 480448 b² || 1 205408 ch || [[Dandi4477Annysek01]] || [[Osalfstein]]- || {{DATUM|20192020|1201|2105}} || [[FlazoAnnysek01]] || 95130
|-
| 18. || [[Soubor:Anxiliath_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[AnxiliathWulfshire]] || 307353 968280 b² || 1 203380 ch || [[TragosekkMrWhite CZE]] || -[[Wulfshire]] || {{DATUM|20202019|0312|0828}} || [[TragosekkWhiteman CZ]] || 165108
|-
| 19. || [[Soubor:Whaenastat_flag.png|25px]] || [[Whaenastat]] || 271330 104496 b² || 1 059291 ch || [[Wurwey]] || - || {{DATUM|2020|05|01}} || [[Wurwey]] || 180
|-
| 20. || [[Soubor:Staetl_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[StaetlOsalf]] || 247308 040480 b² || 9651 205 ch || [[QuicklyGETinDandi4477]] || [[AltstadtOsalfstein]] || {{DATUM|2019|12|2821}} || [[QuicklyGETinFlazo]] || 10995
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flagAnxiliath_flag.png|25px]] || [[ValentisiaAnxiliath]] || 231307 424968 b² || 9041 203 ch || [[Scottyman99CZTragosekk]] || - || {{DATUM|2020|0103|1108}} || [[Scottyman99CZTragosekk]] || 134165
|-
| 22. || [[Soubor:Voltad_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[VoltadStaetl]] || 180247 736040 b² || 706965 ch || [[XtonypokyXQuicklyGETin]] || [[SilvamAltstadt]] || {{DATUM|20202019|0312|0128}} || [[XtonypokyXQuicklyGETin]] || 162109
|-
| 23. || [[Soubor:Saimar_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[SaimarVoltad]] || 169180 216736 b² || 661706 ch || [[JeptichXtonypokyX]] || -[[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|2801}} || [[CottonFarmer88|FrostiikXtonypokyX]] || 174162
|-
| 24. || [[Soubor:Tswillin_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[TswillinSaimar]] || 146169 176216 b² || 571661 ch || [[OlCaponeJeptich]] || [[Tswillin]]- || {{DATUM|20192020|1203|1928}} || [[OlCaponeCottonFarmer88|Frostiik]] || 122174
|-
| 25. || [[Soubor:Yeshor_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[YeshorTswillin]] || 118146 528176 b² || 463571 ch || [[FarnajOlCapone]] || [[WindhelmTswillin]] || {{DATUM|20202019|0312|1819}} || [[FarnajOlCapone]] || 169122
|-
| 26. || [[Soubor:Dedria_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[DedriaYeshor]] || 85118 248528 b² || 333463 ch || [[Stu0leFarnaj]] || -[[Windhelm]] || {{DATUM|2020|0403|2518}} || [[Radge1503Farnaj]] || 190169
|-
| 27. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]]- || [[TatarstanBansein]] || 45114 824688 b² || 179448 ch || [[McTatarDavid_Andalou]] || [[TatarstanBansein]] || {{DATUM|20192020|1211|3017}} || [[McTatarDavid_Andalou]] || 118199
|-
| 28. || [[Soubor:Grimmheim_flagDedria_flag.png|25px]] || [[GrimmheimDedria]] || 3985 936248 b² || 156333 ch || [[GreenHierophantStu0le]] || - || {{DATUM|2020|0704|0725}} || [[GreenHierophant|JonathanJoestar4Radge1503]] || 186190
|-
| 29. || [[Soubor:Warten_flag.png|25px]]- || [[WartenMyrwiken]] || 3669 864120 b² || 144270 ch || [[Martinplay284DEEmoNL_]] || - || {{DATUM|2020|0811|2817}} || [[Martinplay284DEEmoNL_]] || 187198
|-
| 30. || [[Soubor:Nogart_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[NogartTatarstan]] || 3645 096824 b² || 141179 ch || [[Steewe1999McTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|1012|0830}} || [[Steewe1999McTatar]] || 192118
|-
| 31. || -[[Soubor:Grimmheim_flag.png|25px]] || [[TyberrethGrimmheim]] || 3239 768936 b² || 128156 ch || [[ZexikGreenHierophant]] || - || {{DATUM|2020|1007|3107}} || [[ZexikGreenHierophant|JonathanJoestar4]] || 196186
|-
| 32. || [[Soubor:Bymoor_flagWarten_flag.png|25px]] || [[BymoorWarten]] || 1936 200864 b² || 75144 ch || [[PapalikiMartinplay284]] || - || {{DATUM|2020|0308|0128}} || [[PapalikiMartinplay284]] || 163187
|-
| 33. || [[Soubor:Gobiddon_flagNogart_flag.png|25px]] || [[GobiddonNogart]] || 1136 264096 b² || 44141 ch || [[DmechCZSteewe1999]] || [[Taburg]]- || {{DATUM|2020|0910|0608}} || [[DmechCZSteewe1999]] || 188192
|-
| 34. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]]- || [[EtrapiaTyberreth]] || 532 632768 b² || 22128 ch || [[Tom246Zexik]] || - || {{DATUM|2020|0510|2531}} || [[Tom246Zexik]] || 183196
|-
| 35. || [[Soubor:Liderland_flagBymoor_flag.png|25px]] || [[LiderlandBymoor]] || 219 816200 b² || 1175 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaPapaliki]] || [[Da Bouda]]- || {{DATUM|2020|03|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaPapaliki]] || 137163
|-
| 36. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 11 264 b² || 44 ch || [[DmechCZ]] || [[Taburg]] || {{DATUM|2020|09|06}} || [[DmechCZ]] || 188
|-
| 37. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 5 632 b² || 22 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]] || 183
|-
| 38. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 2 816 b² || 11 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 137
 
|}
Řádek 157 ⟶ 163:
| 38. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² (1 003 ch) || [[Ametrino|AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 256 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3791 || 1407 || -
|-
| 39. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 787 968 b² (3 078 ch) || [[0xymor0n|Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}} || {{DATUM|2020|10|09}} || 294 dní || připojení k [[Eraxus|Eraxusu]] || 760 || -1800 || [[Eraxus]]
|-
| 40. || [[Soubor:Tebbett_flag.png|25px]] || [[Tebbett]] || 8 704 b² (34 ch) || [[Bezejmenny_Ivan]] || {{DATUM|2020|06|22}} || {{DATUM|2020|10|10}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1866 || 22 || [[Wasteland]]
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu