Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
změny rozloh za 11/11/20
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 11/11/20)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 4 421422 888400 b² || 17 273275 ch || [[Gold Cake]] || [[Carraighen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 4 225 792 b² || 16 507 ch || [[Radnaty]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Mecharie_flagLiadre_flag.png|25px]] || [[MecharieLiadre]] || 12 929161 216664 b² || 78 536444 ch || [[TakamumbaArlen Andalou]] || [[BrothunwichErdail]] || {{DATUM|2020|0406|0130}} || [[Takamumba_Kahl]] || 175185
|-
| 4. || [[Soubor:Petrokavodstan_flagMecharie_flag.png|25px]] || [[PetrokavodstanMecharie]] || 1 717931 760776 b² || 67 710546 ch || [[FreddyCZETakamumba]] || [[LennyngradBrothunwich]] || {{DATUM|20192020|1204|1901}} || [[FreddyCZETakamumba]] || 82175
|-
| 5. || [[Soubor:Aljafa_flagPetrokavodstan_flag.png|25px]] || [[AljafaPetrokavodstan]] || 8871 808717 248 b² || 36 468708 ch || [[FjuroFreddyCZE]] || [[KaabelLennyngrad]] || {{DATUM|2020|012019|12|19}} || [[BorekCZ999FreddyCZE]] || 13582
|-
| 6. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flagWasteland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-BerglandWasteland]] || 8701 912217 280 b² || 34 402755 ch || [[Caleon1AMDman77]] || -[[Douxville]] || {{DATUM|20202019|0112|21}} || [[Caleon1]]<br>[[JurinHroznyAMDman77]] || 125101
|-
| 7. || [[Soubor:Southportland_flagAljafa_flag.png|25px]] || [[SouthportlandAljafa]] || 766931 720840 b² || 23 995640 ch || [[Le0Fjuro]] || [[SouthportKaabel]] || {{DATUM|20192020|1201|1912}} || [[Le0BorekCZ999]] || 84135
|-
| 8. || [[Soubor:Wasteland_flagSumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[WastelandSumpfland-Bergland]] || 719870 616912 b² || 23 811402 ch || [[AMDman77Caleon1]] || [[Douxville]]- || {{DATUM|20192020|1201|21}} || [[AMDman77Caleon1]]<br>[[JurinHrozny]] || 101 125
|-
| 9. || [[Soubor:Liadre_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[LiadreSouthportland]] || 676766 864720 b² || 2 644995 ch || [[Arlen AndalouLe0]] || [[ErdailSouthport]] || {{DATUM|20202019|0612|3019}} || [[_KahlLe0]] || 18584
|-
| 10. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 530 432688 b² || 2 072073 ch || [[FildaC]] || [[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|15}} || [[Ellderkoo|Len0chod]] || 158
|-
| 11. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 514 304 b² || 2 009 ch || [[JazeXd]] || - || {{DATUM|2020|02|17}} || [[JazeXd]] || 154
|-
| 12. || [[Soubor:Celestira_flagWinzigoff_flag.png|25px]] || [[CelestiraWinsein]] || 375376 040064 b² || 1 465469 ch || [[BluevieN3onDash]] || [[AeshârthGodzuroff]] || {{DATUM|20192020|1210|1930}} || [[BluevieN3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 86123
|-
| 13. || [[Soubor:Arulaen_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[ArulaenCelestira]] || 360375 448040 b² || 1 408465 ch || [[Annysek01Bluevie]] || -[[Aeshârth]] || {{DATUM|20202019|0112|0519}} || [[Annysek01Bluevie]] || 13086
|-
| 14. || [[Soubor:Wulfshire_flagErland_flag.png|25px]] || [[WulfshireErland]] || 353369 280408 b² || 1 380443 ch || [[MrWhite CZEStepi7]] || [[WulfshireCassiopolis]] || {{DATUM|20192020|1210|2825}} || [[Whiteman CZStepi7]] || 108194
|-
| 15. || [[Soubor:Winzigoff_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[WinseinArulaen]] || 337360 664448 b² || 1 319408 ch || [[N3onDashAnnysek01]] || [[Godzuroff]]- || {{DATUM|2020|1001|3005}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGamingAnnysek01]] || 123130
|-
| 16. || [[Soubor:Osalf_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[OsalfWulfshire]] || 308353 480280 b² || 1 205380 ch || [[Dandi4477MrWhite CZE]] || [[OsalfsteinWulfshire]] || {{DATUM|2019|12|2128}} || [[FlazoWhiteman CZ]] || 95108
|-
| 17. || [[Soubor:Anxiliath_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[AnxiliathOsalf]] || 307308 968480 b² || 1 203205 ch || [[TragosekkDandi4477]] || -[[Osalfstein]] || {{DATUM|20202019|0312|0821}} || [[TragosekkFlazo]] || 16595
|-
| 18. || [[Soubor:Whaenastat_flagAnxiliath_flag.png|25px]] || [[WhaenastatAnxiliath]] || 261307 120968 b² || 1 020203 ch || [[WurweyTragosekk]] || - || {{DATUM|2020|0503|0108}} || [[WurweyTragosekk]] || 180165
|-
| 19. || [[Soubor:Erland_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[ErlandWhaenastat]] || 253271 952104 b² || 9921 059 ch || [[Stepi7Wurwey]] || [[Cassiopolis]]- || {{DATUM|2020|1005|2501}} || [[Stepi7Wurwey]] || 194180
|-
| 20. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 247 040 b² || 965 ch || [[QuicklyGETin]] || [[Altstadt]] || {{DATUM|2019|12|28}} || [[QuicklyGETin]] || 109
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 230231 912424 b² || 902904 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]] || 134
|-
| 22. || [[Soubor:Voltad_flag.png|25px]] || [[Voltad]] || 180 736 b² || 706 ch || [[XtonypokyX]] || [[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|01}} || [[XtonypokyX]] || 162
|-
| 3623. || [[Soubor:Liderland_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[LiderlandSaimar]] || 2169 816216 b² || 11661 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaJeptich]] || [[Da Bouda]]- || {{DATUM|2020|0103|2728}} || [[Vít VidličkaCottonFarmer88|Vit_VidlickaFrostiik]] || 137174
|-
| 24. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 146 176 b² || 571 ch || [[OlCapone]] || [[Tswillin]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[OlCapone]] || 122
|-
| 25. || [[Soubor:Saimar_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[SaimarYeshor]] || 123118 904528 b² || 484463 ch || [[JeptichFarnaj]] || -[[Windhelm]] || {{DATUM|2020|03|2818}} || [[CottonFarmer88|FrostiikFarnaj]] || 174169
|-
| 26. || [[Soubor:Yeshor_flagDedria_flag.png|25px]] || [[YeshorDedria]] || 11885 528248 b² || 463333 ch || [[FarnajStu0le]] || [[Windhelm]]- || {{DATUM|2020|0304|1825}} || [[FarnajRadge1503]] || 169190
|-
| 27. || [[Soubor:Dedria_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[DedriaTatarstan]] || 8545 248824 b² || 333179 ch || [[Stu0leMcTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|0412|2530}} || [[Radge1503McTatar]] || 190118
|-
| 28. || [[Soubor:Tatarstan_flagGrimmheim_flag.png|25px]] || [[TatarstanGrimmheim]] || 4539 824936 b² || 179156 ch || [[McTatarGreenHierophant]] || [[Tatarstan]]- || {{DATUM|20192020|1207|3007}} || [[McTatarGreenHierophant|JonathanJoestar4]] || 118186
|-
| 29. || [[Soubor:Grimmheim_flagWarten_flag.png|25px]] || [[GrimmheimWarten]] || 3936 936864 b² || 156144 ch || [[GreenHierophantMartinplay284]] || - || {{DATUM|2020|0708|0728}} || [[GreenHierophant|JonathanJoestar4Martinplay284]] || 186187
|-
| 30. || [[Soubor:Warten_flagNogart_flag.png|25px]] || [[WartenNogart]] || 36 864096 b² || 144141 ch || [[Martinplay284Steewe1999]] || - || {{DATUM|2020|0810|2808}} || [[Martinplay284Steewe1999]] || 187192
|-
| 31. || [[Soubor:Nogart_flag.png|25px]]- || [[NogartTyberreth]] || 2832 928768 b² || 113128 ch || [[Steewe1999Zexik]] || - || {{DATUM|2020|10|0831}} || [[Steewe1999Zexik]] || 192196
|-
| 32. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]] || [[Bymoor]] || 19 200 b² || 75 ch || [[Papaliki]] || - || {{DATUM|2020|03|01}} || [[Papaliki]] || 163
Řádek 70 ⟶ 72:
| 34. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 5 632 b² || 22 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]] || 183
|-
| 35. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[TyberrethLiderland]] || 32 328816 b² || 1311 ch || [[ZexikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || -[[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|1001|3127}} || [[ZexikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 196137
|-
| 36. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 2 816 b² || 11 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 137
 
|}
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu