Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
zrušení státu
imported>OlCapone
(změny rozloh za 06/04/20)
imported>OlCapone
(zrušení státu)
Řádek 44:
| 20. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 186 880 b² || 730 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]]
|-
| 21. || [[Soubor:Oggdobas_flag.png|25px]]- || [[OggdobasStilestead]] || 183178 040688 b² || 715698 ch || [[Tada299Maty6486]] || -[[San Astoria]] || {{DATUM|20192020|1203|2119}} || [[CrazyFob1612844Maty6486]]
|-
| 22. || -[[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[StilesteadWinzigoff]] || 178167 688168 b² || 698653 ch || [[Maty6486N3r0o]] || [[San AstoriaWinzigoff]] || {{DATUM|2020|0301|1903}} || [[Maty6486N3r0o]]
|-
| 23. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]]- || [[WinzigoffVoltad]] || 167146 168944 b² || 653574 ch || [[N3r0oXtonypokyX]] || [[Winzigoff]]- || {{DATUM|2020|01|03|01}} || [[N3r0oXtonypokyX]]
|-
| 24. || [[Soubor:Gobiddon_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[TaburglandTswillin]] || 166146 912176 b² || 652571 ch || [[OlCapone]] || [[GobiddonTswillin]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[DmechCZOlCapone]]
|-
| 25. || -[[Soubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[VoltadSvargam]] || 146125 944184 b² || 574489 ch || [[XtonypokyXN3r0o]] || - || {{DATUM|2020|03|01|10}} || [[XtonypokyXN3r0o]]
|-
| 26. || [[Soubor:Tswillin_flagTurnhuge_flag.png|25px]] || [[TswillinTurnhuge]] || 146119 176296 b² || 571466 ch || [[OlCaponeSiffusan]] || [[Tswillin]]- || {{DATUM|20192020|1202|1902}} || [[OlCaponeSiffusan]]
|-
| 27. || [[Soubor:Svargam_flag.png|25px]]- || [[SvargamThunderland]] || 125114 184176 b² || 489446 ch || [[N3r0oThunderTom]] || - || {{DATUM|2020|01|1005}} || [[N3r0oThunderTom]]
|-
| 28. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]]- || [[TurnhugeFjorhainn]] || 11970 296656 b² || 466276 ch || [[SiffusanGadysann]] || - || {{DATUM|2020|0203|0226}} || [[SiffusanGadysann]]
|-
| 29. || - || [[ThunderlandYeshor]] || 11469 176632 b² || 446272 ch || [[ThunderTomFarnaj]] || - || {{DATUM|2020|0103|0518}} || [[ThunderTomFarnaj]]
|-
| 30. || - || [[FjorhainnAmperia]] || 7065 656792 b² || 276257 ch || [[GadysannSharkmens Hry]] || - || {{DATUM|2020|03|2617}} || [[GadysannSharkmens Hry]]
|-
| 31. || -[[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]] || [[YeshorElkemia]] || 69389 632 b² || 2721 522 ch || [[FarnajFoxy_Light_]] || - || {{DATUM|20202019|0312|1821}} || [[FarnajDriverCze]]
|-
| 32. || -[[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[AmperiaHardakan]] || 6552 792480 b² || 257205 ch || [[Sharkmens HryR3xtr]] || - || {{DATUM|2020|0302|1703}} || [[Sharkmens HryR3xtr]]
|-
| 33. || [[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]]- || [[ElkemiaUrok]] || 38942 632240 b² || 1 522165 ch || [[Foxy_Light_xPTRKx]] || - || {{DATUM|20192020|1202|2104}} || [[DriverCzeTharkain]]
|-
| 34. || [[Soubor:Hardakan_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[HardakanTatarstan]] || 5225 480600 b² || 205100 ch || [[R3xtrMcTatar]] || -[[Tatarstan]] || {{DATUM|20202019|0212|0330}} || [[R3xtrMcTatar]]
|-
| 35. || - || [[UrokMecharie]] || 4219 240712 b² || 16577 ch || [[xPTRKxTakamumba]] || -[[Snowden]] || {{DATUM|2020|02|04|01}} || [[TharkainTakamumba]]
|-
| 36. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]]- || [[TatarstanBymoor]] || 2519 600456 b² || 10076 ch || [[McTatarPapaliki]] || [[Tatarstan]]- || {{DATUM|20192020|1203|3001}} || [[McTatarPapaliki]]
|-
| 37. || - || [[MecharieCwent]] || 1917 712664 b² || 7769 ch || [[TakamumbaCarovny_maniak]] || [[Snowden]]- || {{DATUM|2020|0402|0114}} || [[TakamumbaCarovny_maniak]]
|-
| 38. || -[[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[BymoorOrkland]] || 1912 456544 b² || 7649 ch || [[PapalikiTirtexN]] || - || {{DATUM|2020|0302|0112}} || [[PapalikiTirtexN]]
|-
| 39. || - || [[CwentSaimar]] || 174 664352 b² || 6917 ch || [[Carovny_maniakFrostiik]] || - || {{DATUM|2020|0203|1428}} || [[Carovny_maniakFrostiik]]
|-
| 40. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandTerciania]] || 123 544072 b² || 4912 ch || [[TirtexNArdanator8]] || - || {{DATUM|2020|0203|1225}} || [[TirtexNArdanator8]]
|-
| 41. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[SaimarLiderland]] || 41 352536 b² || 176 ch || [[FrostiikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || -[[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|0301|2827}} || [[FrostiikVít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
|-
| 42. || - || [[Terciania]] || 3 072 b² || 12 ch || [[Ardanator8]] || - || {{DATUM|2020|03|25}} || [[Ardanator8]]
|-
| 43. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
 
|}
Řádek 142 ⟶ 138:
|-
| 23. || [[Gloria]] || 220 160 b² (860 ch) || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}} || {{DATUM|2020|04|04}} || 49 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1784 || -240
|-
| 24. || [[Taburgland]] || 166 912 b² (652 ch) || [[DmechCZ]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -695 || 148
|-
| 25. || [[Oggdobas]] || 183 040 b² (715 ch) || [[CrazyFob1612844]], [[Zlutakus]] || {{DATUM|2019|12|21}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 108 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -749 || 1321
|}
 
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu