Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
změny rozloh za 01/01/20
imported>Le0
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 01/01/20)
Řádek 4:
! # !! Název !! Rozloha !! Hlava
|-
| 1. || ''Sky SocietySSAR'' || 78 008080 b² || [[BluevieFreddyCZE]]
|-
| 2. || [[Etaven]]''Sky Society'' || 67 048008 b² || [[Gold CakeBluevie]]
|-
| 3. || [[Enderwatchersland]] || 56 088768 b² || [[CrazyFob1612844]]
|-
| 4. || ''SSAR''[[Etaven]] || 46 400064 b² || [[FreddyCZEGold Cake]]
|-
| 5. || [[Wasteland]] || 4 096 b² || [[AMDman77]]
Řádek 16:
| 6. || [[Tswillin]] || 2 928 b² || ''Steve''
|-
| 7. || [[Osalfstein]] || 12 536000 b² || [[Flazo]]
|-
| 8. || [[Monteblanco]] || 1 152648 b² || [[Nadik]]
|-
| 9. || [[WulfshireTatarstan]] || 1 072600 b² || [[Whiteman CZMcTatar]]
|-
| 10. || [[TatarstanWulfshire]] || 1 056392 b² || [[McTatarWhiteman CZ]]
|-
| 11. || [[Lumisetmaet]] || 912 b² || [[TheSalad654]]
Řádek 43:
|-
| 20. || [[Spatium]] || 64 b² || [[ExApollo]]
|-
| 21. || ''ChewTown'' || 64 b² || [[Chewymeister]]
|}
 
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu