Mineland: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Velikost nezměněna ,  před 3 lety
m
sem blbec kdysi dávno špatně přiřadil RGB k HEX
Bez shrnutí editace
m (sem blbec kdysi dávno špatně přiřadil RGB k HEX)
Řádek 82:
|style="font-size:150%; text-align:center; color:#111926;" | '''MINE'''
|style="font-size:150%; text-align:center;" | #111926
|style="font-size:150%; text-align:center;" | 9417, 13625, 19838
|-
|style="font-size:150%; text-align:center; color:#5E88C6;" | '''LAND'''
|style="font-size:150%; text-align:center;" | #5E88C6
|style="font-size:150%; text-align:center;" | 1794, 25136, 38198
|}
Písmo má rozpal a pokud je použito v kombinaci se Slimem ''(např. hlavní logo)'', tak části „MINE“ a „LAND“ jsou vycentrované podle středu Slima, nikoliv podle středu písma.
1 658

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu