Modifikace: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>Le0
Bez shrnutí editace
imported>Le0
Bez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:
== Mobové ==
== Mobové ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Mob !! Drop navíc !! Šance !! Poznámka
! Mob !! Drop navíc !! Šance !! Looting !!Poznámka
|-
|-
| [[Soubor:CORE_BlazeFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Blaze Blaze]'''</span> || 1× <span class="plainlinks">[https://minecraft.gamepedia.com/Emerald Emerald]</span> || 20%
| [[Soubor:CORE_BlazeFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Blaze Blaze]'''</span> || 1× <span class="plainlinks">[https://minecraft.gamepedia.com/Emerald Emerald]</span> || 20% || +2% za každý level ||
|-
|-
| [[Soubor:CORE_ChickenJockeyFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Chicken_Jockey Chicken Jockey]'''</span> || 1× Emerald || 100%
| [[Soubor:CORE_ChickenJockeyFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Chicken_Jockey Chicken Jockey]'''</span> || 1× Emerald || 100% ||
|-
| [[Soubor:CORE_CreeperFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Creeper Creeper]'''</span> || 1× Emerald || 20% || +2% za každý level ||
|-
|-
| [[Soubor:CORE_CreeperFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Creeper Creeper]'''</span> || 1× Emerald || 20%
| [[Soubor:CORE_DrownedFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Drowned Drowned]'''</span> || 1× Emerald || 20% || +3% za každý level ||
|-
| [[Soubor:CORE_ElderGuardianFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Elder_Gardian Elder Guardian]'''</span> || 16× Emerald || 100% || ||
|-
|-
| [[Soubor:CORE_DrownedFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Drowned Drowned]'''</span> || Emerald || 20%
| rowspan=3 | [[Soubor:CORE_EnderdragonFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Ender_Dragon Ender Dragon]'''</span> || 16× Emerald || 100% ||
|-
|-
| [[Soubor:CORE_ElderGuardianFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Elder_Gardian Elder Guardian]'''</span> || 16× Emerald || 100%
| <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Dragon_Egg Dragon Egg]'''</span> || 100% || ||
|-
|-
| [[Soubor:CORE_...Face.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/... ...]'''</span> || 1 Emerald || ..%
| <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Elytra Elytra]'''</span> || 100% || ||
|-
|-
| [[Soubor:CORE_...Face.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/... ...]'''</span> || 1 Emerald || ..%
| [[Soubor:CORE_...Face.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/... ...]'''</span> || 1 Emerald || ..%
Řádek 24: Řádek 28:
== Předměty ==
== Předměty ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Předmět !! Změna
! Předmět !! Recept !! Změna
|-
|-
| [[Soubor:CORE_Clock.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Clock Clock]'''</span> || nezobrazují čas, protože jsou na nich nahrány <span class="plainlinks">[https://www.planetminecraft.com/forums/communities/texturing/new-1-14-custom-item-models-tuto-578834/ speciální textury]</span>
| [[Soubor:CORE_Clock.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Clock Clock]'''</span> || ''(nezměněn)'' ||nezobrazují čas, protože jsou na nich nahrány <span class="plainlinks">[https://www.planetminecraft.com/forums/communities/texturing/new-1-14-custom-item-models-tuto-578834/ speciální textury]</span>
|}
|}

Verze z 31. 12. 2019, 00:22


Mobové

Mob Drop navíc Šance Looting Poznámka
Blaze Emerald 20% +2% za každý level
Chicken Jockey 1× Emerald 100%
Creeper 1× Emerald 20% +2% za každý level
Drowned 1× Emerald 20% +3% za každý level
Elder Guardian 16× Emerald 100%
Ender Dragon 16× Emerald 100%
Dragon Egg 100%
Elytra 100%
Soubor:CORE ...Face.png ... 1 Emerald ..%
Soubor:CORE ...Face.png ... 1 Emerald ..%

Předměty

Předmět Recept Změna
Clock (nezměněn) nezobrazují čas, protože jsou na nich nahrány speciální textury