Modifikace: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Odebráno 15 bajtů ,  před 4 lety
imported>Le0
Bez shrnutí editace
imported>Le0
Řádek 7:
! Mob !! Loot navíc !! Šance !! Looting
|-
| [[Soubor:CORE_BlazeFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Blaze Blaze]'''</span> || 1× <span class="plainlinks">[https://minecraft.gamepedia.com/Emerald Emerald]</span> || 207% || +21% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_CaveSpiderFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Cave_Spider Cave Spider]'''</span> || 1× Emerald || 154% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_CreeperFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Creeper Creeper]'''</span> || 1× Emerald || 207% || +21% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_DrownedFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Drowned Drowned]'''</span> || 1× Emerald || 2010% || +32% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_ElderGuardianFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Elder_Gardian Elder Guardian]'''</span> || 16× Emerald || 100% ||
Řádek 23:
| 1× <span class="plainlinks">[https://minecraft.gamepedia.com/Elytra Elytra]</span> || 100% ||
|-
| [[Soubor:CORE_EndermanFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Enderman Enderman]'''</span> || 1× Emerald || 53% || +1% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_EndermiteFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Endermite Endermite]'''</span> || 1× Emerald || 2010% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_EvokerFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Evoker Evoker]'''</span> || colspan=3 | ''(normálně dropuje 0 až 4 Emeraldy)''
Řádek 31:
| [[Soubor:CORE_GhastFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Ghast Ghast]'''</span> || 1× Emerald || 100% ||
|-
| [[Soubor:CORE_GuardianFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Guardian Guardian]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +32% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_HuskFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Husk Husk]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_MagmaCubeFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Magma_Cube Magma Cube]'''</span> || 1× Emerald || 30% || +52% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_PhantomFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Phantom Phantom]'''</span> || 1× Emerald || 30% || +52% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_PillagerFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Pillager Pillager]'''</span> || 1× Emerald || 30% || +52% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_RavagerFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Ravager Ravager]'''</span> || 1× Emerald || 30% || +52% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_ShulkerFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Shulker Shulker]'''</span> || 1× Emerald || 30% || +52% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_SilverfishFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Silverfish Silverfish]'''</span> || 1× Emerald || 2015% || +3% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_SkeletonFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Skeleton Skeleton]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_SlimeFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Slime Slime]'''</span> || 1× Emerald || 109% || +21% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_SpiderFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Spider Spider]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_StrayFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Stray Stray]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_VexFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Vex Vex]'''</span> || 1× Emerald || 50% || +102% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_VindicatorFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Vindicator Vindicator]'''</span> || colspan=3 | ''(normálně dropuje 0 až 4 Emeraldy)''
|-
| [[Soubor:CORE_WitchFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Witch Witch]'''</span> || 1× Emerald || 5030% || +105% za každý level
|-
| rowspan=2 | [[Soubor:CORE_WitherFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Wither Wither]'''</span> || 1× Emerald || 100% ||
Řádek 65:
| 4× <span class="plainlinks">[https://minecraft.gamepedia.com/Shulker_Shell Shulker Shell]</span> || 100%
|-
| [[Soubor:CORE_WitherSkeletonFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Wither_Skeleton Wither Skeleton]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +32% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_ZombieFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Zombie Zombie]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_ZombiePigmanFace.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Zombie_Pigman Zombie Pigman]'''</span> || 1× Emerald || 153% || +31% za každý level
|-
| [[Soubor:CORE_ZombieVillagerHead.png|48px]] <span class="plainlinks">'''[https://minecraft.gamepedia.com/Zombie_Villager Zombie Villager]'''</span> || 1× Emerald || 157% || +31% za každý level
|}
 
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu