Kategorie:Verze: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 2 581 bajtů ,  před 5 měsíci
bez shrnutí editace
imported>Le0
(Založena nová stránka s textem „Od roku 2011 se na Minelandu vystřídalo spoustu členů Admin Teamu, server také prodělal mnoho změn. Pro přehlednost jsm…“)
 
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 1:
Od roku 2011 se na Minelandu vystřídalo spoustu členů [[Admin Team|Admin Teamu]], server také prodělal mnoho [[Historie|změn]]. Pro přehlednost jsme jednotlivé verze oddělili do samostatných stránek.
 
Pokud naleznete za stránkou v '''závorce''' číslo verze, je možné, že název města/státu/stavby byl použit vícekrát, a proto má vždy přednost ten nejnovější nebo nejvýznamější název.
 
== Hlavní verze ==
{|class="wikitable"
|-
! Verze !! Hlavní admini !! Od !! Do !! Dní !! Spawn !! Max. počet slotů !! Whitelist !! Warez
|-
| [[Mineland 1.20]] || [[David Andalou]]<br>[[Erikej]] || {{DATUM|2023|12|15}} || - || - || [[Sorami]] || 50 || ano || ne
|-
| [[Mineland 1.18/1.19]] || [[David Andalou]]<br>[[Erikej]]<br>[[Le0]] || {{DATUM|2021|12|19}} || {{DATUM|2023|12|10}} || 721 || [[Arsteim]] || 50 || ano || ne
|-
| [[Mineland 1.15–1.17]] || [[Le0]]<br>[[David Andalou]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2021|12|15}} || 727 || [[Tswillin]] || 30 || ano || ne
|-
| [[Mineland 1.13/1.14]] || [[Sogo CZ]]<br>[[Le0]] || {{DATUM|2018|07|20}} || {{DATUM|2019|12|19}} || 517 || [[Axanthia]] || 20 || ano || ne
|-
| [[Mineland 1.12]] || [[Sogo CZ]]<br>[[Le0]] || {{DATUM|2017|06|20}} || {{DATUM|2018|07|20}} || 395 || chata || 20 || ne || ano
|-
| [[Mineland 1.10/1.11]] || [[Sogo CZ]]<br>[[Le0]]<br>[[OlCapone|Oqapo]]<br>[[ThatBlood|Blood CZ]] || {{DATUM|2016|06|26}} || {{DATUM|2017|05|20}} || 328 || [[Mineland 1.10/1.11#Lobby|lobby]] || 1000 || ne || ano
|-
| [[Mineland.eu 1.9]] || [[OlCapone|Oqapo]]<br>[[ThatBlood|Blood CZ]] || {{DATUM|2016|04|16}} || {{DATUM|2016|06|26}} || 71 || [[Dianonys]] || 15 || ne || ano
|-
| [[Mineland.eu 1.8]] || [[OlCapone|Oqapo]]<br>[[ThatBlood|Blood CZ]] || {{DATUM|2015|02|19}} || {{DATUM|2016|04|16}} || 422 || [[Ashborne]] || 20 || ne || ano
|-
| [[Třídenní Mineland]] || [[Linuxes]] || {{DATUM|2015|01|20}} || {{DATUM|2015|01|23}} || 3 || {{N/A}} || {{N/A}} || ne || ano
|-
| [[Mineland 1.7]] || [[Linuxes]]<br>[[iCrafter97]] || {{DATUM|2013|12|19}} || {{DATUM|2014|02|27}} || 70 || dóm || 30 || ano || ano
|-
| [[Mineland 1.5]] || [[Linuxes]]<br>[[iCrafter97]] || {{DATUM|2013|03|09}} || {{DATUM|2013|07|17}} || 130 || {{N/A}} || 20 || ne || ano
|-
| [[Mineland 1.4]] || [[Linuxes]]<br>[[iCrafter97]] || {{DATUM|2012|11|24}} || {{DATUM|2013|03|14}} || 110 || {{N/A}} || 25 || ano || ano
|-
| [[Mineland 1.3]] || [[Linuxes]]<br>[[iCrafter97]] || {{DATUM|2012|08|01}} || {{DATUM|2012|10|29}} || 89 || hrad || {{N/A}} || ano || ano
|-
| [[Mineland 1.2]] || [[Linuxes]] || {{DATUM|2012|03|16}} || {{DATUM|2012|07|31}} || 137 || [[Original City (1.2)]] || 40 || ano || ano
|-
| [[Mineland 1.0/1.1]] || [[Linuxes]]<br>[[Magie]] || {{DATUM|2011|11|21}} || {{DATUM|2012|03|15}} || 115 || hrad || 60 || ano || ano
|-
| [[Mineland Beta 1.8]] || [[Linuxes]]<br>[[Magie]] || {{DATUM|2011|09}} || {{DATUM|2011|11|20}} || 51+ || [[Newtown]] || 30 || ano || ano
|}
 
== Všechny verze ==
{{Navbox Mineland|n}}
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu