Kategorie:Státy (1.20): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 280 bajtů ,  před 2 měsíci
přidána Cousia
Bez shrnutí editace
(přidána Cousia)
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel
|-
| 1. || [[Soubor:Ceviche_flag.png|25px]] || [[Ceviche]] || 1 2912480 ch || [[Arlen_Andalou]] || [[Daviden]] || {{DATUM|2023|12|16}} || [[Arlen_Andalou]]
|-
| 2. || [[Soubor:Vintoria_flagAttalonie_flag.png|25px]] || [[VintoriaAttalonie]] || 1 1901398 ch || [[Max_Max_123lisacek1234]] || -[[Attalon]] || {{DATUM|2023|12|17}} || [[Max_Max_123lisacek1234]]
|-
| 3. || [[Soubor:Stellaron_flagVintoria_flag.png|25px]] || [[StellaronVintoria]] || 6401 190 ch || [[Cooler_741Max_Max_123]] || - || {{DATUM|2023|12|1917}} || [[Cooler_741Max_Max_123]]
|-
| 4. || [[Soubor:Attalonie_flagWesthaven_flag.png|25px]] || [[AttalonieWesthaven]] || 5941054 ch || [[lisacek1234panDrd]] || -[[Westgaard, DC]] || {{DATUM|2023|12|1726}} || [[lisacek1234panDrd]]
|-
| 5. || [[Soubor:Sorami_flagAgilulf_flag.png|25px]] || [[SoramiAgilulf]] || 4821 006 ch || [[Admin TeamCrazyFob1612844]] || [[Sorami]]- || {{DATUM|2023|12|1526}} || [[Admin TeamCrazyFob1612844]]
|-
| 6. || [[Soubor:Westhaven_flagStellaron_flag.png|25px]] || [[WesthavenStellaron]] || 304640 ch || [[panDrdCooler_741]] || [[Westgaard, DC]]- || {{DATUM|2023|12|2619}} || [[panDrdCooler_741]]
|-
| 7. || [[Soubor:Aedifell_flagSorami_flag.png|25px]] || [[AedifellSorami]] || 218482 ch || [[Electrro_Admin Team]] || -[[Sorami]] || {{DATUM|2023|12|1915}} || [[Electrro_Admin Team]]
|-
| 8. || [[Soubor:Dvergbyer_flagDaocht_flag.png|25px]] || [[DvergbyerDaocht]] || 173273 ch || [[FreddyCZEMrWhite_CZE]] || - || {{DATUM|2023|12|1723}} || [[FreddyCZEMrWhite_CZE]]
|-
| 9. || [[Soubor:Capionia_flagMaldivae_flag.png|25px]] || [[CapioniaMaldivae]] || 108260 ch || [[_Le0_AMDman77]] || [[Ciastel]]- || {{DATUM|20232024|1201|1705}} || [[_Le0_AMDman77]]
|-
| 10. || [[Soubor:Coson_flagAedifell_flag.png|25px]] || [[ČosonAedifell]] || 27218 ch || [[marekz3Electrro_]] || -[[Illvaen]] || {{DATUM|2023|12|2219}} || [[marekz3Electrro_]]
|-
| 11. || [[Soubor:Frosteacon_flagDvergbyer_flag.png|25px]] || [[FrosteaconDvergbyer]] || 15173 ch || [[MrFroldaFreddyCZE]] || - || {{DATUM|2023|12|2217}} || [[MrFroldaFreddyCZE]]
|-
| 12. || [[Soubor:Daocht_flagCapionia_flag.png|25px]] || [[DaochtCapionia]] || 2108 ch || [[MrWhite_CZE_Le0_]] || -[[Ciastel]] || {{DATUM|2023|12|2317}} || [[MrWhite_CZE_Le0_]]
|-
| 13. || [[Soubor:Etnord_flagFrosteacon_flag.png|25px]] || [[EtnordFrosteacon]] || 195 ch || [[quicklyGETinMrFrolda]] || - || {{DATUM|2023|12|1922}} || [[quicklyGETinMrFrolda]]
|-
| 14. || [[Soubor:Agilulf_flagCousia.png|25px]] || [[AgilulfCousia]] || 189 ch || [[CrazyFob1612844_evinaa]] || - || {{DATUM|20232024|1202|26}} || [[CrazyFob1612844JazeXd]]
|-
| 15. || [[Soubor:Coson_flag.png|25px]] || [[Čoson]] || 78 ch || [[marekz3]] || - || {{DATUM|2023|12|22}} || [[marekz3]]
|-
| 16. || [[Soubor:Etnord_flag.png|25px]] || [[Etnord]] || 1 ch || [[quicklyGETin]] || - || {{DATUM|2023|12|19}} || [[quicklyGETin]]
 
|}
18

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu