Kategorie:Státy (1.18): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 11:
| V || [[Bansaban]] || [[Admin Team]] || ch || b² || [[Arsteim]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Derstland]] || [[McTatar]] || 6 552366 ch || 1 677629 312696 b² || [[Tatarstán]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Esolie]] || [[panDrd]] || 89 462578 ch || 2 166451 272968 b² || [[Bergburg]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Flavoslavia]] || [[Max_Max_123]] || 34 652453 ch || 01 934193 912968 b² || [[Throneronsk]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Liaxus]] || [[Arlen Andalou]] || 9 817 ch || 2 513 152 b² || [[Qwystheim]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Ruvalon]] || [[Electrro_]] || 78 753808 ch || 12 984254 768848 b² || TBA || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Sharlam]] || [[Takamumba]] || 3 561 ch || 0 911 616 b² || [[Shaarq]] || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Vilanten]] || [[Scottyman99CZ]] || 31 249892 ch || 0 831484 744352 b² || TBA || {{DATUM|2021|12|19}} || ?
|-
| V || [[Stromoslavia]] || [[Majkl48]] || 0 153 ch || 0 039 168 b² || TBA || {{DATUM|2022|10|22}} || ?
|}
 
115

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu