Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
změny rozloh za 09/04/21
mBez shrnutí editace
(změny rozloh za 09/04/21)
Řádek 6:
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 4 546 816 b² || 17 761 ch || [[Gold Cake]] || [[Deithen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 3 223177 552472 b² || 12 592412 ch || [[Wulfnight]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Mecharie_flag.png|25px]] || [[Mecharie]] || 2 334 208 b² || 9 118 ch || [[Takamumba]] || [[Brothunwich]] || {{DATUM|2020|04|01}} || [[Takamumba]] || 175
|-
| 4. || [[Soubor:Liadre_flag.png|25px]] || [[Liadre]] || 2 304324 256480 b² || 9 001080 ch || [[Arlen Andalou]] || [[Derari]] || {{DATUM|2020|06|30}} || [[_Kahl]] || 185
|-
| 5. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 1 717 248 b² || 6 708 ch || [[FreddyCZE]] || [[Lennyngrad]] || {{DATUM|2019|12|19}} || [[FreddyCZE]] || 82
|-
| 6. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 1 443470 328976 b² || 5 638746 ch || [[JazeXd]] || [[Yiking]] || {{DATUM|2020|02|17}} || [[JazeXd]] || 154
|-
| 7. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 1 217 536 b² || 4 756 ch || [[AMDman77]] || [[Douxville]] || {{DATUM|2019|12|21}} || [[AMDman77]] || 101
Řádek 22:
| 9. || [[Soubor:Aljafa_flag.png|25px]] || [[Aljafa]] || 1 037 056 b² || 4 051 ch || [[Fjuro]] || [[Shamsen]] || {{DATUM|2020|01|12}} || [[BorekCZ999]] || 135
|-
| 10. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 910923 336648 b² || 3 556608 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]] || 134
|-
| 11. || [[Soubor:Monteblanco_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[MonteblancoOsalf]] || 801854 792272 b² || 3 132337 ch || [[Stepi7Bomb00001]] || [[WeißradechauOsalfstein]] || {{DATUM|20202019|1112|1721}} || [[0xymor0nFlazo]] || 20095
|-
| 12. || [[Soubor:Southportland_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[SouthportlandWhaenastat]] || 784806 128144 b² || 3 063194 ch || [[Le0Wurwey]] || [[Southport]]- || {{DATUM|20192020|1205|1901}} || [[Le0Wurwey]] || 84180
|-
| 13. || [[Soubor:Whaenastat_flagMonteblanco_flag.png|25px]] || [[WhaenastatMonteblanco]] || 769801 024792 b² || 3 004132 ch || [[WurweyStepi7]] || -[[Weißradechau]] || {{DATUM|2020|0511|0117}} || [[Wurwey0xymor0n]] || 180200
|-
| 14. || [[Soubor:Yeshor_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[YeshorSouthportland]] || 668784 928128 b² || 23 613063 ch || [[FarnajLe0]] || [[WindholdSouthport]] || {{DATUM|20202019|0312|1819}} || [[FarnajLe0]] || 16984
|-
| 15. || [[Soubor:Osalf_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[OsalfYeshor]] || 568668 320928 b² || 2 220613 ch || [[Bomb00001Farnaj]] || [[OsalfsteinWindhold]] || {{DATUM|20192020|1203|2118}} || [[FlazoFarnaj]] || 95169
|-
| 16. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 547579 840 b² || 2 140265 ch || [[Raymen22]] || [[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|15}} || [[Ellderkoo|Len0chod]] || 158
|-
| 17. || [[Soubor:Myrwiken_flag.png|25px]] || [[Myrwiken]] || 469 504 b² || 1 834 ch || [[DEEmoNL_]] || - || {{DATUM|2020|11|17}} || [[DEEmoNL_]] || 198
|-
| 18. || [[Soubor:Winsein_flagErland_flag.png|25px]] || [[WinseinErland]] || 373421 248376 b² || 1 458646 ch || [[BloodTypeFrozenRomanDramor]] || [[GodzuroffCassiopolis]] || {{DATUM|2020|10|3025}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGamingStepi7]] || 123194
|-
| 19. || [[Soubor:Anix_flagWinsein_flag.png|25px]] || [[AnixWinsein]] || 369378 408880 b² || 1 443480 ch || [[MochitoooBloodTypeFrozen]] || -[[Godzuroff]] || {{DATUM|2020|0310|0830}} || [[TragosekkN3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 165123
|-
| 20. || [[Soubor:Erland_flagAnix_flag.png|25px]] || [[ErlandAnix]] || 365369 312408 b² || 1 427443 ch || [[RomanDramorMochitooo]] || [[Cassiopolis]]- || {{DATUM|2020|1003|2508}} || [[Stepi7Tragosekk]] || 194165
|-
| 21. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 353 280 b² || 1 380 ch || [[MrWhite CZE]] || [[Wulfshire]] || {{DATUM|2019|12|28}} || [[Whiteman CZ]] || 108
Řádek 48:
| 22. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 247 040 b² || 965 ch || [[QuicklyGETin]] || [[Altstadt]] || {{DATUM|2019|12|28}} || [[QuicklyGETin]] || 109
|-
| 23. || [[Soubor:Voltad_flagBurganie_flag.png|25px]] || [[VoltadBurganie]] || 158190 976720 b² || 621745 ch || [[XtonypokyXUnderLine 2nd]] || [[Silvam]]- || {{DATUM|20202021|03|0110}} || [[XtonypokyXUnderLine 2nd]] || 162204
|-
| 24. || [[Soubor:Tswillin_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[TswillinVoltad]] || 146158 176976 b² || 571621 ch || [[OlCaponeXtonypokyX]] || [[TswillinSilvam]] || {{DATUM|20192020|1203|1901}} || [[OlCaponeXtonypokyX]] || 122162
|-
| 25. || [[Soubor:Bansein_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[BanseinTswillin]] || 114146 688176 b² || 448571 ch || [[David_AndalouOlCapone]] || [[BanseinTswillin]] || {{DATUM|20202019|1112|1719}} || [[David_AndalouOlCapone]] || 199122
|-
| 26. || [[Soubor:Burganie_flagBansein_flag.png|25px]] || [[BurganieBansein]] || 85114 248688 b² || 333448 ch || [[UnderLine 2ndDavid_Andalou]] || -[[Bansein]] || {{DATUM|20212020|0311|1017}} || [[UnderLine 2ndDavid_Andalou]] || 204199
|-
| 27. || [[Soubor:Dedria_flag.png|25px]] || [[Dedria]] || 85 248 b² || 333 ch || [[XonoX1]] || - ||{{DATUM|2020|04|25}} || [[Radge1503]] || 190
239

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu