Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
(změny rozloh za 12/03/20)
imported>OlCapone
m (exterminace státu)
Řádek 54: Řádek 54:
| 25. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]] || [[Turnhuge]] || 119 296 b² || 466 ch || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}}
| 25. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]] || [[Turnhuge]] || 119 296 b² || 466 ch || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}}
|-
|-
| 26. || [[Soubor:Paijin_flag.png|25px]] || [[Paijin]] || 119 040 b² || 465 ch || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}}
| 26. || [[Soubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[Svargam]] || 90 624 b² || 354 ch || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}}
|-
|-
| 27. || [[Soubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[Svargam]] || 90 624 b² || 354 ch || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}}
| 27. || - || [[Voltad]] || 81 408 b² || 318 ch || [[XtonypokyX]] || {{DATUM|2020|03|01}}
|-
|-
| 28. || - || [[Voltad]] || 81 408 b² || 318 ch || [[XtonypokyX]] || {{DATUM|2020|03|01}}
| 28. || - || [[Anxiliath]] || 61 184 b² || 239 ch || [[Tragosekk]] || {{DATUM|2020|03|08}}
|-
|-
| 29. || - || [[Anxiliath]] || 61 184 b² || 239 ch || [[Tragosekk]] || {{DATUM|2020|03|08}}
| 29. || - || [[Yonia]] || 55 040 b² || 215 ch || [[JazeXd]] || {{DATUM|2020|02|17}}
|-
|-
| 30. || - || [[Yonia]] || 55 040 b² || 215 ch || [[JazeXd]] || {{DATUM|2020|02|17}}
| 30. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 52 224 b² || 204 ch || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}}
|-
|-
| 31. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 52 224 b² || 204 ch || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}}
| 31. || - || [[Morrile]] || 43 520 b² || 170 ch || [[Onderek]] || {{DATUM|2020|02|29}}
|-
|-
| 32. || - || [[Morrile]] || 43 520 b² || 170 ch || [[Onderek]] || {{DATUM|2020|02|29}}
| 32. || - || [[Ramsia]] || 36 864 b² || 144 ch || [[Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}}
|-
|-
| 33. || - || [[Ramsia]] || 36 864 b² || 144 ch || [[Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}}
| 33. || [[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]] || [[Elkemia]] || 36 608 b² || 143 ch || [[Behoa]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
|-
| 34. || [[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]] || [[Elkemia]] || 36 608 b² || 143 ch || [[Behoa]] || {{DATUM|2019|12|21}}
| 34. || - || [[Coillea]] || 34 560 b² || 135 ch || [[Piticko]] || {{DATUM|2020|02|26}}
|-
|-
| 35. || - || [[Coillea]] || 34 560 b² || 135 ch || [[Piticko]] || {{DATUM|2020|02|26}}
| 35. || - || [[Urok]] || 27 904 b² || 109 ch || [[xPTRKx]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|-
|-
| 36. || - || [[Urok]] || 27 904 b² || 109 ch || [[xPTRKx]] || {{DATUM|2020|02|04}}
| 36. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
|-
|-
| 37. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
| 37. || - || [[Bering]] || 16 896 b² || 66 ch || [[CaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|19}}
|-
|-
| 38. || - || [[Bering]] || 16 896 b² || 66 ch || [[CaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|19}}
| 38. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
|-
|-
| 39. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
| 39. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 9 216 b² || 36 ch || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|12}}
|-
|-
| 40. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 9 216 b² || 36 ch || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|12}}
| 40. || - || [[Arindor]] || 7 168 b² || 28 ch || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}}
|-
|-
| 41. || - || [[Arindor]] || 7 168 b² || 28 ch || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}}
| 41. || - || [[Cwent]] || 6 912 b² || 27 ch || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}}
|-
|-
| 42. || - || [[Cwent]] || 6 912 b² || 27 ch || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}}
| 42. || [[Soubor:Heims_flag.png|25px]] || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
|-
| 43. || [[Soubor:Heims_flag.png|25px]] || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
| 43. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|01|27}}
|-
|-
| 44. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|01|27}}
| 44. || - || [[Bymoor]] || 512 b² || 2 ch || [[Papaliki]] || {{DATUM|2020|03|01}}
|-
|-
| 45. || - || [[Bymoor]] || 512 b² || 2 ch || [[Papaliki]] || {{DATUM|2020|03|01}}
| 45. || - || [[Kaziland]] || 256 b² || 1 ch || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}}
|-
| 46. || - || [[Kaziland]] || 256 b² || 1 ch || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}}


|}
|}
Řádek 126: Řádek 124:
|-
|-
| 12. || [[Nortmandia]] || 25 856 b² (101 ch) || [[Fr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|03|10}} || 72 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1940 || -4503
| 12. || [[Nortmandia]] || 25 856 b² (101 ch) || [[Fr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|03|10}} || 72 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1940 || -4503
|-
| 13. || [[Paijin]] || 119 040 b² (465 ch) || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}} || {{DATUM|2020|03|15}} || 45 dní || trvalé zabanování hlavy státu || -259 || 833
|}
|}