Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(zrušení státu)
Řádek 58: Řádek 58:
| 27. || [[Soubor:Fjorhainn_flag.png|25px]] || [[Fjorhainn]] || 80 384 b² || 314 ch || [[N3onDash]] || - || {{DATUM|2020|03|26}} || [[Gadysann]]
| 27. || [[Soubor:Fjorhainn_flag.png|25px]] || [[Fjorhainn]] || 80 384 b² || 314 ch || [[N3onDash]] || - || {{DATUM|2020|03|26}} || [[Gadysann]]
|-
|-
| 28. || [[Soubor:Dedria_flag.png|25px]] || [[Dedria]] || 50 944 b² || 199 ch || [[Stu0le]] || - || {{DATUM|2020|04|25}} || [[Stu0le|Radge1503]]
| 28. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 45 824 b² || 179 ch || [[McTatar]] || [[Tatarstan]] || {{DATUM|2019|12|30}} || [[McTatar]]
|-
|-
| 29. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 45 824 b² || 179 ch || [[McTatar]] || [[Tatarstan]] || {{DATUM|2019|12|30}} || [[McTatar]]
| 29. || [[Soubor:Grimmheim_flag.png|25px]] || [[Grimmheim]] || 38 912 b² || 152 ch || [[GreenHierophant]] || - || {{DATUM|2020|07|07}} || [[GreenHierophant|JonathanJoestar4]]
|-
|-
| 30. || [[Soubor:Grimmheim_flag.png|25px]] || [[Grimmheim]] || 38 912 b² || 152 ch || [[GreenHierophant]] || - || {{DATUM|2020|07|07}} || [[GreenHierophant|JonathanJoestar4]]
| 30. || - || [[Warten]] || 36 864 b² || 144 ch || [[Martinplay284]] || - || {{DATUM|2020|08|28}} || [[Martinplay284]]
|-
|-
| 31. || - || [[Warten]] || 36 864 b² || 144 ch || [[Martinplay284]] || - || {{DATUM|2020|08|28}} || [[Martinplay284]]
| 31. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 34 816 b² || 136 ch || [[Gangsterboy10]] || - || {{DATUM|2020|02|12}} || [[TirtexN]]
|-
|-
| 32. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 34 816 b² || 136 ch || [[Gangsterboy10]] || - || {{DATUM|2020|02|12}} || [[TirtexN]]
| 32. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]] || [[Bymoor]] || 19 456 b² || 76 ch || [[Papaliki]] || - || {{DATUM|2020|03|01}} || [[Papaliki]]
|-
|-
| 33. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]] || [[Bymoor]] || 19 456 b² || 76 ch || [[Papaliki]] || - || {{DATUM|2020|03|01}} || [[Papaliki]]
| 33. || [[Soubor:Saimar_flag.png|25px]] || [[Saimar]] || 9 472 b² || 37 ch || [[CottonFarmer88]] || - || {{DATUM|2020|03|28}} || [[CottonFarmer88|Frostiik]]
|-
|-
| 34. || [[Soubor:Saimar_flag.png|25px]] || [[Saimar]] || 9 472 b² || 37 ch || [[CottonFarmer88]] || - || {{DATUM|2020|03|28}} || [[CottonFarmer88|Frostiik]]
| 34. || [[Soubor:Tebbett_flag.png|25px]] || [[Tebbett]] || 8 704 b² || 34 ch || [[Bezejmenny_Ivan]] || - || {{DATUM|2020|06|22}} || [[Bezejmenny_Ivan]]
|-
|-
| 35. || [[Soubor:Tebbett_flag.png|25px]] || [[Tebbett]] || 8 704 b² || 34 ch || [[Bezejmenny_Ivan]] || - || {{DATUM|2020|06|22}} || [[Bezejmenny_Ivan]]
| 35. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 6 144 b² || 24 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]]
|-
|-
| 36. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 6 144 b² || 24 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]]
| 36. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 2 816 b² || 11 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
|-
|-
| 37. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 2 816 b² || 11 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|01|27}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
| 37. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 2 304 b² || 9 ch || [[DmechCZ]] || - || {{DATUM|2020|09|06}} || [[DmechCZ]]
|-
| 38. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 2 304 b² || 9 ch || [[DmechCZ]] || - || {{DATUM|2020|09|06}} || [[DmechCZ]]


|}
|}
Řádek 162: Řádek 160:
|-
|-
| 38. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² (1 003 ch) || [[Ametrino|AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 256 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3791 || 1407 || -
| 38. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² (1 003 ch) || [[Ametrino|AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 256 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3791 || 1407 || -
|-
| 39. || [[Soubor:Dedria_flag.png|25px]] || [[Dedria]] || 50 944 b² (199 ch) || [[Stu0le]] || {{DATUM|2020|04|25}} || {{DATUM|2020|09|25}} || 153 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -2288 || 971 || -
|-
|-
|}
|}