Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 17/02/20)
Řádek 8: Řádek 8:
| 2. || [[Soubor:Southportland_flag.png|25px]] || [[Southportland]] || 763 904 b² || 2 984 ch || [[Le0]] || {{DATUM|2019|12|19}}
| 2. || [[Soubor:Southportland_flag.png|25px]] || [[Southportland]] || 763 904 b² || 2 984 ch || [[Le0]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
|-
| 3. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 669 696 b² || 2 616 ch || [[FreddyCZE]] || {{DATUM|2019|12|19}}
| 3. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 668 416 b² || 2 611 ch || [[FreddyCZE]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
|-
| 4. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 601 088 b² || 2 348 ch || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|21}}
| 4. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 601 088 b² || 2 348 ch || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|21}}
Řádek 18: Řádek 18:
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 417 280 b² || 1 630 ch || [[Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}}
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 417 280 b² || 1 630 ch || [[Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}}
|-
|-
| 8. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 398 592 b² || 1 557 ch || [[Tada299]] || {{DATUM|2019|12|21}}
| 8. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 343 552 b² || 1 342 ch || [[Tada299]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
|-
| 9. || - || ''X'' || 324 864 b² || 1 269 ch || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}}
| 9. || - || ''X'' || 324 864 b² || 1 269 ch || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|-
|-
| 10. || [[Soubor:Osalfstein_flag.png|25px]] || [[Osalfstein]] || 295 424 b² || 1 154 ch || [[Flazo]] || {{DATUM|2019|12|21}}
| 10. || [[Soubor:Osalfstein_flag.png|25px]] || [[Osalfstein]] || 307 200 b² || 1 200 ch || [[Flazo]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
|-
| 11. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 281 088 b² || 1 098 ch || [[AMDman77]] || {{DATUM|2019|12|21}}
| 11. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 281 600 b² || 1 100 ch || [[AMDman77]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
|-
| 12. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] ||[[Modernopolis]] || 256 768 b² || 1 003 ch || [[AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}}
| 12. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] ||[[Modernopolis]] || 256 768 b² || 1 003 ch || [[AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}}
Řádek 30: Řádek 30:
| 13. || [[Soubor:Namjohn_flag.png|25px]] || [[Namjohn]] || 243 456 b² || 951 ch || [[ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|03}}
| 13. || [[Soubor:Namjohn_flag.png|25px]] || [[Namjohn]] || 243 456 b² || 951 ch || [[ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
|-
| 14. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 197 632 b² || 772 ch || [[Whiteman CZ]] || {{DATUM|2019|12|28}}
| 14. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 198 656 b² || 776 ch || [[Farnaj]] || {{DATUM|2020|02|02}}
|-
|-
| 15. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 182 016 b² || 711 ch || [[Farnaj]] || {{DATUM|2020|02|02}}
| 15. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 197 632 b² || 772 ch || [[Whiteman CZ]] || {{DATUM|2019|12|28}}
|-
|-
| 16. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 176 896 b² || 691 ch || [[Radnaty]] || {{DATUM|2020|01|03}}
| 16. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 176 896 b² || 691 ch || [[Radnaty]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
|-
| 17. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 126 464 b² || 494 ch || [[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}}
| 17. || [[Soubor:Arulaen_flag.png|25px]] || [[Arulaen]] || 135 936 b² || 531 ch || [[Annysek01]] || {{DATUM|2020|01|05}}
|-
|-
| 18. || [[Soubor:Paijin_flag.png|25px]] || [[Paijin]] || 116 224 b² || 454 ch || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}}
| 18. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 132 096 b² || 516 ch || [[QuicklyGETin]] || {{DATUM|2019|12|28}}
|-
|-
| 19. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 100 864 b² || 394 ch || [[QuicklyGETin]] || {{DATUM|2019|12|28}}
| 19. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 126 464 b² || 494 ch || [[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
|-
| 20. || [[Soubor:Arulaen_flag.png|25px]] || [[Arulaen]] || 63 744 b² || 249 ch || [[Annysek01]] || {{DATUM|2020|01|05}}
| 20. || [[Soubor:Paijin_flag.png|25px]] || [[Paijin]] || 119 040 b² || 465 ch || [[Majkl48]] || {{DATUM|2020|01|30}}
|-
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 45 824 b² || 179 ch || [[Scottyman99CZ]] || {{DATUM|2020|01|11}}
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 110 080 b² || 430 ch || [[Scottyman99CZ]] || {{DATUM|2020|01|11}}
|-
|-
| 22. || - || [[Svargam]] || 42 240 b² || 165 ch || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}}
| 22. || - || [[Svargam]] || 42 240 b² || 165 ch || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}}
Řádek 50: Řádek 50:
| 23. || - || [[Ramsia]] || 38 656 b² || 151 ch || [[Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}}
| 23. || - || [[Ramsia]] || 38 656 b² || 151 ch || [[Frostiik]] || {{DATUM|2019|12|29}}
|-
|-
| 24. || - || [[Nythea]] || 35 328 b² || 138 ch || [[Len0chod]] || {{DATUM|2020|02|15}}
| 24. || - || [[Gloria]] || 36 096² || 141 ch || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
|-
| 25. || - || [[Elkemia]] || 30 976 b² || 121 ch || [[MarosJeBorec]] || {{DATUM|2019|12|21}}
| 25. || - || [[Nythea]] || 35 328 b² || 138 ch || [[Len0chod]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
|-
| 26. || [[Soubor:Nortmandia_flag.png|25px]] || [[Nortmandia]] || 25 856 b² || 101 ch || [[Fr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|29}}
| 26. || - || [[Elkemia]] || 30 976 b² || 121 ch || [[MarosJeBorec]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
|-
| 27. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
| 27. || [[Soubor:Nortmandia_flag.png|25px]] || [[Nortmandia]] || 25 856 b² || 101 ch || [[Fr0STYX2]] || {{DATUM|2019|12|29}}
|-
|-
| 28. || [[Soubor:Vlajka_státu_Turnhuge.jpg|25px]] || [[Turnhuge]] || 22 784 b² || 89 ch || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}}
| 28. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
|-
|-
| 29. || - || [[Mikipolis]] || 17 920 b² || 70 ch || [[04Miki]] || {{DATUM|2019|12|27}}
| 29. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 22 784 b² || 89 ch || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}}
|-
|-
| 30. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
| 30. || [[Soubor:Vlajka_státu_Turnhuge.jpg|25px]] || [[Turnhuge]] || 22 784 b² || 89 ch || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}}
|-
|-
| 31. || - || [[Erdail]] || 12 800 b² || 50 ch || [[Dabiii]] || {{DATUM|2020|02|09}}
| 31. || - || [[Mikipolis]] || 17 920 b² || 70 ch || [[04Miki]] || {{DATUM|2019|12|27}}
|-
|-
| 32. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 9 216 b² || 36 ch || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|12}}
| 32. || - || [[Erdail]] || 17 408 b² || 68 ch || [[Dabiii]] || {{DATUM|2020|02|09}}
|-
|-
| 33. || - || [[Gobiddon]] || 8 704 b² || 34 ch || [[DmechCZ]] || {{DATUM|2019|12|19}}
| 33. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
|-
|-
| 34. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 7 168 b² || 28 ch || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}}
| 34. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 9 216 b² || 36 ch || [[TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|12}}
|-
|-
| 35. || - || [[Stormengan]] || 7 168 b² || 28 ch || [[Hesperieriden]] || {{DATUM|2020|01|31}}
| 35. || - || [[Gobiddon]] || 8 704 b² || 34 ch || [[DmechCZ]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
|-
| 36. || - || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
| 36. || - || [[Stormengan]] || 7 168 b² || 28 ch || [[Hesperieriden]] || {{DATUM|2020|01|31}}
|-
|-
| 37. || - || [[Cwent]] || 2 304 b² || 9 ch || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}}
| 37. || - || [[Yonia]] || 6 400 b² || 25 ch || [[JazeXd]] || {{DATUM|2020|02|17}}
|-
|-
| 38. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|01|27}}
| 38. || - || [[Heims]] || 3 584 b² || 14 ch || [[Pyro1159]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
|-
| 39. || - || [[Urok]] || 1 024 b² || 4 ch || [[Tharkain]] || {{DATUM|2020|02|04}}
| 39. || - || [[Cwent]] || 2 304 b² || 9 ch || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}}
|-
|-
| 40. || - || [[Gloria]] || 256² || 1 ch || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}}
| 40. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[Liderland]] || 1 536 b² || 6 ch || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|01|27}}
|-
| 41. || - || [[Urok]] || 1 024 b² || 4 ch || [[Tharkain]] || {{DATUM|2020|02|04}}


|}
|}