Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 264 bajtů ,  před 3 lety
změny rozloh za 07/09/20
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 07/09/20)
Řádek 22:
| 9. || [[Soubor:Liadre_flag.png|25px]] || [[Liadre]] || 585 472 b² || 2 287 ch || [[ArlenSK]] || - || {{DATUM|2020|06|30}} || [[_Kahl]]
|-
| 10. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 531530 456688 b² || 2 076073 ch || [[FildaC]] || [[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|15}} || [[Ellderkoo|Len0chod]]
|-
| 11. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 514 304 b² || 2 009 ch || [[JazeXd]] || - || {{DATUM|2020|02|17}} || [[JazeXd]]
Řádek 44:
| 20. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² || 1 003 ch || [[Ametrino]] || [[Modernopolis]] || {{DATUM|2020|01|07}} || [[Ametrino|AmeOh]]
|-
| 21. || [[Soubor:Staetl_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[StaetlWhaenastat]] || 247251 296392 b² || 966982 ch || [[QuicklyGETinWurwey]] || [[Altstadt]]- || {{DATUM|20192020|1205|2801}} || [[QuicklyGETinWurwey]]
|-
| 22. || [[Soubor:Whaenastat_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[WhaenastatStaetl]] || 241247 152296 b² || 942966 ch || [[WurweyQuicklyGETin]] || -[[Altstadt]] || {{DATUM|20202019|0512|0128}} || [[WurweyQuicklyGETin]]
|-
| 23. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 209 408 b² || 818 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]]
Řádek 66:
| 31. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 45 824 b² || 179 ch || [[McTatar]] || [[Tatarstan]] || {{DATUM|2019|12|30}} || [[McTatar]]
|-
| 32. || [[Soubor:Orkland_flagGrimmheim_flag.png|25px]] || [[OrklandGrimmheim]] || 3438 816912 b² || 136152 ch || [[Gangsterboy10JonathanJoestar4]] || - || {{DATUM|2020|0207|1207}} || [[TirtexNJonathanJoestar4]]
|-
| 33. || [[Soubor:Grimmheim_flag.png|25px]]- || [[GrimmheimWarten]] || 2336 040864 b² || 90144 ch || [[JonathanJoestar4Martinplay284]] || - || {{DATUM|2020|0708|0728}} || [[JonathanJoestar4Martinplay284]]
|-
| 34. || [[Soubor:Bymoor_flagOrkland_flag.png|25px]] || [[BymoorOrkland]] || 1934 456816 b² || 76136 ch || [[PapalikiGangsterboy10]] || - || {{DATUM|2020|0302|0112}} || [[PapalikiTirtexN]]
|-
| 35. || [[Soubor:Saimar_flagBymoor_flag.png|25px]] || [[SaimarBymoor]] || 919 472456 b² || 3776 ch || [[CottonFarmer88Papaliki]] || - || {{DATUM|2020|03|2801}} || [[CottonFarmer88|FrostiikPapaliki]]
|-
| 36. || [[Soubor:Tebbett_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[TebbettSaimar]] || 89 704472 b² || 3437 ch || [[Bezejmenny_IvanCottonFarmer88]] || - || {{DATUM|2020|0603|2228}} || [[Bezejmenny_IvanCottonFarmer88|Frostiik]]
|-
| 37. || [[Soubor:Liderland_flagTebbett_flag.png|25px]] || [[LiderlandTebbett]] || 28 304704 b² || 934 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaBezejmenny_Ivan]] || [[Da Bouda]]- || {{DATUM|2020|0106|2722}} || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaBezejmenny_Ivan]]
|-
| 38. || [[Soubor:Etrapia_flagLiderland_flag.png|25px]] || [[EtrapiaLiderland]] || 12 280304 b² || 59 ch || [[Tom246Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || -[[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|0501|2527}} || [[Tom246Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]]
|-
| 39. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 1 280 b² || 5 ch || [[Tom246]] || - || {{DATUM|2020|05|25}} || [[Tom246]]
|-
| 40. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 256 b² || 1 ch || [[DmechCZ]] || - || {{DATUM|2020|09|06}} || [[DmechCZ]]
 
|}
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu