Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
změny rozloh za 16/03/20
imported>OlCapone
m (změna hlavy Eraxu)
imported>OlCapone
(změny rozloh za 16/03/20)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Datum vzniku
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 1 906958 688656 b² || 7 448651 ch || [[Gold Cake]] || {{DATUM|2019|12|22}}
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 8731 216214 208 b² || 34 411743 ch || [[Radnaty]] || {{DATUM|2020|02|02}}
|-
| 3. || [[Soubor:Aljafa_flag.png|25px]] || [[Aljafa]] || 789 248 b² || 3 083 ch || [[BorekCZ999]] || {{DATUM|2020|01|12}}
Řádek 16:
| 6. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 655 616 b² || 2 561 ch || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|21}}
|-
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 527599 872808 b² || 2 062343 ch || [[Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}}
|-
| 8. || [[Soubor:Celestira_flag.png|25px]] || [[Celestira]] || 498499 688200 b² || 1 948950 ch || [[Bluevie]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
| 9. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 496 128 b² || 1 938 ch || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|-
| 10. || [[Soubor:Erdail_flagOsalfstein_flag.png|25px]] || [[ErdailOsalfstein]] || 328449 192536 b² || 1 282756 ch || [[DabiiiFlazo]] || {{DATUM|20202019|0212|0921}}
|-
| 11. || [[Soubor:Osalfstein_flagErdail_flag.png|25px]] || [[OsalfsteinErdail]] || 323328 072192 b² || 1 262282 ch || [[FlazoDabiii]] || {{DATUM|20192020|1202|2109}}
|-
| 12. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 308 224 b² || 1 204 ch || [[Whiteman CZ]] || {{DATUM|2019|12|28}}
Řádek 32:
| 14. || [[Soubor:Oggdobas_flag.png|25px]] || [[Oggdobas]] || 293 632 b² || 1 147 ch || [[Tada299]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 15. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 259262 328144 b² || 1 013024 ch || [[Ellderko]] || {{DATUM|2020|02|15}}
|-
| 16. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² || 1 003 ch || [[AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}}
|-
| 17. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 256 256512 b² || 1 001002 ch || [[QuicklyGETin]] || {{DATUM|2019|12|28}}
|-
| 18. || [[Soubor:Namjohn_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[NamjohnArulaen]] || 241233 664216 b² || 944911 ch || [[ZweiHeinrichAnnysek01]] || {{DATUM|2020|01|0305}}
|-
| 19. || [[Soubor:Arulaen_flagGloria_flag.png|25px]] || [[ArulaenGloria]] || 233220 216160 b² || 911860 ch || [[Annysek01JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|0102|0515}}
|-
| 20. || [[Soubor:Gloria_flagWinzigoff_flag.png|25px]] || [[GloriaWinzigoff]] || 220198 160656 b² || 860776 ch || [[JUNKaktusekCZRadnaty]] || {{DATUM|2020|0201|1503}}
|-
| 21. || [[Soubor:Winzigoff_flagGobiddon_flag.png|25px]] || [[WinzigoffGobiddon]] || 198189 656696 b² || 776741 ch || [[RadnatySeltik189]] || {{DATUM|20202019|0112|0319}}
|-
| 22. || [[Soubor:Valentisia_flagNamjohn_flag.png|25px]] || [[ValentisiaNamjohn]] || 169 216984 b² || 661664 ch || [[Scottyman99CZZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|1103}}
|-
| 23. || [[Soubor:Gobiddon_flagValentisia_flag.png|25px]] || [[GobiddonValentisia]] || 167169 424216 b² || 654661 ch || [[Seltik189Scottyman99CZ]] || {{DATUM|20192020|1201|1911}}
|-
| 24. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 126138 464496 b² || 494541 ch || [[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
| 25. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]] || [[Turnhuge]] || 119 296 b² || 466 ch || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}}
Řádek 56:
| 26. || [[Soubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[Svargam]] || 90 624 b² || 354 ch || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}}
|-
| 27. || - || [[VoltadAnxiliath]] || 8187 408552 b² || 318342 ch || [[XtonypokyXTragosekk]] || {{DATUM|2020|03|0108}}
|-
| 28. || - || [[AnxiliathVoltad]] || 6184 184480 b² || 239330 ch || [[TragosekkXtonypokyX]] || {{DATUM|2020|03|0801}}
|-
| 29. || - || [[Yonia]] || 55 040 b² || 215 ch || [[JazeXd]] || {{DATUM|2020|02|17}}
|-
| 30. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 52 224480 b² || 204205 ch || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}}
|-
| 31. || - || [[Morrile]] || 43 520 b² || 170 ch || [[Onderek]] || {{DATUM|2020|02|29}}
Řádek 76:
| 36. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 25 600 b² || 100 ch || [[McTatar]] || {{DATUM|2019|12|30}}
|-
| 37. || - || [[BeringAurodan]] || 1619 896712 b² || 6677 ch || [[CaptainLunoDaXeR0_]] || {{DATUM|2020|0203|1914}}
|-
| 38. || - || [[ThunderlandBymoor]] || 1319 824456 b² || 5476 ch || [[ThunderTomPapaliki]] || {{DATUM|2020|0103|0501}}
|-
| 39. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandBering]] || 916 216896 b² || 3666 ch || [[TirtexNCaptainLuno]] || {{DATUM|2020|02|1219}}
|-
| 40. || - || [[ArindorThunderland]] || 713 168824 b² || 2854 ch || [[RendomCzThunderTom]] || {{DATUM|2020|0201|2905}}
|-
| 41. || - || [[CwentArindor]] || 69 912472 b² || 2737 ch || [[Carovny_maniakRendomCz]] || {{DATUM|2020|02|1429}}
|-
| 42. || [[Soubor:Heims_flagOrkland_flag.png|25px]] || [[HeimsOrkland]] || 39 584216 b² || 1436 ch || [[Pyro1159TirtexN]] || {{DATUM|2020|02|1512}}
|-
| 43. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]]- || [[LiderlandCwent]] || 16 536912 b² || 627 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaCarovny_maniak]] || {{DATUM|2020|0102|2714}}
|-
| 44. || -[[Soubor:Heims_flag.png|25px]] || [[BymoorHeims]] || 5123 584 b² || 214 ch || [[PapalikiPyro1159]] || {{DATUM|2020|0302|0115}}
|-
| 45. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[KazilandLiderland]] || 2561 536 b² || 16 ch || [[KazisvetVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|0301|0527}}
|-
| 46. || - || [[Kaziland]] || 256 b² || 1 ch || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}}
 
|}
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu