Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
změny rozloh za 02/12/20
mBez shrnutí editace
(změny rozloh za 02/12/20)
Řádek 26:
| 11. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 691 712 b² || 2 702 ch || [[Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|01|11}} || [[Scottyman99CZ]] || 134
|-
| 12. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 562587 688264 b² || 2 198294 ch || [[JazeXd]] || - || {{DATUM|2020|02|17}} || [[JazeXd]] || 154
|-
| 13. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 530 944 b² || 2 074 ch || [[FildaC]] || [[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|15}} || [[Ellderkoo|Len0chod]] || 158
Řádek 36:
| 16. || [[Soubor:Winsein_flag.png|25px]] || [[Winsein]] || 376 064 b² || 1 469 ch || [[N3onDash]] || [[Godzuroff]] || {{DATUM|2020|10|30}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 123
|-
| 17. || [[Soubor:Celestira_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[CelestiraArulaen]] || 375360 040448 b² || 1 465408 ch || [[BluevieAnnysek01]] || [[Aeshârth]]- || {{DATUM|20192020|1201|1905}} || [[BluevieAnnysek01]] || 86130
|-
| 18. || [[Soubor:Arulaen_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[ArulaenWulfshire]] || 360353 448280 b² || 1 408380 ch || [[Annysek01MrWhite CZE]] || -[[Wulfshire]] || {{DATUM|20202019|0112|0528}} || [[Annysek01Whiteman CZ]] || 130108
|-
| 19. || [[Soubor:Wulfshire_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[WulfshireYeshor]] || 353322 280048 b² || 1 380258 ch || [[MrWhite CZEFarnaj]] || [[WulfshireWindhelm]] || {{DATUM|20192020|1203|2818}} || [[Whiteman CZFarnaj]] || 108169
|-
| 20. || [[Soubor:Osalf_flag.png|25px]] || [[Osalf]] || 308 480 b² || 1 205 ch || [[Dandi4477]] || [[Osalfstein]] || {{DATUM|2019|12|21}} || [[Flazo]] || 95
Řádek 48:
| 22. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 247 040 b² || 965 ch || [[QuicklyGETin]] || [[Altstadt]] || {{DATUM|2019|12|28}} || [[QuicklyGETin]] || 109
|-
| 23. || [[Soubor:Myrwiken_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[MyrwikenCelestira]] || 196240 352896 b² || 767941 ch || [[DEEmoNL_Bluevie]] || -[[Aeshârth]] || {{DATUM|20202019|1112|1719}} || [[DEEmoNL_Bluevie]] || 19886
|-
| 24. || [[Soubor:Voltad_flagMyrwiken_flag.png|25px]] || [[VoltadMyrwiken]] || 180196 736352 b² || 706767 ch || [[XtonypokyXDEEmoNL_]] || [[Silvam]]- || {{DATUM|2020|0311|0117}} || [[XtonypokyXDEEmoNL_]] || 162198
|-
| 25. || [[Soubor:Saimar_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[SaimarVoltad]] || 169180 216736 b² || 661706 ch || [[JeptichXtonypokyX]] || -[[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|2801}} || [[CottonFarmer88|FrostiikXtonypokyX]] || 174162
|-
| 26. || [[Soubor:Tswillin_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[TswillinSaimar]] || 146169 176216 b² || 571661 ch || [[OlCaponeJeptich]] || [[Tswillin]]- || {{DATUM|20192020|1203|1928}} || [[OlCaponeCottonFarmer88|Frostiik]] || 122174
|-
| 27. || [[Soubor:Yeshor_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[YeshorTswillin]] || 123146 904176 b² || 484571 ch || [[FarnajOlCapone]] || [[WindhelmTswillin]] || {{DATUM|20202019|0312|1819}} || [[FarnajOlCapone]] || 169122
|-
| 28. || [[Soubor:Bansein_flag.png|25px]] || [[Bansein]] || 114 688 b² || 448 ch || [[David_Andalou]] || [[Bansein]] || {{DATUM|2020|11|17}} || [[David_Andalou]] || 199
239

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu