Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
změny rozloh za 14/02/20
imported>OlCapone
m (vlajky)
imported>OlCapone
(změny rozloh za 14/02/20)
Řádek 18:
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 417 280 b² || 1 630 ch || [[Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}}
|-
| 8. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 384398 000592 b² || 1 500557 ch || [[Zlutakus]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 9. || - || ''X'' || 320324 000864 b² || 1 250269 ch || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|-
| 10. || [[Soubor:Wasteland_flagOsalfstein_flag.png|25px]] || [[WastelandOsalfstein]] || 281295 088424 b² || 1 098154 ch || [[AMDman77Flazo]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 11. || [[Soubor:Osalfstein_flagWasteland_flag.png|25px]] || [[OsalfsteinWasteland]] || 273281 920088 b² || 1 070098 ch || [[FlazoAMDman77]] || {{DATUM|2019|12|21}}
|-
| 12. || [[Soubor:Namjohn_flagModernopolis_flag.png|25px]] || [[NamjohnModernopolis]] || 243256 456768 b² || 9511 003 ch || [[ZweiHeinrichAmeOh]] || {{DATUM|2020|01|0307}}
|-
| 13. || [[Soubor:Modernopolis_flagNamjohn_flag.png|25px]] || [[ModernopolisNamjohn]] || 210243 688456 b² || 823951 ch || [[AmeOhZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|0703}}
|-
| 14. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 197 632 b² || 772 ch || [[Whiteman CZ]] || {{DATUM|2019|12|28}}
|-
| 15. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 170182 240016 b² || 665711 ch || [[Farnaj]] || {{DATUM|2020|02|02}}
|-
| 16. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 144176 896 b² || 566691 ch || [[Radnaty]] || {{DATUM|2020|01|03}}
|-
| 17. || [[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[Tswillin]] || 126 464 b² || 494 ch || [[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}}
|-
| 18. || [[Soubor:Staetl_flagPaijin_flag.png|25px]] || [[StaetlPaijin]] || 100116 864224 b² || 394454 ch || [[QuicklyGETinMajkl48]] || {{DATUM|20192020|1201|2830}}
|-
| 19. || [[Soubor:Arulaen_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[ArulaenStaetl]] || 63100 744864 b² || 249394 ch || [[Annysek01QuicklyGETin]] || {{DATUM|20202019|0112|0528}}
|-
| 20. || [[Soubor:Paijin_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[PaijinArulaen]] || 5463 272744 b² || 212249 ch || [[Majkl48Annysek01]] || {{DATUM|2020|01|3005}}
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || [[Valentisia]] || 45 824 b² || 179 ch || [[Scottyman99CZ]] || {{DATUM|2020|01|11}}
Řádek 60:
| 28. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
|-
| 29. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandErdail]] || 912 216800 b² || 3650 ch || [[TirtexNDabiii]] || {{DATUM|2020|02|1209}}
|-
| 30. || -[[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[GobiddonOrkland]] || 89 704216 b² || 3436 ch || [[DmechCZTirtexN]] || {{DATUM|20192020|1202|1912}}
|-
| 31. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]]- || [[HardakanGobiddon]] || 78 168704 b² || 2834 ch || [[R3xtrDmechCZ]] || {{DATUM|20202019|0212|0319}}
|-
| 32. || -[[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[StormenganHardakan]] || 7 168 b² || 28 ch || [[HesperieridenR3xtr]] || {{DATUM|2020|0102|3103}}
|-
| 33. || - || [[TurnhugeStormengan]] || 67 400168 b² || 2528 ch || [[SiffusanHesperieriden]] || {{DATUM|2020|0201|0231}}
|-
| 34. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]]- || [[LiderlandTurnhuge]] || 16 536400 b² || 625 ch || [[Vít Vidlička|Vit_VidlickaSiffusan]] || {{DATUM|2020|0102|2702}}
|-
| 35. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[ErdailLiderland]] || 1 024536 b² || 46 ch || [[DabiiiVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || {{DATUM|2020|0201|0927}}
|-
| 36. || - || [[Urok]] || 1 024 b² || 4 ch || [[Tharkain]] || {{DATUM|2020|02|04}}
|}
 
== Zaniklé státy ==
 
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu