Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
změny rozloh za 22/11/20
imported>OlCapone
mBez shrnutí editace
imported>OlCapone
(změny rozloh za 22/11/20)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 4 422487 656424 b² || 17 276529 ch || [[Gold Cake]] || [[Carraighen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 3 279214 360592 b² || 12 810557 ch || [[Wulfnight]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|2020|02|02}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Liadre_flag.png|25px]] || [[Liadre]] || 2 161 664 b² || 8 444 ch || [[Arlen Andalou]] || [[Erdail]] || {{DATUM|2020|06|30}} || [[_Kahl]] || 185
Řádek 26:
| 11. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 530 688 b² || 2 073 ch || [[FildaC]] || [[Aethyn]] || {{DATUM|2020|02|15}} || [[Ellderkoo|Len0chod]] || 158
|-
| 12. || [[Soubor:Yonia_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[YoniaWhaenastat]] || 514522 304752 b² || 2 009042 ch || [[JazeXdWurwey]] || - || {{DATUM|2020|0205|1701}} || [[JazeXdWurwey]] || 154180
|-
| 13. || [[Soubor:Winzigoff_flagYonia_flag.png|25px]] || [[WinseinYonia]] || 376514 064304 b² || 12 469009 ch || [[N3onDashJazeXd]] || [[Godzuroff]]- || {{DATUM|2020|1002|3017}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGamingJazeXd]] || 123154
|-
| 14. || [[Soubor:Celestira_flagValentisia_flag.png|25px]] || [[CelestiraValentisia]] || 375407 040296 b² || 1 465591 ch || [[BluevieScottyman99CZ]] || [[Aeshârth]]- || {{DATUM|20192020|1201|1911}} || [[BluevieScottyman99CZ]] || 86134
|-
| 15. || [[Soubor:Erland_flag.png|25px]] || [[Erland]] || 374396 528288 b² || 1 463548 ch || [[Stepi7]] || [[Cassiopolis]] || {{DATUM|2020|10|25}} || [[Stepi7]] || 194
|-
| 16. || [[Soubor:Valentisia_flagWinzigoff_flag.png|25px]] || [[ValentisiaWinsein]] || 366376 592064 b² || 1 432469 ch || [[Scottyman99CZN3onDash]] || -[[Godzuroff]] || {{DATUM|2020|0110|1130}} || [[Scottyman99CZN3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 134123
|-
| 17. || [[Soubor:Arulaen_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[ArulaenCelestira]] || 360375 448040 b² || 1 408465 ch || [[Annysek01Bluevie]] || -[[Aeshârth]] || {{DATUM|20202019|0112|0519}} || [[Annysek01Bluevie]] || 13086
|-
| 18. || [[Soubor:Wulfshire_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[WulfshireArulaen]] || 353360 280448 b² || 1 380408 ch || [[MrWhite CZEAnnysek01]] || [[Wulfshire]]- || {{DATUM|20192020|1201|2805}} || [[Whiteman CZAnnysek01]] || 108130
|-
| 19. || [[Soubor:Whaenastat_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[WhaenastatWulfshire]] || 330353 496280 b² || 1 291380 ch || [[WurweyMrWhite CZE]] || -[[Wulfshire]] || {{DATUM|20202019|0512|0128}} || [[WurweyWhiteman CZ]] || 180108
|-
| 20. || [[Soubor:Osalf_flag.png|25px]] || [[Osalf]] || 308 480 b² || 1 205 ch || [[Dandi4477]] || [[Osalfstein]] || {{DATUM|2019|12|21}} || [[Flazo]] || 95
Řádek 48:
| 22. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 247 040 b² || 965 ch || [[QuicklyGETin]] || [[Altstadt]] || {{DATUM|2019|12|28}} || [[QuicklyGETin]] || 109
|-
| 23. || [[Soubor:Voltad_flag.png|25px]]- || [[VoltadMyrwiken]] || 180196 736352 b² || 706767 ch || [[XtonypokyXDEEmoNL_]] || [[Silvam]]- || {{DATUM|2020|0311|0117}} || [[XtonypokyXDEEmoNL_]] || 162198
|-
| 24. || [[Soubor:Saimar_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[SaimarVoltad]] || 169180 216736 b² || 661706 ch || [[JeptichXtonypokyX]] || -[[Silvam]] || {{DATUM|2020|03|2801}} || [[CottonFarmer88|FrostiikXtonypokyX]] || 174162
|-
| 25. || [[Soubor:Tswillin_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[TswillinSaimar]] || 146169 176216 b² || 571661 ch || [[OlCaponeJeptich]] || [[Tswillin]]- || {{DATUM|20192020|1203|1928}} || [[OlCaponeCottonFarmer88|Frostiik]] || 122174
|-
| 26. || [[Soubor:Yeshor_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[YeshorTswillin]] || 118146 528176 b² || 463571 ch || [[FarnajOlCapone]] || [[WindhelmTswillin]] || {{DATUM|20202019|0312|1819}} || [[FarnajOlCapone]] || 169122
|-
| 27. || -[[Soubor:Yeshor_flag.png|25px]] || [[BanseinYeshor]] || 114118 688528 b² || 448463 ch || [[David_AndalouFarnaj]] || [[BanseinWindhelm]] || {{DATUM|2020|1103|1718}} || [[David_AndalouFarnaj]] || 199169
|-
| 28. || [[Soubor:Dedria_flag.png|25px]]- || [[DedriaBansein]] || 85114 248688 b² || 333448 ch || [[Stu0leDavid_Andalou]] || -[[Bansein]] || {{DATUM|2020|0411|2517}} || [[Radge1503David_Andalou]] || 190199
|-
| 29. || -[[Soubor:Dedria_flag.png|25px]] || [[MyrwikenDedria]] || 6985 120248 b² || 270333 ch || [[DEEmoNL_Stu0le]] || - || {{DATUM|2020|1104|1725}} || [[DEEmoNL_Radge1503]] || 198190
|-
| 30. || [[Soubor:Tatarstan_flag.png|25px]] || [[Tatarstan]] || 45 824 b² || 179 ch || [[McTatar]] || [[Tatarstan]] || {{DATUM|2019|12|30}} || [[McTatar]] || 118
Neregistrovaný uživatel
Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu