Kategorie:Státy (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 12 889 bajtů ,  před 1 rokem
návrat seznamu
imported>Siffusan
Bez shrnutí editace
(návrat seznamu)
značka: ruční vrácení zpět
 
(Není zobrazeno 205 mezilehlých verzí od 8 dalších uživatelů.)
Řádek 2:
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v blocích čtverečních !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel !! PIČO<ref>Pluginové identifikační číslo</ref>
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 14 893546 120816 b² || 717 395761 ch || [[Gold Cake]] || [[Deithen]] || {{DATUM|2019|12|22}} || [[Gold Cake]] || 102
|-
| 2. || [[Soubor:Southportland_flagEraxus_flag.png|25px]] || [[SouthportlandEraxus]] || 7633 904177 472 b² || 212 984412 ch || [[Le0Wulfnight]] || [[Wellendur]] || {{DATUM|20192020|1202|1902}} || [[Farnaj]] || 140
|-
| 3. || [[Soubor:Petrokavodstan_flagMecharie_flag.png|25px]] || [[PetrokavodstanMecharie]] || 6682 334 416208 b² || 29 611118 ch || [[FreddyCZETakamumba]] || [[Brothunwich]] || {{DATUM|20192020|1204|1901}} || [[Takamumba]] || 175
|-
| 4. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flagLiadre_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-BerglandLiadre]] || 6012 324 088480 b² || 29 348080 ch || [[Caleon1Arlen Andalou]] || [[Derari]] || {{DATUM|2020|0106|2130}} || [[_Kahl]] || 185
|-
| 5. || [[Soubor:Celestira_flagYonia_flag.png|25px]] || [[CelestiraYonia]] || 4981 471 688488 b² || 15 948748 ch || [[BluevieJazeXd]] || [[Yiking]] || {{DATUM|20192020|1202|1917}} || [[JazeXd]] || 154
|-
| 6. || [[Soubor:Aljafa_flagWasteland_flag.png|25px]] || [[AljafaWasteland]] || 4741 217 624536 b² || 14 854756 ch || [[BorekCZ999AMDman77]] || [[Douxville]] || {{DATUM|2020|012019|12|21}} || [[AMDman77]] || 101
|-
| 7. || [[Soubor:Monteblanco_flagArusumberg_flag.png|25px]] || [[MonteblancoArusumberg]] || 4171 217 280 b² || 14 630755 ch || [[NadikAnnysek01]] || [[Arulaen]] || {{DATUM|20192020|1201|2005}} || [[Caleon1]]<br>[[Annysek01]] || 130
|-
| 8. || [[Soubor:Enderwatchersland_flagAljafa_flag.png|25px]] || [[EnderwatcherslandAljafa]] || 3431 037 552056 b² || 14 342051 ch || [[Tada299Fjuro]] || [[Shamsen]] || {{DATUM|20192020|1201|2112}} || [[BorekCZ999]] || 135
|-
| 9. || -[[Soubor:Valentisia_flag.png|25px]] || ''X''[[Valentisia]] || 324923 864648 b² || 13 269608 ch || [[CrazyFob1612844Scottyman99CZ]] || - || {{DATUM|2020|0201|0411}} || [[Scottyman99CZ]] || 134
|-
| 10. || [[Soubor:Osalfstein_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[OsalfsteinWhaenastat]] || 307914 200944 b² || 13 200574 ch || [[FlazoWurwey]] || - || {{DATUM|20192020|1205|2101}} || [[Wurwey]] || 180
|-
| 11. || [[Soubor:Wasteland_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[WastelandOsalf]] || 281855 600040 b² || 13 100340 ch || [[AMDman77Bomb00001]] || [[Osalfstein]] || {{DATUM|2019|12|21}} || [[Flazo]] || 95
|-
| 12. || [[Soubor:Modernopolis_flagMonteblanco_flag.png|25px]] || [[ModernopolisMonteblanco]] || 256801 768792 b² || 13 003132 ch || [[AmeOhStepi7]] || [[Weißradechau]] || {{DATUM|2020|0111|0717}} || [[0xymor0n]] || 200
|-
| 13. || [[Soubor:Namjohn_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[NamjohnSouthportland]] || 243784 456128 b² || 9513 063 ch || [[ZweiHeinrichLe0]] || [[Southport]] || {{DATUM|20202019|0112|0319}} || [[Le0]] || 84
|-
| 14. || [[Soubor:Eraxus_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[EraxusYeshor]] || 198668 656928 b² || 7762 613 ch || [[Farnaj]] || [[Windhold]] || {{DATUM|2020|0203|0218}} || [[Farnaj]] || 169
|-
| 15. || [[Soubor:Wulfshire_flagNythea_flag.png|25px]] || [[WulfshireNythea]] || 197580 632352 b² || 7722 267 ch || [[WhitemanRaymen22]] CZ|| [[Aethyn]] || {{DATUM|20192020|1202|2815}} || [[Ellderkoo|Len0chod]] || 158
|-
| 16. || [[Soubor:Winzigoff_flagErland_flag.png|25px]] || [[WinzigoffErland]] || 176421 896376 b² || 6911 646 ch || [[RadnatyRomanDramor]] || [[Cassiopolis]] || {{DATUM|2020|0110|0325}} || [[Stepi7]] || 194
|-
| 17. || [[Soubor:Arulaen_flagWinsein_flag.png|25px]] || [[ArulaenWinsein]] || 135408 936064 b² || 5311 594 ch || [[Annysek01BloodTypeFrozen]] || [[Godzuroff]] || {{DATUM|2020|0110|0530}} || [[N3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || 123
|-
| 18. || [[Soubor:Staetl_flagAnix_flag.png|25px]] || [[StaetlAnix]] || 132369 096408 b² || 5161 443 ch || [[QuicklyGETinMochitooo]] || - || {{DATUM|20192020|1203|2808}} || [[Tragosekk]] || 165
|-
| 19. || [[Soubor:Tswillin_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[TswillinWulfshire]] || 126353 464280 b² || 4941 380 ch || [[OlCaponeMrWhite CZE]] || [[Wulfshire]] || {{DATUM|2019|12|1928}} || [[Whiteman CZ]] || 108
|-
| 20. || [[Soubor:Paijin_flagMyrwiken_flag.png|25px]] || [[PaijinMyrwiken]] || 119328 040192 b² || 4651 282 ch || [[Majkl48Deemonl]] || - || {{DATUM|2020|0111|3017}} || [[DEEmoNL_]] || 198
|-
| 21. || [[Soubor:Valentisia_flagPetrokavodstan_flag.png|25px]] || [[ValentisiaPetrokavodstan]] || 110291 080072 b² || 4301 137 ch || [[Scottyman99CZFreddyCZE]] || [[Lennyngrad]] || {{DATUM|20202019|0112|1119}} || [[FreddyCZE]] || 82
|-
| 22. || -[[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[SvargamStaetl]] || 42247 240040 b² || 165965 ch || [[N3r0oQuicklyGETin]] || [[Altstadt]] || {{DATUM|20202019|0112|1028}} || [[QuicklyGETin]] || 109
|-
| 23. || [[Soubor:Turnhuge_flagBurganie_flag.png|25px]] || [[TurnhugeBurganie]] || 39190 936720 b² || 156745 ch || [[SiffusanUnderLine 2nd]] || - || {{DATUM|20202021|0203|0210}} || [[UnderLine 2nd]] || 204
|-
| 24. || -[[Soubor:Voltad_flag.png|25px]] || [[RamsiaVoltad]] || 38158 656976 b² || 151621 ch || [[FrostiikXtonypokyX]] || [[Silvam]] || {{DATUM|20192020|1203|2901}} || [[XtonypokyX]] || 162
|-
| 25. || -[[Soubor:Tswillin_flag.png|25px]] || [[GloriaTswillin]] || 36146 096176 b² || 141571 ch || [[JUNKaktusekCZOlCapone]] || [[Tswillin]] || {{DATUM|20202019|0212|1519}} || [[OlCapone]] || 122
|-
| 26. || -[[Soubor:Bansein_flag.png|25px]] || [[NytheaBansein]] || 35114 328688 b² || 138448 ch || [[Len0chodDavid_Andalou]] || [[Bansein]] || {{DATUM|2020|0211|1517}} || [[David_Andalou]] || 199
|-
| 27. || -[[Soubor:Dedria_flag.png|25px]] || [[ElkemiaDedria]] || 3085 976248 b² || 121333 ch || [[MarosJeBorecXonoX1]] || - ||{{DATUM|20192020|1204|2125}} || [[Radge1503]] || 190
|-
| 28. || [[Soubor:Nortmandia_flagTatarstan_flag.png|25px]] || [[NortmandiaTatarstan]] || 2547 856104 b² || 101184 ch || [[Fr0STYX2McTatar]] || [[Tatarstan]] || {{DATUM|2019|12|2930}} || [[McTatar]] || 118
|-
| 29. || [[Soubor:Tatarstan_flagQuadratis_flag.png|25px]] || [[TatarstanQuadratis]] || 2528 600928 b² || 100113 ch || [[McTatarLukaahh]] || - || {{DATUM|20192021|1202|3015}} || [[Lukaahh]] || 201
|-
| 30. || [[Soubor:Hardakan_flagSaaria_flag.png|25px]] || [[HardakanSaaria]] || 2220 784480 b² || 8980 ch || [[R3xtrMikiBlack]] || - || {{DATUM|2020|022021|03|08}} || [[MikiBlack]] || 203
|-
| 31. || -[[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[MikipolisGobiddon]] || 1711 920264 b² || 7044 ch || [[04MikiDmechCZ]] || [[Taburg]] || {{DATUM|20192020|1209|2706}} || [[DmechCZ]] || 188
|-
| 32. || -[[Soubor:Liderland_flag.png|25px]] || [[ErdailLiderland]] || 17 408512 b² || 682 ch || [[DabiiiVít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || [[Da Bouda]] || {{DATUM|2020|0201|0927}} || [[Vít Vidlička|Vit_Vidlicka]] || 137
 
|}
== Zaniklé státy ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! NázevV !! NejvětšíNázev rozloha!! Rozloha !! Hlava státu !! Datum vzniku !! Datum zániku !! Doba existence !! Důvod zániku !! Xx !! Zz !! Nástupnický stát
| 33. || - || [[Thunderland]] || 13 824 b² || 54 ch || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}}
|-
| 341. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]]- || [[OrklandLeopoldau]] || 95 216120|| 36(20 ch) || [[TirtexNLe0]] || {{DATUM|2019|12|23}} || {{DATUM|2020|0201|1213}} || 21 dní || připojení ke [[Tswillin|Tswillinu]] || 2 || 52 || [[Tswillin]] <small>(území)</small>
|-
| 352. || - || [[GobiddonBergland]] || 845 704568|| 34(178 ch) || [[DmechCZJurinHrozny]] || {{DATUM|20192020|01|12}} |19| {{DATUM|2020|01|21}} || 9 dní || vytvoření konfederace [[Sumpfland-Bergland]] || 2662 || -519 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 363. || - || [[StormenganSumpfland]] || 7224 168256|| 28(876 ch) || [[HesperieridenCaleon1]] || {{DATUM|2020|01|3103}} || {{DATUM|2020|01|21}} || 18 dní || vytvoření konfederace [[Sumpfland-Bergland]] || 2512 || -550 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 374. || - || [[YoniaSpatium]] || 61 400024|| 25(4 ch) || [[JazeXdExApollo]] || {{DATUM|2019|12|30}} || {{DATUM|2020|0201|1726}} || 27 dní || rozpuštění, po domluvě || 263 || -761 || [[Etaven]] <small>(území)</small>
|-
| 385. || - || [[HeimsLumisetmaet]] || 314 584592|| 14(57 ch) || [[Pyro1159TheSalad654]] || {{DATUM|2019|12|29}} || {{DATUM|2020|02|1506}} || 39 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -3461 || -4493 || -
|-
| 396. || - || [[CwentVladovia]] || 23 304328|| 9(13 ch) || [[Carovny_maniakVladovec]] || {{DATUM|2020|01|02}} |14| {{DATUM|2020|02|06}} || 35 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 667 || 521 || -
|-
| 407. || [[Soubor:Liderland_flag.png|25px]]- || [[LiderlandEtaerc]] || 120 536992|| 6(82 ch) || [[Vít VidličkaBehoa|Vit_VidlickaBehenix]] || {{DATUM|2020|01|2704}} || {{DATUM|2020|02|10}} || 37 dní || připojení k [[Elkemia|Elkemií]] || 623 || 1342 || [[Osalf]] <small>(území)</small>
|-
| 418. || - || [[UrokSytillo]] || 15 024120|| 4(20 ch) || [[TharkainTirtexN]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|02|0411}} || 35 dní || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || 1741 || -1243 || [[Etaven]] <small>(území)</small><br>† [[Orkland]] <small>(migrace)</small>
 
|}
== Zaniklé státy ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
| 9. || - || [[Sebiria]] || 1 024 b² (4 ch) || [[Ellderkoo|Len0chod]] || {{DATUM|2020|02|11}} || {{DATUM|2020|02|11}} || 1 den || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || -500 || -4650 || [[Nythea]] <small>(migrace)</small><br>[[Erland]] <small>(území)</small>
! # !! Název !! Největší rozloha !! Hlava !! Datum vzniku !! Datum zániku !! Doba existence !! Důvod !! X !! Z
|-
| 110. || - || [[LeopoldauStormengan]] || 57 120168 b² (2028 ch) || [[Le0Hesperieriden]] || {{DATUM|20192020|1201|2331}} || {{DATUM|2020|0102|1318}} || 2118 dní || připojenírozpuštění, keneaktivita hlavy státu [[Tswillin|Tswillinu]]| 775 || 2562 || 52-
|-
| 211. || - || [[BerglandMikipolis]] || 4517 568920 b² (17870 ch) || [[JurinHrozny04Miki]] || {{DATUM|2020|012019|12|27}} || {{DATUM|2020|0102|21}} || 956 dní || vytvořenírozpuštění, konfederaceneaktivita hlavy státu || [[Sumpfland-Bergland]]73 || 26623307 || -519
|-
| 312. || [[SumpflandSoubor:Nortmandia_flag.png|25px]] || [[Nortmandia]] || 22425 256856 b² (876101 ch) || [[Caleon1Fr0STYX2]] || {{DATUM|20202019|0112|0329}} || {{DATUM|2020|0103|2110}} || 1872 dní || vytvořenírozpuštění, konfederaceneaktivita hlavy státu || [[Sumpfland-Bergland]]1940 || 2512-4503 || -550
|-
| 413. || [[SpatiumSoubor:Paijin_flag.png|25px]] || [[Paijin]] || 1119 024040 b² (4465 ch) || [[ExApolloMajkl48]] || {{DATUM|20192020|1201|30}} || {{DATUM|2020|0103|2615}} || 2745 dní || rozpuštění, neaktivitatrvalé zabanování hlavy státu || 263-259 || 833 || -761
|-
| 514. || - || [[LumisetmaetAurodan]] || 1419 592712 b² (5777 ch) || [[TheSalad654DaXeR0]] || {{DATUM|20192020|1203|2914}} || {{DATUM|2020|0203|0617}} || 393 dnídny || rozpuštění, neaktivitapřestěhování hlavy státu || -34614866 || -44934879 || † [[Amperia]] <small>(migrace)</small>
|-
| 615. || - || [[VladoviaRamsia]] || 336 328864 b² (13144 ch) || [[VladovecCottonFarmer88|Frostiik]] || {{DATUM|20202019|0112|0229}} || {{DATUM|2020|0203|0618}} || 3580 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 667-3153 || 521672 || † [[Saimar]] <small>(migrace)</small>
|-
| 716. || [[EtaercSoubor:Heims_flag.png|25px]] || 20 992[[Heims]] || 3 584 b² (8214 ch) || [[BehenixPyro1159]] || {{DATUM|2020|0102|0415}} || {{DATUM|2020|0203|1020}} || 3734 dní || připojenírozpuštění, kneaktivita hlavy státu [[Elkemia|Elkemií]]| -3605 || 623-78 || 1342† [[Stilestead]] <small>(území)</small>
|-
| 817. || - || [[SytilloBering]] || 516 120896 b² (2066 ch) || [[TirtexNPettyna|CaptainLuno]] || {{DATUM|2020|0102|0719}} || {{DATUM|2020|0203|1123}} || 3533 dní || rozpuštění, přestěhovánípo hlavydomluvě || státu1768 || 17411726 || -1243
|-
| 18. || - || [[Mecharie#Oblasti|Kaziland]] || 256 b² (1 ch) || [[Kazisvet]] || {{DATUM|2020|03|05}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 21 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 4662 || -4765 || [[Mecharie]] <small>(území)</small>
|-
| 19. || - || [[Morrile]] || 43 520 b² (170 ch) || [[Onderek]] || {{DATUM|2020|02|29}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 26 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 2785 || 2337 || -
|-
| 20. || - || [[Arindor]] || 9 472 b² (37 ch) || [[RendomCz]] || {{DATUM|2020|02|29}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 26 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || 718 || 3313 || [[Nythea]] <small>(území)</small>
|-
| 21. || - || [[Coillea]] || 34 560 b² (135 ch) || [[Piticko]] || {{DATUM|2020|02|26}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 29 dní || rozpuštění, nesplnění nových podmínek v termínu || -343 || 1128 || -
|-
| 22. || [[Soubor:Namjohn_flag.png|25px]] || [[Namjohn]] || 165 120 b² (645 ch) || [[ZweiHeinrich]] || {{DATUM|2020|01|03}} || {{DATUM|2020|03|26}} || 83 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1633 || -2001 || [[Etaven]] <small>(území)</small>
|-
| 23. || [[Soubor:Gloria_flag.png|25px]] || [[Gloria]] || 220 160 b² (860 ch) || [[JUNKaktusekCZ]] || {{DATUM|2020|02|15}} || {{DATUM|2020|04|04}} || 49 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1784 || -240 || -
|-
| 24. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Taburgland]] || 166 912 b² (652 ch) || [[DmechCZ]]<br>[[Seltik189]]<br>[[OlCapone]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -695 || 148 || [[Etaven]]<br>[[Winsein]]<br>[[Gobiddon]]<br>[[Wasteland]] <small>(území)</small>
|-
| 25. || [[Soubor:Oggdobas_flag.png|25px]] || [[Oggdobas]] || 183 040 b² (715 ch) || [[CrazyFob1612844]]<br>[[Zlutakus]]<br>[[Tada299]] || {{DATUM|2019|12|21}} || {{DATUM|2020|04|07}} || 108 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -749 || 1321 || † [[Enderwatchersland]] <small>(migrace)</small><br>[[Valentisia]] <small>(území)</small>
|-
| 26. || - || [[Amperia]] || 65 792 b² (257 ch) || [[Sharkmens Hry]] || {{DATUM|2020|03|17}} || {{DATUM|2020|04|10}} || 25 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3069 || 181 || -
|-
| 27. || - || [[Terciania]] || 3 072 b² (12 ch) || [[Ardanator8]] || {{DATUM|2020|03|25}} || {{DATUM|2020|04|18}} || 24 dní || rozpuštění, po domluvě || -1991 || 1149 || -
|-
| 28. || [[Soubor:Turnhuge_flag.png|25px]] || [[Turnhuge]] || 119 296 b² (466 ch) || [[Siffusan]] || {{DATUM|2020|02|02}} || {{DATUM|2020|04|26}} || 84 dní || rozpuštění, po domluvě || -157 || 1880 || [[Osalf]] <small>(území)</small>
|-
| 29. || - || [[Cwent]] || 17 664 b² (69 ch) || [[Carovny_maniak]] || {{DATUM|2020|02|14}} || {{DATUM|2020|04|26}} || 72 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1600 || 350 || -
|-
| 30. || [[Soubor:Halusch_flag.png|25px]] || [[Halusch]] || 256 b² (1 ch) || [[DomcekSiPostavim]] || {{DATUM|2020|05|03}} || {{DATUM|2020|05|26}} || 23 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 871 || 1639 || [[Osalf]] <small>(migrace)</small>
|-
| 31. || [[Soubor:Svargam_flag.png|25px]] || [[Svargam]] || 125 184 b² (489 ch) || [[N3r0o]] || {{DATUM|2020|01|10}} || {{DATUM|2020|06|04}} || 146 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 871 || 4540 || -
|-
| 32. || [[Soubor:Elkemia_flag.png|25px]] || [[Elkemia]] || 47 616 b² (186 ch) || [[DriverCze]]<br>[[MarosJeBorec]]<br>[[Behoa]]<br>[[Foxy_Light_]] || {{DATUM|2019|12|21}} || {{DATUM|2020|06|04}} || 166 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -300 || 333 || [[Osalf]] <small>(území)</small>
|-
| 33. || [[Soubor:Thunderland_flag.png|25px]] || [[Thunderland]] || 596 480 b² (2 330 ch) || [[ThunderTom]] || {{DATUM|2020|01|05}} || {{DATUM|2020|06|22}} || 169 dní || připojení k [[Eraxus|Eraxusu]] || -976 || -2790 || [[Eraxus]] <small>(území)</small>
|-
| 34. || [[Soubor:Urok_flag.png|25px]] || [[Urok]] || 42 240 b² (165 ch) || [[Tharkain]]<br>[[xPTRKx]] || {{DATUM|2020|02|04}} || {{DATUM|2020|07|22}} || 169 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -289 || -3271 || [[Erland]] <small>(území)</small>
|-
| 35. || [[Soubor:Erdail_flag.png|25px]] || [[Erdail]] || 398 336 b² (1 556 ch) || [[Doku]]<br>[[ArlenSK]] || {{DATUM|2020|02|09}} || {{DATUM|2020|07|22}} || 164 dní || připojení k [[Liadre]] || 1524 || 3570 || [[Liadre]] <small>(území)</small>
|-
| 36. || [[Soubor:Hardakan_flag.png|25px]] || [[Hardakan]] || 44 544 b² (174 ch) || [[R3xtr]] || {{DATUM|2020|02|03}} || {{DATUM|2020|08|11}} || 190 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 4741 || 1895 || -
|-
| 37. || [[Soubor:Raqdasal_flag.png|25px]] || [[Raqdasal]] || 88 832 b² (347 ch) || [[MikiBlack]] || {{DATUM|2020|04|19}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 153 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 4064 || 2600 || [[Quadratis]] <small>(území)</small><br>[[Burganie]] <small>(území)</small><br>[[Saaria]] <small>(migrace)</small>
|-
| 38. || [[Soubor:Modernopolis_flag.png|25px]] || [[Modernopolis]] || 256 768 b² (1 003 ch) || [[Ametrino|AmeOh]] || {{DATUM|2020|01|07}} || {{DATUM|2020|09|19}} || 256 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3791 || 1407 || -
|-
| 39. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 787 968 b² (3 078 ch) || [[0xymor0n|Nadik]] || {{DATUM|2019|12|20}} || {{DATUM|2020|10|09}} || 294 dní || připojení k [[Eraxus|Eraxusu]] || 760 || -1800 || [[Monteblanco]] <small>(obnovené)</small><br> [[Etaven]] <small>(území)</small>
|-
| 40. || [[Soubor:Tebbett_flag.png|25px]] || [[Tebbett]] || 8 704 b² (34 ch) || [[Bezejmenny_Ivan]] || {{DATUM|2020|06|22}} || {{DATUM|2020|10|10}} || 110 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || -1866 || 22 || [[Wasteland]] <small>(území)</small>
|-
| 41. || [[Soubor:Orkland_flag.png|25px]] || [[Orkland]] || 34 816 b² (136 ch) || [[TirtexN]]<br>[[Gangsterboy10]] || {{DATUM|2020|02|12}} || {{DATUM|2020|10|22}} || 253 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 3283 || -3170 || -
|-
| 42. || [[Soubor:Enderwatchersland_flag.png|25px]] || [[Enderwatchersland]] || 214 784 b² (839 ch) || [[CrazyFob1612844]] || {{DATUM|2020|02|04}} || {{DATUM|2020|10|22}} || 261 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 1046 || 142 || [[Southportland]] <small>(území)</small>
|-
| 43. || [[Soubor:Fjorhainn_flag.png|25px]] || [[Fjorhainn]] || 11 592 b² (432 ch) || [[Gadysann]]<br>[[Godzur]]<br>[[N3onDash]]<br>[[EmetGaming]] || {{DATUM|2020|03|26}} || {{DATUM|2020|10|30}} || 218 dní || připojení k [[Winsein|Winseinu]] || -505 || 952 || [[Winsein]] <small>(území)</small>
|-
| 44. || [[Soubor:Winzigoff_flag.png|25px]] || [[Winzigoff]] || 261 120 b² (1 020 ch) || [[N3r0o]]<br>[[Radnaty_]]<br>[[Tvelwe]]<br>[[N3onDash]] || {{DATUM|2020|01|03}} || {{DATUM|2020|10|30}} || 301 dní || připojení k [[Winsein|Winseinu]] || -555 || 445 || [[Winsein]] <small>(území)</small>
|-
| 45. || [[Soubor:Stilestead_flag.png|25px]] || [[Stilestead]] || 150 016 b² (586 ch) || [[Maty6486]] || {{DATUM|2020|03|19}} || {{DATUM|2020|10|31}} || 226 dní || připojení k [[Wasteland|Wastelandu]] || -3160 || -232 || [[Wasteland]] <small>(území)</small>
|-
| 46. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia (1.15/1.16)|Etrapia]] || 5 632 b² (22 ch) || [[Tom246]] || {{DATUM|2020|05|25}} || {{DATUM|2020|11|24}} || 183 dní || rozpuštění, po domluvě || 2000 || 570 || [[Etaven]] <small>(migrace)</small>
|-
| 47. || [[Soubor:Bymoor_flag.png|25px]] || [[Bymoor]] || 19 200 b² (75 ch) || [[Papaliki]] || {{DATUM|2020|03|01}} || {{DATUM|2020|11|30}} || 274 dní || připojení k [[Southportland|Southportlandu]] || -185 || -4215 || [[Southportland]] <small>(území)</small>
|-
| 48. || [[Soubor:Nogart_flag.png|25px]] || [[Nogart]] || 36 096 b² (141 ch) || [[Steewe1999]] || {{DATUM|2020|10|08}} || {{DATUM|2020|12|04}} || 57 dní || rozpuštění, přestěhování majitele || -1045 || -1118 || [[Erland]] <small>(migrace)</small>
|-
| 49. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 870 912 b² (3 402 ch) || [[Caleon1]] || {{DATUM|2020|01|21}} || {{DATUM|2020|12|17}} || 331 dní || vytvoření konfederace [[Arusumberg]] || 2512 || -550 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 50. || [[Soubor:Arulaen_flag.png|25px]] || [[Arulaen]] || 360 448 b² (1 408 ch) || [[Annysek01]] || {{DATUM|2020|01|05}} || {{DATUM|2020|12|17}} || 347 dní || vytvoření konfederace [[Arusumberg]] || 1799 || -729 || [[Arusumberg]] <small>(území)</small>
|-
| 51. || [[Soubor:Warten_flag.png|25px]] || [[Warten]] || 36 864 b² (144 ch) || [[Martinplay284]] || {{DATUM|2020|08|28}} || {{DATUM|2020|12|19}} || 113 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 4563 || -1652 || -
|-
| 52. || [[Soubor:Celestira_flag.png|25px]] || [[Celestira]] || 240 896 b² (941 ch) || [[Bluevie]] || {{DATUM|2019|12|19}} || {{DATUM|2020|12|19}} || 366 dní || rozpuštění, schváleno [[OMN]] || -1524 || -854 || -
|-
| 53. || [[Soubor:Phobosar_flag.png|25px]] || [[Phobosar]] || 2 304 b² (9 ch) || [[Wyatt65_]] || {{DATUM|2021|02|17}} || {{DATUM|2021|03|09}} || 20 dní || rozpuštění, po domluvě || -3129 || 1955 || -
|-
| 54. || [[Soubor:Saimar_flag.png|25px]] || [[Saimar]] || 169 216 b² (661 ch) || [[Frostiik]]<br>[[Jeptich]] || {{DATUM|2020|03|28}} || {{DATUM|2021|03|31}} || 368 dní || rozpuštění, neaktivita hlavy státu || 2472 || -3757 || -
|-
| 55. || [[Soubor:Grimmheim_flag.png|25px]] || [[Grimmheim]] || 39 936 b² (156 ch) || [[Ziakatun|JonathanJoestar4]] || {{DATUM|2020|07|07}} || {{DATUM|2021|04|06}} || 273 dní || rozpuštění, schváleno [[OMN]] || -1218 || -4686 || -
|-
| 56. || [[Soubor:Tyberreth_flag.png|25px]] || [[Tyberreth]] || 32 768 b² (128 ch) || [[Zexik]] || {{DATUM|2020|10|31}} || {{DATUM|2021|04|10}} || 161 dní || rozpuštění, hlava odebrána z WL || -858 || 196 || [[Winsein]] <small>(území)</small>
|-
| 9. || [[Sebiria]] || 1 024 b² (4 ch) || [[Len0chod]] || {{DATUM|2020|02|11}} || {{DATUM|2020|02|11}} || 1 den || rozpuštění, přestěhování hlavy státu || -500 || -4650
|}
 
== Zrušené státy ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! Název !! Největší rozlohaRozloha !! Hlava !! Datum zániku !! Důvod
|-
| 1. || ''BONGO'' || 1 024 b² (4 ch) || [[PavelStrnad]] || 23. 12. 2019 || porušení [[Návody:Státy#Pravidla|pravidel]]
Řádek 128 ⟶ 205:
| 5. || ''ChewTown'' || 1 024 b² (4 ch) || [[Chewymeister]] || 10. 1. 2020 || porušení [[Návody:Státy#Pravidla|pravidel]]
|}
 
[[Kategorie:Mineland 1.15]]
148

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu