Winsein: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 1 231 bajtů ,  před 3 lety
tabulka
imported>Davidtrans
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox Stát |typ = stát |rod = m |nazev = Winsein |jine_nazvy = |vlajka = Soubor:Winzigoff flag.png |verze = 1.16 |zrizeni = {{TBA}…“)
 
(tabulka)
Řádek 4:
|nazev = Winsein
|jine_nazvy =
|vlajka = Soubor:WinzigoffWinsein flag.png
|verze = [[Mineland 1.15/1.16|1.15/1.16]]
|zrizeni = {{TBA}}
|status = uznaný stát
Řádek 35:
}}
'''Winsein''' vznikl spojením neaktivního státu [[Winzigoff]] a státu [[Fjorhainn]].
== Historie ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!
! colspan="3" | {{FLAG|Winzigoff}}
! colspan="3" | {{FLAG|Fjorhainn}}
|-
! # !! Vládce !! Začátek v úřadu !! Konec v úřadu !! Vládce !! Začátek v úřadu !! Konec v úřadu
|-
| 1. || {{PLAYER|N3r0o|width=48}} || {{DATUM|2020|1|3}} || {{DATUM|2020|2|14}} || {{PLAYER|Gadysann|width=48}} || {{DATUM|2020|3|26}} || {{DATUM|2020|4|19}}
|-
| 2. || {{PLAYER|Radnaty_|width=48}} || {{DATUM|2020|2|14}} || {{DATUM|2020|3|17}} || {{PLAYER|Godzur|width=48}} || {{DATUM|2020|4|19}} || {{DATUM|2020|5|28}}
|-
| 3. || {{PLAYER|N3r0o|width=48}} || {{DATUM|2020|3|17}} || {{DATUM|2020|4|22}} || {{PLAYER|N3onDash|width=48}} || {{DATUM|2020|5|28}} || {{DATUM|2020|10|7}}
|-
| 4. || {{PLAYER|Tvelwe|width=48}} || {{DATUM|2020|4|22}} || {{DATUM|2020|10|15}} || {{PLAYER|EmetGaming|width=48}} || {{DATUM|2020|10|7}} || {{DATUM|2020|10|30}}
|-
| 5. || {{PLAYER|N3onDash|width=48}} || {{DATUM|2020|10|15}} || {{DATUM|2020|10|30}} || || ||
|-
!
! colspan="6" | Winsein
|-
! #
! colspan="2" | Vládce
! colspan="2" | Začátek v úřadu
! colspan="2" | Konec v úřadu
|-
| 1. || colspan="2" | {{PLAYER|N3onDash|width=48}} || colspan="2" | {{DATUM|2020|10|30}} || colspan="2" |
|-
|}
239

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu