Projekt Adventure: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 919 bajtů ,  před 1 rokem
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 100:
*** Quest v přístavu
*** Quest u starosty
** {{N/A|(nezachovalo se)}}
* '''bojová linie''' ([[Strážci Míru]])
* '''bojová linie''' ([[Strážci Míru]], [[Gobiddon (PA)|Gobiddon]])
** výcvik
*** Zbrojírna
*** Strašidelné údolí
** {{N/A|(nezachovalo se)}}
* '''magická linie''' ([[Gobiddon (PA)|Gobiddon]])
* '''magická linie'''
* '''ilegální linie''' ([[Southportland (PA)|Southportland]])
* '''politická linie'''
 
Během questových linií se předpokládalo, že hráč potká mnoho různých NPC v různých lokacích. Z dokumentace se zachovala tato jména:
* '''lokalita Draag:'''
** [[Ludwig Fraastar]] – úředník a vzdělanec; první quest v [[Draag|Draagu]]
** [[Håns Vallmerr]] – starosta města [[Draag]]
** Narwyll – pracovník na radnici
** Tarwyn – řezník
** Knut Mikkelsonn – starší člověk; [[Førterhus]] ''(Draagská pila)''
** Sålkwyd Tresson – starší člověk
** Dekselmann – starší člověk
* '''lokalita Prime Locis:'''
** Camila
** Hartis
** Marco
** Ralweg – námořník, který měl hráče odvézt do [[Draag|Draagu]]
* '''magická linie'''
** Ghoel – hlavní postava magické linie; mělo se jednat o povznesenou bytost (poloducha/poločlověka)
 
[[Soubor:ADV Vývoj 302.jpg|thumb|right|Databáze připravovaných plodin.]]
Řádek 116 ⟶ 135:
Celá adventure mapa měla i mystickou linku, proto se očekávalo, že kromě klasicých výrobních postupů (crafting) či jejich získávání v truhlách a z mob dropů bude existovat i získávání pomocí speciálních kombinacích vybraných surovin. Pro tyto potřeby byla již ze základu [[DmechCZ|Dmechem]] a [[Le0|Leem]] vytvořen koncept základní tabulky prvků, který mohl sloužit jako základ všech speciálních předmětů:
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Skupina !! Předmět !! Zkratka !! Odpovídající vanilla předmět<ref>Základní vanilla model. Uvedeno pro případ, že by hráč hrál se serverovým Resource Packem, ale neměl nainstalovaný Optifine, který zobrazoval většinu speciálních předmětů naimportovaných na dané vanilla modely.</ref> !! Odpovídající reálný předmět
Řádek 130 ⟶ 149:
| '''Antracitum''' || {{N/A}} || Coal || Čistý uhlík ''(grafit, tuha)''
|-
| rowspan=6 | Prvky – magické || '''Superneum''' || Sp || Coal ''(jako palivo)'' || Vodík
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
| '''Sibilium''' || Si || Ender Pearl || Helium
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
| '''Cerasium''' || Cr || Ender Pearl || Neon
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
| '''Celestium''' || Cl || Ender Pearl || Argon
|-
| '''Viridium''' || Vi || Ender Pearl || Krypton
|-
| '''Caesium''' || Cs || Ender Pearl || Xenon
|-
| rowspan=5 | Prvky – neškodlivé || '''Viteum''' || Vt || Ender Pearl || Kyslík
|-
| '''Infernum''' || I || Glowstone Dust || Síra
|-
| '''Saluteum''' || S || Flint || Bor
|-
| '''Inutilium''' || It || Ender Pearl || Dusík
|-
| '''Piscisum''' || Ps || Flint || Jod
|-
| rowspan=5 | Prvky – škodlivé || '''Interfacteum''' || If || Blaze Powder || Arsen
|-
| '''Lautium''' || La || Clay || Chlór
|-
| '''Liquideum''' || Lq || Clay || Brom
|-
| '''Devorium''' || De || Magma Cream || Fluir
|-
| '''Densium''' || Ds || Blaze Rod || Rtuť
|-
| rowspan=6 | Prvky – prospěšné || '''Createum''' || Ct || Bone || Vápník
|-
| '''Saleum''' || Sl || Bone Meal || Sodík
|-
| '''Iratium''' || Ir || Sugar || Draslík
|-
| '''Speculeum''' || Sp || Nether Quartz || Křemík
|-
| '''Volantilum''' || Vl || Blaze Rod || Fosfor
|-
| '''Incendium''' || Ic || Glowstone Dust || Hořčík
|-
| rowspan=6 | Prvky – mechanické || '''Exanimum''' || Ex || Coal || Uhlík
|-
| '''Lentalium''' || Lt || Iron Ingot || Titan
|-
| '''Ferrum''' || Fe || Iron Ingot || Železo
|-
| '''Luxium''' || Lx || Iron Ingot || Hliník
|-
| '''Grassium''' || gr || Iron Ingot || Osmium
|-
| '''Bastium''' || Bt || Iron Ingot || Kobalt
|-
| rowspan=3 | Prvky – technické || '''Yarwium''' || Yw || Iron Ingot || Tantal
|-
| '''Lupinium''' || Lp || Iron Ingot || Wolfram
|-
| '''Transinium''' || Ts || Iron Ingot || Měď
|-
| rowspan=6 | Prvky – prosté || '''Rhelum''' || Rh || Iron Ingot || Antimon
|-
| '''Album''' || Ab || Iron Ingot || Nikl
|-
| '''Pleentium''' || Pl || Iron Ingot || Zinek
|-
| '''Crockerium''' || Cc || Gold Ingot || Cín
|-
| '''Mollium''' || Ml || Iron Ingot || Olovo
|-
| '''Stabilium''' || St || Gold Ingot || Mangan
|-
| rowspan=6 | Prvky – královské || '''Aurum''' || Au || Gold Ingot || Zlato
|-
| '''Argentum''' || Ag || Gold Ingot || Stříbro
|-
| '''Cessabitium''' || Ce || Diamond || Platina
|-
| '''Alienum''' || Al || Emerald || Indium
|}
 
{{CLEAR}}
 
1 658

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu