Organizace minelandských národů (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
přepočet 06/04/21
Bez shrnutí editace
(přepočet 06/04/21)
Řádek 60:
! # !! V !! Název !! Počet občanů<ref>Jeden hráč může být občan max. tří států pokud nezažádá o výjimku.</ref><ref>K {{DATUM|2020|12|04}}.</ref> !! Počet mandátů
|-
| 1. || [[Soubor:Etaven_flag.png|25px]] || [[Etaven]] || 3132 || 6 {{BAR|user|6}}
|-
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 2316 || 4 {{BAR|user|4}}
|-
| 3. || [[Soubor:Mecharie_flag.png|25px]] || [[Mecharie]] || 7 || 3 {{BAR|user|3}}
Řádek 68:
| 4. || [[Soubor:Liadre_flag.png|25px]] || [[Liadre]] || 10 || 3 {{BAR|user|3}}
|-
| 5. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 9 || 21 {{BAR|user|21}}
|-
| 6. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 1819 || 5 {{BAR|user|5}}
|-
| 7. || [[Soubor:Wasteland_flag.png|25px]] || [[Wasteland]] || 13 || 2 {{BAR|user|2}}
Řádek 82:
| 11. || [[Soubor:Monteblanco_flag.png|25px]] || [[Monteblanco]] || 10 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 12. || [[Soubor:Southportland_flag.png|25px]] || [[Southportland]] || 67 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 13. || [[Soubor:Whaenastat_flag.png|25px]] || [[Whaenastat]] || 1116 || 34 {{BAR|user|34}}
|-
| 14. || [[Soubor:Erland_flag.png|25px]] || [[Erland]] || 45 || 21 {{BAR|user|21}}
|-
| 15. || [[Soubor:Yeshor_flag.png|25px]] || [[Yeshor]] || 1011 || 3 {{BAR|user|3}}
|-
| 16. || [[Soubor:Nythea_flag.png|25px]] || [[Nythea]] || 1517 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 17. || [[Soubor:Osalf_flag.png|25px]] || [[Osalf]] || 911 || 3 {{BAR|user|3}}
|-
| 18. || [[Soubor:Myrwiken_flag.png|25px]] || [[Myrwiken]] || 76 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 19. || [[Soubor:Winsein_flag.png|25px]] || [[Winsein]] || 155 || 12 {{BAR|user|12}}
|-
| 20. || [[Soubor:Anix_flag.png|25px]] || [[AnxiliathAnix]] || 7 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 21. || [[Soubor:Wulfshire_flag.png|25px]] || [[Wulfshire]] || 1 || 1 {{BAR|user|1}}
Řádek 104:
| 22. || [[Soubor:Staetl_flag.png|25px]] || [[Staetl]] || 2 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 23. || [[Soubor:Saimar_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[SaimarVoltad]] || 3 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 24. || [[Soubor:Voltad_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[VoltadTswillin]] || 47 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 25. || [[Soubor:Tswillin_flagBansein_flag.png|25px]] || [[TswillinBansein]] || 73 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 26. || [[Soubor:Bansein_flagBurganie_flag.png|25px]] || [[BanseinBurganie]] || 41 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 27. || [[Soubor:Dedria_flag.png|25px]] || [[Dedria]] || 4 || 1 {{BAR|user|1}}
Řádek 124:
| 32. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 2 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 33. || [[Soubor:Phobosar_flagSaaria_flag.png|25px]] || [[PhobosarSaaria]] || 12 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| colspan=3 | '''Celkový počet občanství''' || colspan=2 | 269262
|-
| colspan=5 style="text-align:center;" | ''Příští přepočet proběhne nejpozději {{DATUM|2021|0406|01}}.''
|}
 
Řádek 137:
|3=Tyberreth
|4=Gobiddon
|5=DedriaSaaria
|6=PhobosarErland
|7=Wasteland
|8=Wasteland
|9=Arusumberg
|10=Arusumberg
|11=SaimarBurganie
|12=WulfshireQuadratis
|13=Grimmheim
|14=ErlandMyrwiken
|15=ErlandMyrwiken
|16=Aljafa
|17=Aljafa
|18=Aljafa
|19=QuadratisNythea
|20=Nythea
|21=NytheaWhaenastat
|22=Whaenastat
|23=Whaenastat
|24=Whaenastat
|25=MyrwikenWinsein
|26=MyrwikenWinsein
|27=Yonia
|28=Yonia
Řádek 171:
|37=Osalf
|38=Osalf
|39=WinseinDedria
|40=Yeshor
|41=Yeshor
Řádek 181:
|47=Mecharie
|48=Mecharie
|49=MonteblancoLiadre
|50=LiadreMonteblanco
|51=EraxusMonteblanco
|52=Eraxus
|53=Eraxus
|54=PetrokavodstanWulfshire
|55=Tatarstan
|56=Anix
Řádek 195:
|61=Staetl
|62=Mecharie
|63=MonteblancoLiadre
|64=Liadre
|65=LiadreBansein
|66=BanseinEraxus
|67=Eraxus
|68=Petrokavodstan
239

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu