Organizace minelandských národů (1.15): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
přepočet 04/12/20 I
mBez shrnutí editace
(přepočet 04/12/20 I)
Řádek 63:
| 2. || [[Soubor:Eraxus_flag.png|25px]] || [[Eraxus]] || 20 || 6 {{BAR|user|6}}
|-
| 3. || [[Soubor:Liadre_flagMecharie_flag.png|25px]] || [[LiadreMecharie]] || 67 || 3 {{BAR|user|3}}
|-
| 4. || [[Soubor:Mecharie_flagLiadre_flag.png|25px]] || [[MecharieLiadre]] || 76 || 3 {{BAR|user|3}}
|-
| 5. || [[Soubor:Petrokavodstan_flag.png|25px]] || [[Petrokavodstan]] || 8 || 2 {{BAR|user|2}}
Řádek 75:
| 8. || [[Soubor:Sumpfland-Bergland_flag.png|25px]] || [[Sumpfland-Bergland]] || 4 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 9. || [[Soubor:Monteblanco_flagValentisia_flag.png|25px]] || [[MonteblancoValentisia]] || 37 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 10. || [[Soubor:Southportland_flagMonteblanco_flag.png|25px]] || [[SouthportlandMonteblanco]] || 43 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 11. || [[Soubor:Nythea_flagSouthportland_flag.png|25px]] || [[NytheaSouthportland]] || 124 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 12. || [[Soubor:Whaenastat_flagYeshor_flag.png|25px]] || [[WhaenastatYeshor]] || 93 || 31 {{BAR|user|31}}
|-
| 13. || [[Soubor:Yonia_flag.png|25px]] || [[Yonia]] || 5 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 14. || [[Soubor:Valentisia_flagNythea_flag.png|25px]] || [[ValentisiaNythea]] || 712 || 2 {{BAR|user|2}}
|-
| 15. || [[Soubor:Erland_flagWhaenastat_flag.png|25px]] || [[ErlandWhaenastat]] || 149 || 43 {{BAR|user|43}}
|-
| 16. || [[Soubor:Winsein_flagErland_flag.png|25px]] || [[WinseinErland]] || 914 || 24 {{BAR|user|24}}
|-
| 17. || [[Soubor:Celestira_flagWinsein_flag.png|25px]] || [[CelestiraWinsein]] || 39 || 12 {{BAR|user|12}}
|-
| 18. || [[Soubor:Arulaen_flagMyrwiken_flag.png|25px]] || [[ArulaenMyrwiken]] || 46 || 13 {{BAR|user|13}}
|-
| 19. || [[Soubor:Wulfshire_flagArulaen_flag.png|25px]] || [[WulfshireArulaen]] || 14 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 20. || [[Soubor:Osalf_flagWulfshire_flag.png|25px]] || [[OsalfWulfshire]] || 141 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 21. || [[Soubor:Anxiliath_flagOsalf_flag.png|25px]] || [[AnxiliathOsalf]] || 514 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 22. || [[Soubor:Staetl_flagAnxiliath_flag.png|25px]] || [[StaetlAnxiliath]] || 25 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 23. || [[Soubor:Myrwiken_flagStaetl_flag.png|25px]] || [[MyrwikenStaetl]] || 62 || 31 {{BAR|user|31}}
|-
| 24. || [[Soubor:Voltad_flagCelestira_flag.png|25px]] || [[VoltadCelestira]] || 43 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 25. || [[Soubor:Saimar_flagVoltad_flag.png|25px]] || [[SaimarVoltad]] || 34 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 26. || [[Soubor:Tswillin_flagSaimar_flag.png|25px]] || [[TswillinSaimar]] || 73 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 27. || [[Soubor:Yeshor_flagTswillin_flag.png|25px]] || [[YeshorTswillin]] || 37 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 28. || [[Soubor:Bansein_flag.png|25px]] || [[Bansein]] || 4 || 1 {{BAR|user|1}}
Řádek 122:
|-
| 32. || [[Soubor:Warten_flag.png|25px]] || [[Warten]] || 2 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 33. || [[Soubor:Nogart_flag.png|25px]] || [[Nogart]] || 3 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 34. || [[Soubor:Tyberreth_flag.png|25px]] || [[Tyberreth]] || 1 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 35. || [[Soubor:Bymoor_flagGobiddon_flag.png|25px]] || [[BymoorGobiddon]] || 1 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 36. || [[Soubor:Gobiddon_flag.png|25px]] || [[Gobiddon]] || 1 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| 37. || [[Soubor:Etrapia_flag.png|25px]] || [[Etrapia]] || 1 || 1 {{BAR|user|1}}
|-
| colspan=3 | '''Celkový počet občanů''' || colspan=2 | 223
239

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu