Mineland Fortune Hardcore: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 1 899 bajtů ,  před 2 lety
Přidán seznam aliancí
mBez shrnutí editace
(Přidán seznam aliancí)
Řádek 25:
# Zákaz používat předem neschválených módů či jiných dodatků do hry.
# Pokud přijdeš o poslední život, je zakázáno následně radit ostatním!
 
==Aliance==
{| class="wikitable"
|+ Seznam aliancí
|-
! Název aliance !! Členové !! Období !! Poznámka
|-
| rowspan="7" | Karlštejn
| {{PLAYER| Gold_Cake}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| _flazo_}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|13|normal}}
| Na posledním životě poslán do vyhnanství
|-
| {{PLAYER| Arlen_Andalou}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| David_Andalou}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| OlCapone}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| Kertyz}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| Erikej}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|13|normal}}
| Poslána do vyhnanství po útoku na [[Gold_Cake|Golda]]
|-
| rowspan="6" | Uctívači amogusů
| {{PLAYER| panDrd}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| Morcak91}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|06|normal}}
| Na posledním životě poslán do vyhnanství
|-
| {{PLAYER| Scottyman99CZ}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| CallmeLucas_}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| Bomb00001}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| ErikRadovan}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|}
 
==První herní kolo==
996

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu