Mineland Fortune Hardcore: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
(Přidáno čtvrté herní kolo)
m (Aktualizován seznam aliancí)
Řádek 68: Řádek 68:
| style="text-align: center;"| Přidal se k alianci na začátku 2. kola
| style="text-align: center;"| Přidal se k alianci na začátku 2. kola
|-
|-
| rowspan="6" | Uctívači amogusů
| rowspan="6" | Uctívači amogusů{{DEAD}}
| {{PLAYER| panDrd}} {{DEAD}}
| {{PLAYER| panDrd}} {{DEAD}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|20|normal}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|20|normal}}
Řádek 78: Řádek 78:
|-
|-
| {{PLAYER| Scottyman99CZ}}
| {{PLAYER| Scottyman99CZ}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|27|normal}}
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| Konec členství - rozpad aliance
|-
|-
| {{PLAYER| CallmeLucas_}} {{DEAD}}
| {{PLAYER| CallmeLucas_}} {{DEAD}}
Řádek 86: Řádek 86:
|-
|-
| {{PLAYER| Bomb00001}}
| {{PLAYER| Bomb00001}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|06|normal}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|27|normal}}
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| Konec členství - rozpad aliance
|-
|-
| {{PLAYER| ErikRadovan}} {{DEAD}}
| {{PLAYER| ErikRadovan}} {{DEAD}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|20|normal}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|oddo|2021|11|06|2021|11|20|normal}}
| style="text-align: center;"| Smrt na posledním životě
| style="text-align: center;"| Smrt na posledním životě
|-
| rowspan="2" | Aliance Bomb a Cooler
| {{PLAYER| Bomb00001}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|27|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|-
| {{PLAYER| Cooler_741}}
| style="text-align: center;"| {{OBDOBI|od?|2021|11|27|normal}}
| style="text-align: center;"| -
|}
|}