Šablona:Infobox/mapa: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidaný obsah Smazaný obsah
imported>Le0
Bez shrnutí editace
imported>Le0
Bez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:
| Soubor:MAP_TEST.png = {{MAPA|{{{1}}}|-1000|-1000|1000|1000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_TEST.png = {{MAPA|{{{1}}}|-1000|-1000|1000|1000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.8_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-1000|-1000|1000|1000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.8_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-1000|-1000|1000|1000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP 1.8 small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-1000|-1000|1000|1000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.8_large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2000|-2000|2000|2000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.8_large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2000|-2000|2000|2000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.15_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP 1.8 large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2000|-2000|2000|2000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.15_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP 1.15 small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.15_large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-5000|-5000|5000|5000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP_1.15_large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-5000|-5000|5000|5000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| Soubor:MAP 1.15 large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-5000|-5000|5000|5000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}}}
| {{MAPA|{{{1}}}}}
| {{MAPA|{{{1}}}}}
}}
}}