Šablona:Infobox/mapa: Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 521 bajtů ,  před 4 měsíci
m
bez shrnutí editace
imported>Le0
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
značka: ruční vrácení zpět
 
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 3:
| Soubor:MAP_TEST.png = {{MAPA|{{{1}}}|-500|-500|500|500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP TEST.png = {{MAPA|{{{1}}}|-500|-500|500|500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.8_small8.png = {{MAPA|{{{1}}}|-10002074|-10001925|10002425|10002574|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP 1.8 small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-10002074|-10001925|10002425|10002574|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.8_large15_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-20002500|-20002500|20002500|20002500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP 1.8 large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2000|-2000|2000|2000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.15_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}|{{{6}}}}|}}
| Soubor:MAP 1.15 small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.15_large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-5000|-5000|5000|5000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP 1.15 large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-5000|-5000|5000|5000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP 1.18.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.15_small18.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}}|}}
| Soubor:MAP 1.818 large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-20002500|-20002500|20002500|20002500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.18_large.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP 1.18 small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.18_small.png = {{MAPA|{{{1}}}|-2500|-2500|2500|2500|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| Soubor:MAP_1.20.png = {{MAPA|{{{1}}}|-4100|-3000|3000|6000|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|}}
| {{MAPA|{{{1}}}}}
}}
996

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu