Kategorie:Státy (1.20): Porovnání verzí

Z Mineland.eu | Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Přidáno 274 bajtů ,  před 3 měsíci
přidána Cousia
Bez shrnutí editace
(přidána Cousia)
 
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 4:
! # !! V !! Název !! Rozloha<br>v chuncích !! Hlava státu !! Centrum !! Datum vzniku !! Zakladatel
|-
| 1. || [[Soubor:Vintoria_flagCeviche_flag.png|25px]] || [[VintoriaCeviche]] || 1 1902480 ch || [[Max_Max_123Arlen_Andalou]] || -[[Daviden]] || {{DATUM|2023|12|1716}} || [[Max_Max_123Arlen_Andalou]]
|-
| 2. || [[Soubor:Ceviche_flagAttalonie_flag.png|25px]] || [[CevicheAttalonie]] || 7031398 ch || [[Arlen_Andaloulisacek1234]] || [[DavidenAttalon]] || {{DATUM|2023|12|1617}} || [[Arlen_Andaloulisacek1234]]
|-
| 3. || [[Soubor:Stellaron_flagVintoria_flag.png|25px]] || [[StellaronVintoria]] || 6401 190 ch || [[Cooler_741Max_Max_123]] || - || {{DATUM|2023|12|1917}} || [[Cooler_741Max_Max_123]]
|-
| 4. || [[Soubor:Attalonie_flagWesthaven_flag.png|25px]] || [[AttalonieWesthaven]] || 5941054 ch || [[lisacek1234panDrd]] || -[[Westgaard, DC]] || {{DATUM|2023|12|1726}} || [[lisacek1234panDrd]]
|-
| 5. || [[Soubor:Sorami_flagAgilulf_flag.png|25px]] || [[SoramiAgilulf]] || 4821 006 ch || [[Admin TeamCrazyFob1612844]] || [[Sorami]]- || {{DATUM|2023|12|1526}} || [[Admin TeamCrazyFob1612844]]
|-
| 6. || [[Soubor:Westhaven_flagStellaron_flag.png|25px]] || [[WesthavenStellaron]] || 304640 ch || [[panDrdCooler_741]] || [[Westgaard, DC]]- || {{DATUM|2023|12|2619}} || [[panDrdCooler_741]]
|-
| 7. || [[Soubor:Dvergbyer_flagSorami_flag.png|25px]] || [[DvergbyerSorami]] || 173482 ch || [[FreddyCZEAdmin Team]] || -[[Sorami]] || {{DATUM|2023|12|1715}} || [[FreddyCZEAdmin Team]]
|-
| 8. || [[Soubor:Flosmoss_flagDaocht_flag.png|25px]] || [[FlosmossDaocht]] || 152273 ch || [[pozutMrWhite_CZE]] || - || {{DATUM|2023|12|2123}} || [[pozutMrWhite_CZE]]
|-
| 9. || [[Soubor:Aedifell_flagMaldivae_flag.png|25px]] || [[AedifellMaldivae]] || 148260 ch || [[Electrro_AMDman77]] || - || {{DATUM|20232024|1201|1905}} || [[Electrro_AMDman77]]
|-
| 10. || [[Soubor:Capionia_flagAedifell_flag.png|25px]] || [[CapioniaAedifell]] || 108218 ch || [[_Le0_Electrro_]] || [[CiastelIllvaen]] || {{DATUM|2023|12|1719}} || [[_Le0_Electrro_]]
|-
| 11. || [[Soubor:Coson_flagDvergbyer_flag.png|25px]] || [[ČosonDvergbyer]] || 27173 ch || [[marekz3FreddyCZE]] || - || {{DATUM|2023|12|2217}} || [[marekz3FreddyCZE]]
|-
| 12. || [[Soubor:Frosteacon_flagCapionia_flag.png|25px]] || [[FrosteaconCapionia]] || 15108 ch || [[MrFrolda_Le0_]] || -[[Ciastel]] || {{DATUM|2023|12|2217}} || [[MrFrolda_Le0_]]
|-
| 13. || [[Soubor:Daocht_flagFrosteacon_flag.png|25px]] || [[DaochtFrosteacon]] || 295 ch || [[MrWhite_CZEMrFrolda]] || - || {{DATUM|2023|12|2322}} || [[MrWhite_CZEMrFrolda]]
|-
| 14. || [[Soubor:Etnord_flagCousia.png|25px]] || [[EtnordCousia]] || 189 ch || [[quicklyGETin_evinaa]] || - || {{DATUM|20232024|1202|1926}} || [[quicklyGETinJazeXd]]
|-
| 15. || [[Soubor:Agilulf_flagCoson_flag.png|25px]] || [[AgilulfČoson]] || 178 ch || [[CrazyFob1612844marekz3]] || - || {{DATUM|2023|12|2622}} || [[CrazyFob1612844marekz3]]
|-
| 16. || [[Soubor:Etnord_flag.png|25px]] || [[Etnord]] || 1 ch || [[quicklyGETin]] || - || {{DATUM|2023|12|19}} || [[quicklyGETin]]
 
|}
 
''Údaje mohou být neaktuální oproti reálnému stavu ve hře, seznam se snažíme co nejčastěji aktualizovat.''
 
[[Kategorie:Mineland 1.20]]
18

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu